Overview
| address | 東京都港区浜松町2-200 | ||
|---|---|---|---|
| 浜松町 駅 徒歩2分 | |||
| 築 / 構造 | 2024 / SRC一部RC 46階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 389 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 18F | 北 | 40.03㎡ | 18,000 | 450 | 0 |
| 2 | 25/08 | 26F | 北 | 40.3㎡ | 18,500 | 459 | 0 |
| 3 | 25/08 | 20F | 北東 | 40.3㎡ | 21,000 | 521 | 0 |
| 4 | 25/08 | 33F | 東 | 76.88㎡ | 48,000 | 624 | 0 |
| 5 | 25/08 | 33F | 南東 | 76.88㎡ | 48,000 | 624 | 0 |
| 6 | 25/08 | 33F | 南東 | 76.88㎡ | 51,260 | 667 | 0 |
| 7 | 25/08 | 15F | 北東 | 54.8㎡ | 27,900 | 509 | 0 |
| 8 | 25/08 | 18F | 西 | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | 2025 |
| 9 | 25/08 | 37F | 北 | 42.96㎡ | 24,000 | 559 | 0 |
| 10 | 25/08 | 33F | 東 | 76.88㎡ | 51,260 | 667 | 0 |
| 11 | 25/08 | 32F | 北 | 63.9㎡ | 33,500 | 524 | 0 |
| 12 | 25/08 | 20F | 北東 | 40.3㎡ | 20,000 | 496 | 0 |
| 13 | 25/08 | 15F | 北 | 54.8㎡ | 27,900 | 509 | 0 |
| 14 | 25/08 | 22F | 北 | 44.14㎡ | 24,500 | 555 | 0 |
| 15 | 25/08 | 26F | 北 | 40.3㎡ | 21,800 | 541 | 0 |
| 16 | 25/08 | 18F | 西 | 56.68㎡ | 44,800 | 790 | 0 |
| 17 | 25/08 | 25F | 西 | 56.68㎡ | 39,000 | 688 | 0 |
| 18 | 25/08 | 23F | 北 | 40.3㎡ | 22,900 | 568 | 0 |
| 19 | 25/08 | 20F | 北東 | 44.14㎡ | 21,800 | 494 | 0 |
| 20 | 25/08 | 26F | 西 | 60.26㎡ | 41,800 | 694 | 0 |
| 21 | 25/08 | 22F | 南西 | 53.37㎡ | 29,800 | 558 | 0 |
| 22 | 25/08 | 20F | 北 | 40.3㎡ | 22,300 | 553 | 0 |
| 23 | 25/08 | 18F | 北 | 40.03㎡ | 19,800 | 495 | 0 |
| 24 | 25/07 | 20F | 北東 | 40.3㎡ | 20,000 | 496 | 0 |
| 25 | 25/07 | 32F | 北 | 63.9㎡ | 33,500 | 524 | 0 |
| 26 | 25/07 | 15F | 北東 | 54.8㎡ | 27,900 | 509 | 0 |
| 27 | 25/07 | 33F | 南東 | 76.88㎡ | 51,260 | 667 | 0 |
| 28 | 25/07 | 37F | 北 | 42.96㎡ | 24,000 | 559 | 0 |
| 29 | 25/07 | 15F | 北 | 54.8㎡ | 27,900 | 509 | 0 |
| 30 | 25/07 | 22F | 南西 | 53.37㎡ | 29,800 | 558 | 0 |
| 31 | 25/07 | 20F | 北東 | 44.14㎡ | 21,800 | 494 | 0 |
| 32 | 25/07 | 33F | 東 | 76.88㎡ | 51,260 | 667 | 0 |
| 33 | 25/07 | 20F | 北東 | 40.3㎡ | 21,000 | 521 | 0 |
| 34 | 25/07 | 20F | 北東 | 44.14㎡ | 23,900 | 541 | 0 |
| 35 | 25/07 | 26F | 北 | 40.3㎡ | 21,800 | 541 | 0 |
| 36 | 25/07 | 15F | 北東 | 54.8㎡ | 28,800 | 526 | 0 |
| 37 | 25/07 | 26F | 西 | 60.26㎡ | 41,800 | 694 | 0 |
| 38 | 25/07 | 15F | 北 | 54.8㎡ | 28,800 | 526 | 0 |
| 39 | 25/07 | 23F | 北 | 40.3㎡ | 22,900 | 568 | 0 |
| 40 | 25/07 | 18F | 北 | 40.03㎡ | 19,800 | 495 | 0 |
| 41 | 25/07 | 25F | 西 | 56.68㎡ | 39,000 | 688 | 0 |
| 42 | 25/07 | 22F | 北 | 44.14㎡ | 24,500 | 555 | 0 |
| 43 | 25/07 | 20F | 北 | 40.3㎡ | 22,300 | 553 | 0 |
| 44 | 25/07 | 18F | 西 | 56.68㎡ | 44,800 | 790 | 0 |
| 45 | 25/07 | 22F | 南西 | 53.37㎡ | 35,500 | 665 | 0 |
| 46 | 25/06 | 22F | 北 | 44.14㎡ | 24,500 | 555 | |
| 47 | 25/06 | 26F | 北 | 40.3㎡ | 21,800 | 541 | |
| 48 | 25/06 | 23F | 北 | 40.3㎡ | 22,900 | 568 | |
| 49 | 25/06 | 18F | 北 | 40.03㎡ | 19,800 | 495 | |
| 50 | 25/06 | 22F | 南西 | 53.37㎡ | 35,500 | 665 | |
| 51 | 25/06 | 20F | 北 | 40.3㎡ | 22,300 | 553 | |
| 52 | 25/06 | 20F | 北東 | 40.3㎡ | 21,000 | 521 | |
| 53 | 25/06 | 20F | 北東 | 44.14㎡ | 23,900 | 541 | |
| 54 | 25/06 | 15F | 北東 | 54.8㎡ | 29,800 | 544 | |
| 55 | 25/06 | 18F | 西 | 56.68㎡ | 44,800 | 790 | |
| 56 | 25/06 | 26F | 西 | 60.26㎡ | 41,800 | 694 | |
| 57 | 25/06 | 25F | 西 | 56.68㎡ | 39,000 | 688 | |
| 58 | 25/06 | 33F | 南東 | 76.88㎡ | 54,487 | 709 | |
| 59 | 25/05 | 18F | 西 | 56.68㎡ | 44,800 | 790 | |
| 60 | 25/05 | 15F | 北東 | 54.8㎡ | 33,000 | 602 | |
| 61 | 25/05 | 20F | 北東 | 44.14㎡ | 23,900 | 541 | |
| 62 | 25/05 | 25F | 西 | 56.68㎡ | 39,000 | 688 | |
| 63 | 25/05 | 33F | 南東 | 76.88㎡ | 54,487 | 709 | |
| 64 | 25/05 | 20F | 40.3㎡ | 23,300 | 578 | ||
| 65 | 25/05 | 22F | 44.14㎡ | 22,400 | 507 | ||
| 66 | 25/05 | 54.8㎡ | 33,000 | 602 | |||
| 67 | 25/05 | 25F | 56.68㎡ | 39,000 | 688 | ||
| 68 | 25/05 | 76.88㎡ | 54,487 | 709 | |||
| 69 | 25/05 | 44.14㎡ | 23,900 | 541 | |||
| 70 | 25/05 | 54.8㎡ | 36,000 | 657 | |||
| 71 | 25/05 | 56.68㎡ | 39,000 | 688 | |||
| 72 | 25/04 | 54.8㎡ | 36,000 | 657 | |||
| 73 | 25/04 | 25F | 56.68㎡ | 39,000 | 688 | ||
| 74 | 25/04 | 54.8㎡ | 38,000 | 693 | |||
| 75 | 25/04 | 44.14㎡ | 23,900 | 541 | |||
| 76 | 25/03 | 54.8㎡ | 38,000 | 693 | |||
| 77 | 25/03 | 15F | 54.8㎡ | 38,000 | 693 | ||
| 78 | 25/03 | 44.14㎡ | 23,900 | 541 | |||
| 79 | 25/03 | 57.13㎡ | 38,000 | 665 | |||
| 80 | 25/02 | 29F | 57.13㎡ | 38,000 | 665 | ||
| 81 | 25/02 | 44.14㎡ | 24,800 | 562 | |||
| 82 | 25/01 | 44.14㎡ | 24,800 | 562 |
浜松町駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:浜松町2)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 33F | 76.88㎡ | 48,000 | 624 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 2 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 2025 |
| 3 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 2025 |
| 4 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 2025 |
| 5 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 2025 |
| 6 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 7 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 2025 |
| 8 | 25/08 | 26F | 60.26㎡ | 41,800 | 694 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 9 | 25/08 | 32F | 63.9㎡ | 33,500 | 524 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 10 | 25/08 | 15F | 54.8㎡ | 27,900 | 509 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 11 | 25/08 | 15F | 54.8㎡ | 27,900 | 509 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 12 | 25/08 | 15F | 54.8㎡ | 27,900 | 509 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 13 | 25/08 | 37F | 42.96㎡ | 24,000 | 559 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 14 | 25/08 | 20F | 40.3㎡ | 20,000 | 496 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 15 | 25/08 | 2F | 36.82㎡ | 4,999 | 136 | 浜松町マンション | 1986 | 2025 |
| 16 | 25/08 | 2F | 36.82㎡ | 4,999 | 136 | 浜松町マンション | 1986 | 0 |
| 17 | 25/08 | 2F | 36.82㎡ | 4,999 | 136 | 浜松町マンション | 1986 | 2025 |
| 18 | 25/08 | 2F | 36.82㎡ | 4,999 | 136 | 浜松町マンション | 1986 | 2025 |
| 19 | 25/08 | 25F | 56.68㎡ | 39,000 | 688 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 20 | 25/08 | 22F | 44.14㎡ | 24,500 | 555 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 21 | 25/08 | 23F | 40.3㎡ | 22,900 | 568 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 22 | 25/08 | 20F | 40.3㎡ | 22,300 | 553 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 23 | 25/08 | 20F | 44.14㎡ | 21,800 | 494 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 24 | 25/08 | 26F | 40.3㎡ | 18,500 | 459 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 25 | 25/08 | 18F | 40.03㎡ | 18,000 | 450 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 26 | 25/08 | 2F | 36.82㎡ | 4,999 | 136 | 浜松町マンション | 1986 | 0 |
| 27 | 25/08 | 2F | 36.82㎡ | 4,999 | 136 | 浜松町マンション | 1986 | 2025 |
| 28 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 29 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 2025 |
| 30 | 25/08 | 15F | 54.8㎡ | 27,900 | 509 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 31 | 25/08 | 2F | 36.82㎡ | 4,999 | 136 | 浜松町マンション | 1986 | 2025 |
| 32 | 25/08 | 33F | 76.88㎡ | 48,000 | 624 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 33 | 25/08 | 33F | 76.88㎡ | 48,000 | 624 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 34 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 2025 |
| 35 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 2025 |
| 36 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 2025 |
| 37 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 42,800 | 755 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 2025 |
| 38 | 25/08 | 26F | 60.26㎡ | 41,800 | 694 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 39 | 25/08 | 32F | 63.9㎡ | 33,500 | 524 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 40 | 25/08 | 15F | 54.8㎡ | 27,900 | 509 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 41 | 25/08 | 15F | 54.8㎡ | 27,900 | 509 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 42 | 25/08 | 37F | 42.96㎡ | 24,000 | 559 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 43 | 25/08 | 20F | 40.3㎡ | 21,000 | 521 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 44 | 25/08 | 18F | 56.68㎡ | 44,800 | 790 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 2025 |
| 45 | 25/08 | 25F | 56.68㎡ | 39,000 | 688 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 46 | 25/08 | 22F | 53.37㎡ | 29,800 | 558 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 47 | 25/08 | 22F | 44.14㎡ | 24,500 | 555 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 48 | 25/08 | 23F | 40.3㎡ | 22,900 | 568 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 49 | 25/08 | 20F | 40.3㎡ | 22,300 | 553 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |
| 50 | 25/08 | 26F | 40.3㎡ | 21,800 | 541 | ワールドタワーレジデンス | 2024 | 0 |