Overview
| address | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町-8-63 | ||
|---|---|---|---|
| 尻手 駅 徒歩19分 | |||
| 築 / 構造 | 2006 / RC一部S 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 552 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 南 | 75.57㎡ | 3,650 | 48 | 0 |
| 2 | 25/08 | 3F | 南西 | 80.48㎡ | 4,599 | 57 | 0 |
| 3 | 25/08 | 3F | 東 | 80.48㎡ | 4,599 | 57 | 0 |
| 4 | 25/08 | 7F | 東 | 73.48㎡ | 3,680 | 50 | 0 |
| 5 | 25/07 | 3F | 東 | 80.48㎡ | 4,599 | 57 | 0 |
| 6 | 25/07 | 3F | 南西 | 80.48㎡ | 4,599 | 57 | 0 |
| 7 | 25/07 | 3F | 東 | 80.48㎡ | 4,699 | 58 | 0 |
| 8 | 25/07 | 7F | 東 | 73.48㎡ | 3,680 | 50 | 0 |
| 9 | 25/07 | 5F | 南 | 75.57㎡ | 3,680 | 49 | 0 |
| 10 | 25/07 | 3F | 南西 | 80.48㎡ | 4,699 | 58 | 0 |
| 11 | 25/07 | 5F | 南 | 75.57㎡ | 3,650 | 48 | 0 |
| 12 | 25/07 | 4F | 南西 | 81.09㎡ | 3,850 | 47 | 0 |
| 13 | 25/06 | 5F | 南 | 75.57㎡ | 3,650 | 48 | 0 |
| 14 | 25/06 | 4F | 南西 | 81.09㎡ | 3,850 | 47 | 0 |
| 15 | 25/06 | 3F | 東 | 80.48㎡ | 4,699 | 58 | |
| 16 | 25/06 | 5F | 南 | 75.57㎡ | 3,980 | 53 | |
| 17 | 25/06 | 5F | 南 | 75.57㎡ | 3,680 | 49 | |
| 18 | 25/06 | 3F | 南西 | 80.48㎡ | 4,699 | 58 | |
| 19 | 25/06 | 7F | 東 | 73.48㎡ | 3,680 | 50 | |
| 20 | 25/06 | 4F | 南西 | 81.09㎡ | 4,000 | 49 | |
| 21 | 25/05 | 5F | 南 | 75.57㎡ | 3,680 | 49 | |
| 22 | 25/05 | 3F | 南西 | 80.48㎡ | 4,699 | 58 | |
| 23 | 25/05 | 5F | 南 | 75.57㎡ | 3,980 | 53 | |
| 24 | 25/05 | 3F | 東 | 80.48㎡ | 4,699 | 58 | |
| 25 | 25/05 | 7F | 東 | 73.48㎡ | 3,680 | 50 | |
| 26 | 25/05 | 3F | 東 | 80.48㎡ | 4,799 | 60 | |
| 27 | 25/05 | 4F | 南西 | 81.09㎡ | 4,000 | 49 | |
| 28 | 25/05 | 3F | 80.48㎡ | 4,699 | 58 | ||
| 29 | 25/05 | 73.48㎡ | 3,680 | 50 | |||
| 30 | 25/05 | 3F | 80.48㎡ | 4,799 | 60 | ||
| 31 | 25/05 | 75.57㎡ | 3,680 | 49 | |||
| 32 | 25/05 | 75.57㎡ | 3,980 | 53 | |||
| 33 | 25/05 | 3F | 81.09㎡ | 4,799 | 59 | ||
| 34 | 25/05 | 81.09㎡ | 4,000 | 49 | |||
| 35 | 25/04 | 73.48㎡ | 3,680 | 50 | |||
| 36 | 25/04 | 81.09㎡ | 4,000 | 49 | |||
| 37 | 25/04 | 3F | 81.09㎡ | 4,799 | 59 | ||
| 38 | 25/04 | 75.57㎡ | 4,280 | 57 | |||
| 39 | 25/04 | 81.09㎡ | 4,699 | 58 | |||
| 40 | 25/04 | 3F | 80.48㎡ | 4,799 | 60 | ||
| 41 | 25/04 | 75.57㎡ | 3,680 | 49 | |||
| 42 | 25/04 | 3F | 81.09㎡ | 4,699 | 58 | ||
| 43 | 25/03 | 73.48㎡ | 3,680 | 50 | |||
| 44 | 25/03 | 81.09㎡ | 4,480 | 55 | |||
| 45 | 25/03 | 4F | 81.09㎡ | 4,480 | 55 | ||
| 46 | 25/03 | 3F | 81.09㎡ | 4,799 | 59 | ||
| 47 | 25/03 | 3F | 81.09㎡ | 4,699 | 58 | ||
| 48 | 25/03 | 75.57㎡ | 4,280 | 57 | |||
| 49 | 25/03 | 73.48㎡ | 3,580 | 49 | |||
| 50 | 25/03 | 81.09㎡ | 4,490 | 55 | |||
| 51 | 25/03 | 75.57㎡ | 3,680 | 49 | |||
| 52 | 25/03 | 3F | 80.48㎡ | 4,799 | 60 | ||
| 53 | 25/03 | 81.09㎡ | 4,699 | 58 | |||
| 54 | 25/02 | 7F | 75.57㎡ | 3,780 | 50 | ||
| 55 | 25/02 | 81.09㎡ | 4,490 | 55 | |||
| 56 | 25/02 | 73.48㎡ | 3,580 | 49 | |||
| 57 | 25/02 | 3F | 80.48㎡ | 4,799 | 60 | ||
| 58 | 25/02 | 75.57㎡ | 3,680 | 49 | |||
| 59 | 25/02 | 81.09㎡ | 4,699 | 58 | |||
| 60 | 25/02 | 3F | 81.09㎡ | 4,799 | 59 | ||
| 61 | 25/02 | 75.57㎡ | 3,780 | 50 | |||
| 62 | 25/02 | 81.09㎡ | 4,779 | 59 | 1 | ||
| 63 | 25/02 | 73.48㎡ | 3,880 | 53 | |||
| 64 | 25/02 | 81.09㎡ | 4,800 | 59 | |||
| 65 | 25/02 | 75.57㎡ | 4,280 | 57 | |||
| 66 | 25/02 | 81.09㎡ | 4,799 | 59 | 1 | ||
| 67 | 25/02 | 3F | 81.09㎡ | 4,699 | 58 | ||
| 68 | 25/01 | 75.57㎡ | 3,780 | 50 | |||
| 69 | 25/01 | 7F | 73.48㎡ | 3,880 | 53 | ||
| 70 | 25/01 | 3F | 80.48㎡ | 4,699 | 58 | 1 | |
| 71 | 25/01 | 3F | 81.09㎡ | 4,699 | 58 | ||
| 72 | 25/01 | 3F | 80.48㎡ | 4,799 | 60 | ||
| 73 | 25/01 | 75.57㎡ | 4,280 | 57 | |||
| 74 | 25/01 | 73.48㎡ | 3,880 | 53 | |||
| 75 | 25/01 | 3F | 81.09㎡ | 4,799 | 59 | ||
| 76 | 25/01 | 81.09㎡ | 4,779 | 59 | 1 | ||
| 77 | 25/01 | 75.57㎡ | 3,880 | 51 | |||
| 78 | 25/01 | 81.09㎡ | 4,800 | 59 | |||
| 79 | 25/01 | 75.36㎡ | 3,980 | 53 | |||
| 80 | 25/01 | 81.09㎡ | 4,699 | 58 | 1 | ||
| 81 | 24/12 | 3F | 80.48㎡ | 4,799 | 60 | ||
| 82 | 24/12 | 75.36㎡ | 3,980 | 53 | |||
| 83 | 24/12 | 81.09㎡ | 4,699 | 58 | 1 | ||
| 84 | 24/12 | 3F | 81.09㎡ | 4,699 | 58 | 1 | |
| 85 | 24/12 | 75.57㎡ | 4,280 | 57 | |||
| 86 | 24/12 | 73.48㎡ | 3,880 | 53 | |||
| 87 | 24/12 | 3F | 81.09㎡ | 4,799 | 59 | ||
| 88 | 24/12 | 81.09㎡ | 4,779 | 59 | 1 | ||
| 89 | 24/12 | 75.57㎡ | 3,880 | 51 | |||
| 90 | 24/12 | 3F | 80.48㎡ | 4,890 | 61 | ||
| 91 | 24/12 | 80.48㎡ | 4,799 | 60 | |||
| 92 | 24/12 | 3F | 81.09㎡ | 4,890 | 60 | ||
| 93 | 24/12 | 81.09㎡ | 4,799 | 59 | |||
| 94 | 24/12 | 80.48㎡ | 4,890 | 61 | 1 |
尻手駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:江ケ崎町)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 70.4㎡ | 5,980 | 85 | ラ・フォルム新鶴見ラウンドパーク | 2019 | 0 |
| 2 | 25/08 | 5F | 70.19㎡ | 5,680 | 81 | クレストシティアクアグランデ | 2012 | 0 |
| 3 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMA EAST | 2001 | 0 |
| 4 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMAEAST | 2001 | 2025 |
| 5 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサ YOKOHAMA EAST | 2001 | 2025 |
| 6 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMAEAST | 2001 | 2025 |
| 7 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMAEAST | 2001 | 2025 |
| 8 | 25/08 | 1F | 60.5㎡ | 4,330 | 72 | ラ・フォルム新鶴見ラウンドパーク | 2019 | 0 |
| 9 | 25/08 | 3F | 82.51㎡ | 4,080 | 49 | クレストグランディオ横浜 ブライトコート | 2006 | 0 |
| 10 | 25/08 | 3F | 81.09㎡ | 4,050 | 50 | クレストグランディオ横浜 ブライトコート | 2006 | 0 |
| 11 | 25/08 | 5F | 75.57㎡ | 3,650 | 48 | クレストグランディオ横浜 | 2006 | 0 |
| 12 | 25/08 | 2F | 59.4㎡ | 2,999 | 50 | エンゼルハイム矢向 | 1983 | 2025 |
| 13 | 25/08 | 3F | 71.09㎡ | 2,980 | 42 | ファミリー向け約71m2の3LDK☆彡アドヴァンス鶴見アネッ | 2000 | 0 |
| 14 | 25/08 | 5F | 70.19㎡ | 5,580 | 79 | クレストシティアクアグランデ | 2012 | 0 |
| 15 | 25/08 | 6F | 70.19㎡ | 5,499 | 78 | クレストシティアクアグランデ | 2012 | 0 |
| 16 | 25/08 | 3F | 70.8㎡ | 4,980 | 70 | ファインシティ横浜江ヶ崎ルネ | 2018 | 0 |
| 17 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMAEAST | 2001 | 2025 |
| 18 | 25/08 | 3F | 71.09㎡ | 2,980 | 42 | アドヴァンス鶴見アネックス | 2000 | 0 |
| 19 | 25/08 | 3F | 71.09㎡ | 2,980 | 42 | アドヴァンス鶴見アネックス | 2000 | 0 |
| 20 | 25/08 | 5F | 70.4㎡ | 5,980 | 85 | ラ・フォルム新鶴見ラウンドパーク | 2019 | 0 |
| 21 | 25/08 | 5F | 70.19㎡ | 5,680 | 81 | クレストシティアクアグランデ | 2012 | 0 |
| 22 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMA EAST | 2001 | 0 |
| 23 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMAEAST | 2001 | 2025 |
| 24 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサ YOKOHAMA EAST | 2001 | 2025 |
| 25 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMAEAST | 2001 | 2025 |
| 26 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMAEAST | 2001 | 2025 |
| 27 | 25/08 | 1F | 60.5㎡ | 4,330 | 72 | ラ・フォルム新鶴見ラウンドパーク | 2019 | 0 |
| 28 | 25/08 | 3F | 82.51㎡ | 4,080 | 49 | クレストグランディオ横浜 ブライトコート | 2006 | 0 |
| 29 | 25/08 | 3F | 81.09㎡ | 4,050 | 50 | クレストグランディオ横浜 ブライトコート | 2006 | 0 |
| 30 | 25/08 | 5F | 75.57㎡ | 3,650 | 48 | クレストグランディオ横浜 | 2006 | 0 |
| 31 | 25/08 | 5F | 75.57㎡ | 3,580 | 47 | クレストグランディオ横浜 サウスコート | 2006 | 0 |
| 32 | 25/08 | 2F | 59.4㎡ | 3,099 | 52 | エンゼルハイム矢向 | 1983 | 2025 |
| 33 | 25/08 | 3F | 71.09㎡ | 2,980 | 42 | ファミリー向け約71m2の3LDK☆彡アドヴァンス鶴見アネッ | 2000 | 0 |
| 34 | 25/08 | 1F | 60.5㎡ | 4,290 | 71 | ラ・フォルム新鶴見ラウンドパーク | 2019 | 0 |
| 35 | 25/08 | 5F | 70.19㎡ | 5,580 | 79 | クレストシティアクアグランデ | 2012 | 0 |
| 36 | 25/08 | 6F | 70.19㎡ | 5,499 | 78 | クレストシティアクアグランデ | 2012 | 0 |
| 37 | 25/08 | 3F | 70.8㎡ | 4,980 | 70 | ファインシティ横浜江ヶ崎ルネ | 2018 | 0 |
| 38 | 25/08 | 3F | 71.09㎡ | 2,980 | 42 | アドヴァンス鶴見アネックス | 2000 | 0 |
| 39 | 25/08 | 3F | 71.09㎡ | 2,980 | 42 | アドヴァンス鶴見アネックス | 2000 | 0 |
| 40 | 25/08 | 5F | 70.4㎡ | 5,980 | 85 | ラ・フォルム新鶴見ラウンドパーク | 2019 | 0 |
| 41 | 25/08 | 5F | 70.19㎡ | 5,680 | 81 | クレストシティアクアグランデ | 2012 | 0 |
| 42 | 25/08 | 5F | 70.19㎡ | 5,580 | 79 | クレストシティアクアグランデ | 2012 | 0 |
| 43 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMA EAST | 2001 | 0 |
| 44 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサ YOKOHAMA EAST | 2001 | 2025 |
| 45 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMAEAST | 2001 | 2025 |
| 46 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMAEAST | 2001 | 2025 |
| 47 | 25/08 | 7F | 65.2㎡ | 4,880 | 75 | コスモハイセレサYOKOHAMAEAST | 2001 | 2025 |
| 48 | 25/08 | 3F | 80.48㎡ | 4,599 | 57 | クレストグランディオ横浜 | 2006 | 2024 |
| 49 | 25/08 | 3F | 80.48㎡ | 4,599 | 57 | クレストグランディオ横浜 | 2006 | 2024 |
| 50 | 25/08 | 1F | 60.5㎡ | 4,330 | 72 | ラ・フォルム新鶴見ラウンドパーク | 2019 | 0 |