Overview
| address | 神奈川県川崎市川崎区大師駅前2-1- | ||
|---|---|---|---|
| 鈴木町 駅 徒歩3分 | |||
| 築 / 構造 | 2018 / RC 15階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 475 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 西 | 70.36㎡ | 5,600 | 80 | 0 |
| 2 | 25/08 | 13F | 西 | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | 0 |
| 3 | 25/08 | 5F | 南東 | 79.03㎡ | 6,280 | 79 | 0 |
| 4 | 25/08 | 12F | 東 | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | 0 |
| 5 | 25/08 | 15F | 西 | 71.55㎡ | 6,080 | 85 | 0 |
| 6 | 25/08 | 4F | 西 | 70.36㎡ | 5,750 | 82 | 0 |
| 7 | 25/07 | 5F | 南東 | 79.03㎡ | 6,280 | 79 | 0 |
| 8 | 25/07 | 15F | 西 | 71.55㎡ | 6,080 | 85 | 0 |
| 9 | 25/07 | 13F | 西 | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | 0 |
| 10 | 25/07 | 10F | 南東 | 70.36㎡ | 5,280 | 75 | 0 |
| 11 | 25/07 | 12F | 東 | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | 0 |
| 12 | 25/07 | 4F | 西 | 70.36㎡ | 5,750 | 82 | 0 |
| 13 | 25/06 | 10F | 南東 | 70.36㎡ | 5,280 | 75 | 0 |
| 14 | 25/06 | 3F | 東 | 70.78㎡ | 4,980 | 70 | |
| 15 | 25/06 | 3F | 南 | 81.38㎡ | 6,680 | 82 | |
| 16 | 25/06 | 13F | 西 | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | |
| 17 | 25/06 | 10F | 南東 | 70.36㎡ | 5,480 | 78 | |
| 18 | 25/06 | 10F | 南 | 80.85㎡ | 7,680 | 95 | |
| 19 | 25/06 | 15F | 西 | 71.55㎡ | 6,080 | 85 | |
| 20 | 25/06 | 12F | 東 | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | |
| 21 | 25/06 | 5F | 南東 | 79.03㎡ | 6,780 | 86 | |
| 22 | 25/06 | 13F | 南 | 70.5㎡ | 5,880 | 83 | |
| 23 | 25/06 | 4F | 西 | 70.36㎡ | 5,750 | 82 | |
| 24 | 25/05 | 3F | 東 | 70.78㎡ | 4,980 | 70 | |
| 25 | 25/05 | 5F | 南東 | 79.03㎡ | 6,780 | 86 | |
| 26 | 25/05 | 13F | 南 | 70.5㎡ | 5,880 | 83 | |
| 27 | 25/05 | 4F | 西 | 70.36㎡ | 5,750 | 82 | |
| 28 | 25/05 | 3F | 南 | 81.38㎡ | 6,680 | 82 | |
| 29 | 25/05 | 13F | 西 | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | |
| 30 | 25/05 | 10F | 南東 | 70.36㎡ | 5,480 | 78 | |
| 31 | 25/05 | 10F | 南 | 80.85㎡ | 7,680 | 95 | |
| 32 | 25/05 | 15F | 西 | 71.55㎡ | 6,080 | 85 | |
| 33 | 25/05 | 12F | 東 | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | |
| 34 | 25/05 | 70.36㎡ | 5,750 | 82 | |||
| 35 | 25/05 | 71.55㎡ | 6,080 | 85 | |||
| 36 | 25/05 | 3F | 70.78㎡ | 5,280 | 75 | ||
| 37 | 25/05 | 81.38㎡ | 6,680 | 82 | |||
| 38 | 25/05 | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | |||
| 39 | 25/05 | 70.36㎡ | 5,480 | 78 | |||
| 40 | 25/05 | 70.78㎡ | 5,280 | 75 | |||
| 41 | 25/05 | 81.38㎡ | 6,980 | 86 | |||
| 42 | 25/05 | 79.03㎡ | 6,780 | 86 | |||
| 43 | 25/05 | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | |||
| 44 | 25/05 | 80.85㎡ | 7,680 | 95 | |||
| 45 | 25/05 | 71.55㎡ | 6,580 | 92 | |||
| 46 | 25/05 | 70.22㎡ | 5,980 | 85 | |||
| 47 | 25/05 | 70.5㎡ | 5,880 | 83 | |||
| 48 | 25/04 | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | |||
| 49 | 25/04 | 71.55㎡ | 5,980 | 84 | |||
| 50 | 25/04 | 70.78㎡ | 5,400 | 76 | |||
| 51 | 25/04 | 80.85㎡ | 7,680 | 95 | |||
| 52 | 25/04 | 71.55㎡ | 6,580 | 92 | |||
| 53 | 25/04 | 70.22㎡ | 5,980 | 85 | |||
| 54 | 25/04 | 70.5㎡ | 5,880 | 83 | |||
| 55 | 25/04 | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | |||
| 56 | 25/04 | 70.36㎡ | 5,480 | 78 | |||
| 57 | 25/04 | 81.38㎡ | 6,980 | 86 | |||
| 58 | 25/04 | 79.03㎡ | 6,780 | 86 | |||
| 59 | 25/03 | 70.5㎡ | 5,880 | 83 | |||
| 60 | 25/03 | 70.36㎡ | 5,980 | 85 | |||
| 61 | 25/03 | 70.78㎡ | 5,400 | 76 | |||
| 62 | 25/03 | 70.5㎡ | 6,080 | 86 | |||
| 63 | 25/03 | 71.55㎡ | 6,580 | 92 | |||
| 64 | 25/03 | 70.22㎡ | 5,980 | 85 | |||
| 65 | 25/03 | 80.85㎡ | 7,680 | 95 | |||
| 66 | 25/03 | 70.36㎡ | 5,480 | 78 | 1 | ||
| 67 | 25/03 | 71.86㎡ | 5,490 | 76 | |||
| 68 | 25/03 | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | |||
| 69 | 25/03 | 79.03㎡ | 6,780 | 86 | |||
| 70 | 25/03 | 71.55㎡ | 5,980 | 84 | |||
| 71 | 25/03 | 81.38㎡ | 6,980 | 86 | |||
| 72 | 25/02 | 70.22㎡ | 5,980 | 85 | |||
| 73 | 25/02 | 80.85㎡ | 7,680 | 95 | |||
| 74 | 25/02 | 70.22㎡ | 6,180 | 88 | |||
| 75 | 25/02 | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | |||
| 76 | 25/02 | 70.5㎡ | 6,080 | 86 | |||
| 77 | 25/02 | 80.85㎡ | 7,780 | 96 | |||
| 78 | 25/02 | 1F | 70.22㎡ | 4,780 | 68 | ||
| 79 | 25/02 | 71.55㎡ | 6,580 | 92 | |||
| 80 | 25/02 | 71.55㎡ | 5,980 | 84 | |||
| 81 | 25/02 | 12F | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | ||
| 82 | 25/02 | 71.86㎡ | 5,490 | 76 | |||
| 83 | 25/02 | 70.36㎡ | 5,680 | 81 | 1 | ||
| 84 | 25/02 | 70.36㎡ | 5,830 | 83 | |||
| 85 | 25/01 | 2F | 70.61㎡ | 4,980 | 71 | ||
| 86 | 25/01 | 71.55㎡ | 5,980 | 84 | |||
| 87 | 25/01 | 70.36㎡ | 5,480 | 78 | |||
| 88 | 25/01 | 70.36㎡ | 5,680 | 81 | 1 | ||
| 89 | 25/01 | 70.22㎡ | 5,680 | 81 | |||
| 90 | 25/01 | 71.86㎡ | 5,490 | 76 | |||
| 91 | 25/01 | 70.22㎡ | 4,780 | 68 | |||
| 92 | 25/01 | 70.36㎡ | 5,830 | 83 | |||
| 93 | 25/01 | 80.85㎡ | 7,780 | 96 | |||
| 94 | 25/01 | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | |||
| 95 | 25/01 | 71.55㎡ | 6,580 | 92 | |||
| 96 | 24/12 | 70.36㎡ | 5,830 | 83 | |||
| 97 | 24/12 | 71.86㎡ | 5,490 | 76 | |||
| 98 | 24/12 | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | |||
| 99 | 24/12 | 10F | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | ||
| 100 | 24/12 | 70.22㎡ | 5,680 | 81 | |||
| 101 | 24/12 | 71.55㎡ | 6,580 | 92 | |||
| 102 | 24/12 | 70.22㎡ | 4,780 | 68 | |||
| 103 | 24/12 | 80.85㎡ | 7,780 | 96 | |||
| 104 | 24/12 | 3F | 70.36㎡ | 5,680 | 81 | 1 | |
| 105 | 24/12 | 71.86㎡ | 5,680 | 79 | |||
| 106 | 24/12 | 70.36㎡ | 5,680 | 81 | 1 | ||
| 107 | 24/12 | 80.85㎡ | 7,880 | 97 | |||
| 108 | 24/12 | 10F | 80.85㎡ | 7,780 | 96 |
鈴木町駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:大師駅前2)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 79.03㎡ | 6,280 | 79 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 2 | 25/08 | 13F | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 3 | 25/08 | 12F | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 4 | 25/08 | 4F | 70.36㎡ | 5,600 | 80 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 5 | 25/08 | 1F | 65.78㎡ | 5,298 | 81 | シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ | 2015 | 2025 |
| 6 | 25/08 | 2F | 65.78㎡ | 4,980 | 76 | シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ | 2015 | 0 |
| 7 | 25/08 | 3F | 67.24㎡ | 4,880 | 73 | レーベン川崎鈴木町グランネクス | 2016 | 0 |
| 8 | 25/08 | 6F | 61.88㎡ | 4,280 | 69 | エグゼプリュート大師駅前 | 2006 | 2025 |
| 9 | 25/08 | 6F | 61.88㎡ | 4,280 | 69 | エグゼプリュート大師駅前 | 2006 | 2025 |
| 10 | 25/08 | 6F | 61.88㎡ | 4,280 | 69 | エグゼプリュート大師駅前 | 2006 | 2025 |
| 11 | 25/08 | 5F | 61.88㎡ | 3,490 | 56 | エグゼプリュート大師駅前 | 2006 | 2017 |
| 12 | 25/08 | 5F | 79.03㎡ | 6,280 | 79 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 13 | 25/08 | 13F | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 14 | 25/08 | 12F | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 15 | 25/08 | 4F | 70.36㎡ | 5,600 | 80 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 16 | 25/08 | 1F | 65.78㎡ | 5,298 | 81 | シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ | 2015 | 2025 |
| 17 | 25/08 | 2F | 65.78㎡ | 4,980 | 76 | シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ | 2015 | 0 |
| 18 | 25/08 | 3F | 67.24㎡ | 4,880 | 73 | レーベン川崎鈴木町グランネクス | 2016 | 0 |
| 19 | 25/08 | 6F | 61.88㎡ | 4,280 | 69 | エグゼプリュート大師駅前 | 2006 | 2025 |
| 20 | 25/08 | 6F | 61.88㎡ | 4,280 | 69 | エグゼプリュート大師駅前 | 2006 | 2025 |
| 21 | 25/08 | 1F | 91.17㎡ | 5,990 | 66 | ライフレビューステーションフロント川崎大師 | 2003 | 2025 |
| 22 | 25/08 | 5F | 79.03㎡ | 6,280 | 79 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 23 | 25/08 | 13F | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 24 | 25/08 | 12F | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 25 | 25/08 | 4F | 70.36㎡ | 5,600 | 80 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 26 | 25/08 | 1F | 65.78㎡ | 5,298 | 81 | シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ | 2015 | 2025 |
| 27 | 25/08 | 2F | 65.78㎡ | 4,980 | 76 | シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ | 2015 | 0 |
| 28 | 25/08 | 3F | 67.24㎡ | 4,880 | 73 | レーベン川崎鈴木町グランネクス | 2016 | 0 |
| 29 | 25/08 | 1F | 91.17㎡ | 5,990 | 66 | ライフレビューステーションフロント川崎大師 | 2003 | 2025 |
| 30 | 25/08 | 5F | 79.03㎡ | 6,280 | 79 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 31 | 25/08 | 15F | 71.55㎡ | 6,080 | 85 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 32 | 25/08 | 13F | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 33 | 25/08 | 12F | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 34 | 25/08 | 4F | 70.36㎡ | 5,600 | 80 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 35 | 25/08 | 1F | 65.78㎡ | 5,298 | 81 | シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ | 2015 | 0 |
| 36 | 25/08 | 2F | 65.78㎡ | 4,980 | 76 | シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ | 2015 | 0 |
| 37 | 25/08 | 3F | 67.24㎡ | 4,880 | 73 | レーベン川崎鈴木町グランネクス | 2016 | 0 |
| 38 | 25/08 | 1F | 91.17㎡ | 5,990 | 66 | ライフレビューステーションフロント川崎大師 | 2003 | 0 |
| 39 | 25/08 | 5F | 79.03㎡ | 6,280 | 79 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 40 | 25/08 | 15F | 71.55㎡ | 6,080 | 85 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 41 | 25/08 | 13F | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 42 | 25/08 | 12F | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 43 | 25/08 | 4F | 70.36㎡ | 5,750 | 82 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 44 | 25/08 | 1F | 65.78㎡ | 5,298 | 81 | シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ | 2015 | 0 |
| 45 | 25/08 | 5F | 61.88㎡ | 3,490 | 56 | エグゼプリュート大師駅前 | 2006 | 0 |
| 46 | 25/08 | 1F | 91.17㎡ | 5,990 | 66 | ライフレビューステーションフロント川崎大師 | 2003 | 0 |
| 47 | 25/07 | 5F | 79.03㎡ | 6,280 | 79 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 48 | 25/07 | 15F | 71.55㎡ | 6,080 | 85 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 49 | 25/07 | 13F | 71.55㎡ | 5,780 | 81 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |
| 50 | 25/07 | 12F | 70.36㎡ | 5,780 | 82 | シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ | 2018 | 0 |