Overview
| address | 千葉県浦安市弁天3-2-76 | ||
|---|---|---|---|
| 舞浜 駅 徒歩15分 | |||
| 築 / 構造 | 1977 / RC 2階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 0 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 1F | 南 | 83.82㎡ | 3,180 | 38 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 千葉県浦安市弁天3-2-76 | ||
|---|---|---|---|
| 舞浜 駅 徒歩15分 | |||
| 築 / 構造 | 1977 / RC 2階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 0 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 1F | 南 | 83.82㎡ | 3,180 | 38 | 0 |
売り出しデータがありません