Overview
| address | 千葉県袖ケ浦市福王台4-38-2 | ||
|---|---|---|---|
| 袖ケ浦 駅 徒歩13分 | |||
| 築 / 構造 | 1992 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 67 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 3F | 南 | 57.44㎡ | 980 | 17 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 千葉県袖ケ浦市福王台4-38-2 | ||
|---|---|---|---|
| 袖ケ浦 駅 徒歩13分 | |||
| 築 / 構造 | 1992 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 67 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 3F | 南 | 57.44㎡ | 980 | 17 | 0 |
売り出しデータがありません