Overview
| address | 千葉県成田市公津の杜4-1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 公津の杜 駅 徒歩1分 | |||
| 築 / 構造 | 2004 / RC 13階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 135 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/12 | 102.34㎡ | 3,850 | 38 |
売り出しデータがありません
| address | 千葉県成田市公津の杜4-1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 公津の杜 駅 徒歩1分 | |||
| 築 / 構造 | 2004 / RC 13階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 135 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/12 | 102.34㎡ | 3,850 | 38 |
売り出しデータがありません