Overview
| address | 千葉県千葉市稲毛区天台3-3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1979 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 40 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 4F | 南東 | 75.1㎡ | 480 | 6 |
売り出しデータがありません
| address | 千葉県千葉市稲毛区天台3-3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1979 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 40 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 4F | 南東 | 75.1㎡ | 480 | 6 |
売り出しデータがありません