Overview
| address | 千葉県千葉市花見川区作新台6-10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1977 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 266 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 3F | 63.81㎡ | 1,380 | 22 | 1 |
売り出しデータがありません
| address | 千葉県千葉市花見川区作新台6-10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1977 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 266 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 3F | 63.81㎡ | 1,380 | 22 | 1 |
売り出しデータがありません