Overview
| address | 東京都江東区有明1-2-11 | ||
|---|---|---|---|
| 有明テニスの森 駅 徒歩7分 | |||
| 築 / 構造 | 2006 / RC一部S 27階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 414 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 17F | 南西 | 75.95㎡ | 11,300 | 149 | 0 |
| 2 | 25/08 | 5F | 北東 | 68.12㎡ | 11,000 | 161 | 0 |
| 3 | 25/08 | 17F | 南西 | 75.95㎡ | 11,800 | 155 | 0 |
| 4 | 25/08 | 24F | 南西 | 89.69㎡ | 20,000 | 223 | 0 |
| 5 | 25/08 | 22F | 南西 | 70.65㎡ | 12,000 | 170 | 0 |
| 6 | 25/08 | 8F | 西 | 80.14㎡ | 11,390 | 142 | 0 |
| 7 | 25/08 | 17F | 北東 | 68.12㎡ | 14,000 | 206 | 2023 |
| 8 | 25/08 | 20F | 南西 | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | 0 |
| 9 | 25/08 | 23F | 北東 | 67.23㎡ | 9,980 | 148 | 0 |
| 10 | 25/08 | 22F | 北西 | 78.09㎡ | 12,480 | 160 | 0 |
| 11 | 25/08 | 23F | 南西 | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | 0 |
| 12 | 25/07 | 23F | 南西 | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | 0 |
| 13 | 25/07 | 7F | 北東 | 68.12㎡ | 8,380 | 123 | 0 |
| 14 | 25/07 | 8F | 西 | 80.14㎡ | 11,390 | 142 | 0 |
| 15 | 25/07 | 23F | 北東 | 67.23㎡ | 9,980 | 148 | 0 |
| 16 | 25/07 | 17F | 南西 | 75.95㎡ | 11,800 | 155 | 0 |
| 17 | 25/07 | 22F | 北西 | 78.09㎡ | 12,480 | 160 | 0 |
| 18 | 25/07 | 23F | 南西 | 75.95㎡ | 12,000 | 158 | 0 |
| 19 | 25/07 | 24F | 南西 | 89.69㎡ | 20,000 | 223 | 0 |
| 20 | 25/07 | 11F | 南西 | 71.39㎡ | 9,300 | 130 | 0 |
| 21 | 25/07 | 17F | 北東 | 68.12㎡ | 14,000 | 206 | 0 |
| 22 | 25/07 | 27F | 南西 | 135.75㎡ | 28,000 | 206 | 0 |
| 23 | 25/06 | 24F | 南西 | 89.69㎡ | 20,000 | 223 | 0 |
| 24 | 25/06 | 22F | 北西 | 78.09㎡ | 12,480 | 160 | |
| 25 | 25/06 | 17F | 北東 | 68.12㎡ | 10,000 | 147 | |
| 26 | 25/06 | 23F | 南西 | 75.95㎡ | 12,000 | 158 | |
| 27 | 25/06 | 8F | 南西 | 75.94㎡ | 11,980 | 158 | |
| 28 | 25/06 | 17F | 北東 | 67.23㎡ | 9,500 | 141 | |
| 29 | 25/06 | 8F | 南西 | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | |
| 30 | 25/06 | 11F | 南西 | 71.39㎡ | 9,300 | 130 | |
| 31 | 25/05 | 8F | 南西 | 75.94㎡ | 11,980 | 158 | |
| 32 | 25/05 | 11F | 南西 | 71.39㎡ | 9,300 | 130 | |
| 33 | 25/05 | 17F | 北東 | 68.12㎡ | 10,000 | 147 | |
| 34 | 25/05 | 22F | 北西 | 78.09㎡ | 12,980 | 166 | |
| 35 | 25/05 | 17F | 北東 | 67.23㎡ | 9,500 | 141 | |
| 36 | 25/05 | 23F | 南西 | 75.95㎡ | 12,000 | 158 | |
| 37 | 25/05 | 8F | 南西 | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | |
| 38 | 25/05 | 71.39㎡ | 9,300 | 130 | |||
| 39 | 25/05 | 67.23㎡ | 9,500 | 141 | |||
| 40 | 25/05 | 75.95㎡ | 12,000 | 158 | |||
| 41 | 25/05 | 78.09㎡ | 12,980 | 166 | |||
| 42 | 25/05 | 14F | 70.08㎡ | 12,000 | 171 | ||
| 43 | 25/05 | 75.94㎡ | 11,980 | 158 | 1 | ||
| 44 | 25/05 | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | |||
| 45 | 25/04 | 75.94㎡ | 11,980 | 158 | 1 | ||
| 46 | 25/04 | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | |||
| 47 | 25/04 | 82.46㎡ | 12,980 | 157 | |||
| 48 | 25/04 | 14F | 70.08㎡ | 12,000 | 171 | ||
| 49 | 25/03 | 75.94㎡ | 11,980 | 158 | 1 | ||
| 50 | 25/03 | 11F | 82.46㎡ | 12,980 | 157 | 1 | |
| 51 | 25/03 | 14F | 70.08㎡ | 12,000 | 171 | ||
| 52 | 25/03 | 80.14㎡ | 13,500 | 168 | |||
| 53 | 25/03 | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | |||
| 54 | 25/03 | 68.12㎡ | 9,480 | 139 | |||
| 55 | 25/03 | 82.46㎡ | 12,980 | 157 | 1 | ||
| 56 | 25/03 | 88.14㎡ | 13,500 | 153 | |||
| 57 | 25/02 | 22F | 80.14㎡ | 13,500 | 168 | 1 | |
| 58 | 25/02 | 11F | 82.46㎡ | 12,980 | 157 | 1 | |
| 59 | 25/02 | 18F | 70.08㎡ | 9,170 | 131 | ||
| 60 | 25/02 | 82.46㎡ | 9,980 | 121 | |||
| 61 | 25/02 | 4F | 82.46㎡ | 9,980 | 121 | ||
| 62 | 25/02 | 79.4㎡ | 13,500 | 170 | |||
| 63 | 25/02 | 70.08㎡ | 9,170 | 131 | |||
| 64 | 25/02 | 68.12㎡ | 9,480 | 139 | 1 | ||
| 65 | 25/02 | 82.46㎡ | 12,980 | 157 | |||
| 66 | 25/02 | 67.23㎡ | 8,780 | 131 | |||
| 67 | 25/02 | 88.14㎡ | 13,500 | 153 | |||
| 68 | 25/02 | 70.08㎡ | 9,180 | 131 | |||
| 69 | 25/02 | 80.14㎡ | 13,500 | 168 | |||
| 70 | 25/02 | 14F | 70.08㎡ | 12,000 | 171 | ||
| 71 | 25/01 | 14F | 70.08㎡ | 12,000 | 171 | ||
| 72 | 25/01 | 88.14㎡ | 13,500 | 153 | 1 | ||
| 73 | 25/01 | 82.46㎡ | 1,800 | 22 | |||
| 74 | 25/01 | 4F | 82.46㎡ | 9,980 | 121 | 1 | |
| 75 | 25/01 | 68.12㎡ | 7,980 | 117 | |||
| 76 | 25/01 | 79.4㎡ | 13,500 | 170 | 1 | ||
| 77 | 25/01 | 67.23㎡ | 8,780 | 131 | |||
| 78 | 25/01 | 11F | 82.46㎡ | 10,800 | 131 | ||
| 79 | 25/01 | 70.08㎡ | 9,180 | 131 | |||
| 80 | 25/01 | 82.46㎡ | 13,980 | 170 | 1 | ||
| 81 | 25/01 | 68.12㎡ | 9,480 | 139 | 1 | ||
| 82 | 25/01 | 80.14㎡ | 13,500 | 168 | |||
| 83 | 25/01 | 82.46㎡ | 9,980 | 121 | |||
| 84 | 24/12 | 67.23㎡ | 8,780 | 131 | 1 | ||
| 85 | 24/12 | 82.46㎡ | 13,980 | 170 | 1 | ||
| 86 | 24/12 | 82.46㎡ | 1,800 | 22 | |||
| 87 | 24/12 | 70.08㎡ | 9,180 | 131 | |||
| 88 | 24/12 | 80.14㎡ | 13,500 | 168 | |||
| 89 | 24/12 | 68.12㎡ | 9,480 | 139 | 1 | ||
| 90 | 24/12 | 82.46㎡ | 9,980 | 121 | |||
| 91 | 24/12 | 68.12㎡ | 7,980 | 117 |
有明テニスの森駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:有明1)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 22F | 97.3㎡ | 31,800 | 327 | ブリリアマーレ有明 | 2008 | 2015 |
| 2 | 25/08 | 33F | 115.51㎡ | 26,400 | 229 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 2020 |
| 3 | 25/08 | 24F | 83.39㎡ | 23,000 | 276 | ブリリアマーレ有明 | 2008 | 0 |
| 4 | 25/08 | 24F | 89.69㎡ | 20,000 | 223 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 5 | 25/08 | 25F | 102.09㎡ | 18,000 | 176 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 6 | 25/08 | 24F | 82.86㎡ | 15,980 | 193 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 7 | 25/08 | 10F | 82.38㎡ | 15,800 | 192 | プレミスト有明ガーデンズ | 2020 | 0 |
| 8 | 25/08 | 26F | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 9 | 25/08 | 31F | 69.98㎡ | 14,780 | 211 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 10 | 25/08 | 17F | 68.12㎡ | 14,000 | 206 | ガレリアグランデ | 2006 | 2023 |
| 11 | 25/08 | 4F | 83.31㎡ | 12,970 | 156 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 12 | 25/08 | 23F | 55.38㎡ | 12,500 | 226 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 13 | 25/08 | 22F | 78.09㎡ | 12,480 | 160 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 14 | 25/08 | 22F | 70.65㎡ | 12,000 | 170 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 15 | 25/08 | 10F | 65.88㎡ | 11,980 | 182 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 16 | 25/08 | 20F | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 17 | 25/08 | 16F | 63.56㎡ | 11,900 | 187 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 18 | 25/08 | 24F | 66.3㎡ | 11,900 | 179 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 19 | 25/08 | 11F | 64.79㎡ | 11,500 | 177 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 20 | 25/08 | 8F | 80.14㎡ | 11,390 | 142 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 21 | 25/08 | 17F | 75.95㎡ | 11,300 | 149 | ガレリア グランデ | 2006 | 0 |
| 22 | 25/08 | 5F | 68.12㎡ | 11,000 | 161 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 23 | 25/08 | 25F | 55.94㎡ | 10,980 | 196 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 24 | 25/08 | 23F | 67.23㎡ | 9,980 | 148 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 25 | 25/08 | 14F | 65.28㎡ | 9,980 | 153 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 26 | 25/08 | 8F | 55.38㎡ | 9,800 | 177 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 27 | 25/08 | 25F | 45.17㎡ | 7,480 | 166 | シティタワー有明 | 2009 | 0 |
| 28 | 25/08 | 5F | 47.76㎡ | 7,200 | 151 | シティタワー有明 | 2009 | 0 |
| 29 | 25/08 | 13F | 47.76㎡ | 7,180 | 150 | シティタワー有明 | 2009 | 0 |
| 30 | 25/08 | 10F | 70.89㎡ | 12,980 | 183 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 31 | 25/08 | 23F | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 32 | 25/08 | 16F | 63.56㎡ | 11,900 | 187 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 33 | 25/08 | 12F | 54.32㎡ | 7,990 | 147 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 34 | 25/08 | 14F | 40.01㎡ | 7,950 | 199 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 2025 |
| 35 | 25/08 | 33F | 115.51㎡ | 26,400 | 229 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 2020 |
| 36 | 25/08 | 24F | 83.39㎡ | 23,000 | 276 | ブリリアマーレ有明 | 2008 | 0 |
| 37 | 25/08 | 24F | 89.69㎡ | 20,000 | 223 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 38 | 25/08 | 25F | 102.09㎡ | 18,000 | 176 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 39 | 25/08 | 24F | 82.86㎡ | 15,980 | 193 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 40 | 25/08 | 10F | 82.38㎡ | 15,800 | 192 | プレミスト有明ガーデンズ | 2020 | 0 |
| 41 | 25/08 | 26F | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 42 | 25/08 | 31F | 69.98㎡ | 14,780 | 211 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 43 | 25/08 | 17F | 68.12㎡ | 14,000 | 206 | ガレリアグランデ | 2006 | 2023 |
| 44 | 25/08 | 4F | 83.31㎡ | 12,970 | 156 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 45 | 25/08 | 23F | 55.38㎡ | 12,500 | 226 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 46 | 25/08 | 22F | 78.09㎡ | 12,480 | 160 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 47 | 25/08 | 22F | 70.65㎡ | 12,000 | 170 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 48 | 25/08 | 20F | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 49 | 25/08 | 10F | 65.88㎡ | 11,980 | 182 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 50 | 25/08 | 16F | 63.56㎡ | 11,900 | 187 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |