Overview
| address | 東京都江東区有明2-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 有明 駅 徒歩3分 | |||
| 築 / 構造 | 2019 / RC 32階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 396 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 北 | 56.17㎡ | 14,000 | 249 | 0 |
| 2 | 25/08 | 21F | 北 | 55.32㎡ | 11,800 | 213 | 0 |
| 3 | 25/08 | 32F | 南 | 100.62㎡ | 29,980 | 298 | 0 |
| 4 | 25/08 | 30F | 南 | 73.28㎡ | 22,800 | 311 | 0 |
| 5 | 25/08 | 4F | 西 | 54.21㎡ | 12,300 | 227 | 0 |
| 6 | 25/08 | 14F | 東 | 43.37㎡ | 8,250 | 190 | 0 |
| 7 | 25/08 | 25F | 西 | 80.99㎡ | 19,800 | 244 | 0 |
| 8 | 25/08 | 21F | 北 | 55.32㎡ | 12,900 | 233 | 0 |
| 9 | 25/08 | 25F | 東 | 55.34㎡ | 11,900 | 215 | 0 |
| 10 | 25/08 | 4F | 西 | 42.51㎡ | 8,200 | 193 | 0 |
| 11 | 25/08 | 25F | 南 | 80.99㎡ | 19,800 | 244 | 0 |
| 12 | 25/08 | 22F | 東 | 55.34㎡ | 12,500 | 226 | 0 |
| 13 | 25/08 | 13F | 北 | 55.32㎡ | 11,500 | 208 | 0 |
| 14 | 25/08 | 32F | 南 | 100.62㎡ | 31,480 | 313 | 0 |
| 15 | 25/08 | 14F | 南 | 80.99㎡ | 18,600 | 230 | 0 |
| 16 | 25/07 | 4F | 西 | 54.21㎡ | 12,300 | 227 | 0 |
| 17 | 25/07 | 22F | 東 | 55.34㎡ | 12,500 | 226 | 0 |
| 18 | 25/07 | 14F | 南 | 80.99㎡ | 18,600 | 230 | 0 |
| 19 | 25/07 | 4F | 西 | 42.51㎡ | 8,200 | 193 | 0 |
| 20 | 25/07 | 21F | 北 | 43.38㎡ | 8,300 | 191 | 0 |
| 21 | 25/07 | 25F | 東 | 55.34㎡ | 11,900 | 215 | 0 |
| 22 | 25/07 | 14F | 東 | 43.37㎡ | 8,250 | 190 | 0 |
| 23 | 25/07 | 25F | 南西 | 80.99㎡ | 19,800 | 244 | 0 |
| 24 | 25/07 | 21F | 北 | 43.38㎡ | 8,500 | 196 | 0 |
| 25 | 25/07 | 21F | 北 | 55.32㎡ | 12,900 | 233 | 0 |
| 26 | 25/07 | 13F | 北 | 55.32㎡ | 11,500 | 208 | 0 |
| 27 | 25/07 | 25F | 西 | 80.99㎡ | 19,800 | 244 | 0 |
| 28 | 25/07 | 14F | 南 | 80.99㎡ | 19,000 | 235 | 0 |
| 29 | 25/07 | 22F | 東 | 55.34㎡ | 12,700 | 229 | 0 |
| 30 | 25/07 | 4F | 西 | 42.51㎡ | 8,600 | 202 | 0 |
| 31 | 25/07 | 25F | 北西 | 80.99㎡ | 19,800 | 244 | 0 |
| 32 | 25/07 | 19F | 西 | 81.19㎡ | 19,800 | 244 | 0 |
| 33 | 25/07 | 21F | 南 | 71.16㎡ | 15,180 | 213 | 0 |
| 34 | 25/07 | 19F | 北 | 81.19㎡ | 19,800 | 244 | 0 |
| 35 | 25/07 | 19F | 北西 | 81.19㎡ | 19,800 | 244 | 0 |
| 36 | 25/07 | 25F | 南 | 80.99㎡ | 19,800 | 244 | 0 |
| 37 | 25/07 | 32F | 南 | 100.62㎡ | 31,480 | 313 | 0 |
| 38 | 25/07 | 25F | 南東 | 80.99㎡ | 19,800 | 244 | 0 |
| 39 | 25/06 | 14F | 南 | 80.99㎡ | 19,000 | 235 | 0 |
| 40 | 25/06 | 25F | 東 | 55.34㎡ | 11,900 | 215 | 0 |
| 41 | 25/06 | 19F | 北 | 81.19㎡ | 19,800 | 244 | |
| 42 | 25/06 | 32F | 南 | 100.62㎡ | 31,480 | 313 | |
| 43 | 25/06 | 19F | 西 | 81.19㎡ | 19,800 | 244 | |
| 44 | 25/06 | 21F | 南 | 71.16㎡ | 15,180 | 213 | |
| 45 | 25/06 | 19F | 北西 | 81.19㎡ | 19,800 | 244 | |
| 46 | 25/06 | 19F | 南東 | 81.19㎡ | 19,800 | 244 | |
| 47 | 25/06 | 21F | 北 | 55.32㎡ | 12,900 | 233 | |
| 48 | 25/06 | 32F | 南 | 100.62㎡ | 31,880 | 317 | |
| 49 | 25/06 | 22F | 東 | 55.34㎡ | 12,700 | 229 | |
| 50 | 25/06 | 21F | 南 | 71.16㎡ | 15,200 | 214 | |
| 51 | 25/06 | 13F | 北 | 55.32㎡ | 11,500 | 208 | |
| 52 | 25/06 | 18F | 東 | 55.34㎡ | 11,400 | 206 | |
| 53 | 25/06 | 4F | 西 | 42.51㎡ | 8,600 | 202 | |
| 54 | 25/06 | 21F | 北 | 43.38㎡ | 8,880 | 205 | |
| 55 | 25/05 | 13F | 北 | 55.32㎡ | 11,700 | 211 | |
| 56 | 25/05 | 21F | 北 | 55.32㎡ | 12,900 | 233 | |
| 57 | 25/05 | 18F | 東 | 55.34㎡ | 11,400 | 206 | |
| 58 | 25/05 | 32F | 南 | 100.62㎡ | 31,880 | 317 | |
| 59 | 25/05 | 22F | 東 | 55.34㎡ | 12,700 | 229 | |
| 60 | 25/05 | 4F | 西 | 42.51㎡ | 8,600 | 202 | |
| 61 | 25/05 | 21F | 南 | 71.16㎡ | 15,200 | 214 | |
| 62 | 25/05 | 22F | 55.34㎡ | 12,700 | 229 | ||
| 63 | 25/05 | 42.51㎡ | 8,600 | 202 | |||
| 64 | 25/05 | 32F | 100.62㎡ | 31,880 | 317 | ||
| 65 | 25/05 | 100.62㎡ | 31,880 | 317 | |||
| 66 | 25/05 | 55.32㎡ | 12,900 | 233 | |||
| 67 | 25/05 | 55.32㎡ | 11,700 | 211 | |||
| 68 | 25/05 | 71.16㎡ | 15,200 | 214 | |||
| 69 | 25/05 | 55.34㎡ | 11,580 | 209 | |||
| 70 | 25/05 | 71.16㎡ | 15,800 | 222 | |||
| 71 | 25/04 | 18F | 55.34㎡ | 11,580 | 209 | ||
| 72 | 25/04 | 4F | 42.51㎡ | 8,880 | 209 | ||
| 73 | 25/04 | 32F | 100.62㎡ | 31,900 | 317 | ||
| 74 | 25/04 | 100.62㎡ | 31,900 | 317 | |||
| 75 | 25/04 | 71.16㎡ | 15,800 | 222 | |||
| 76 | 25/04 | 71.16㎡ | 15,200 | 214 | |||
| 77 | 25/04 | 55.32㎡ | 12,900 | 233 | |||
| 78 | 25/04 | 80.99㎡ | 18,900 | 233 | |||
| 79 | 25/03 | 71.16㎡ | 15,800 | 222 | |||
| 80 | 25/03 | 80.99㎡ | 18,900 | 233 | |||
| 81 | 25/03 | 71.16㎡ | 15,200 | 214 | |||
| 82 | 25/03 | 4F | 42.51㎡ | 8,880 | 209 | ||
| 83 | 25/03 | 80.99㎡ | 19,200 | 237 | |||
| 84 | 25/03 | 32F | 100.62㎡ | 31,900 | 317 | ||
| 85 | 25/03 | 100.62㎡ | 31,900 | 317 | |||
| 86 | 25/02 | 80.99㎡ | 19,500 | 241 | |||
| 87 | 25/02 | 30F | 80.99㎡ | 19,500 | 241 | ||
| 88 | 25/02 | 71.16㎡ | 15,200 | 214 | |||
| 89 | 25/01 | 55.32㎡ | 9,370 | 169 | |||
| 90 | 25/01 | 55.34㎡ | 1,580 | 29 | |||
| 91 | 25/01 | 71.16㎡ | 15,200 | 214 | |||
| 92 | 25/01 | 56.17㎡ | 9,380 | 167 | |||
| 93 | 24/12 | 71.16㎡ | 15,200 | 214 | |||
| 94 | 24/12 | 56.17㎡ | 9,380 | 167 |
有明駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:有明2)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 33F | 109.83㎡ | 32,800 | 299 | シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 2019 | 0 |
| 2 | 25/08 | 33F | 109.83㎡ | 32,800 | 299 | シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 2019 | 0 |
| 3 | 25/08 | 32F | 100.62㎡ | 29,980 | 298 | シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 2019 | 0 |
| 4 | 25/08 | 33F | 110.5㎡ | 28,000 | 253 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 5 | 25/08 | 32F | 72.76㎡ | 22,000 | 302 | シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 2019 | 0 |
| 6 | 25/08 | 25F | 80.99㎡ | 19,800 | 244 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 7 | 25/08 | 30F | 70.41㎡ | 19,000 | 270 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 8 | 25/08 | 14F | 80.99㎡ | 18,600 | 230 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 9 | 25/08 | 31F | 79.88㎡ | 18,180 | 228 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 10 | 25/08 | 15F | 70.41㎡ | 17,500 | 249 | シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 2019 | 0 |
| 11 | 25/08 | 25F | 70.49㎡ | 17,000 | 241 | シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 2019 | 0 |
| 12 | 25/08 | 15F | 72.92㎡ | 16,980 | 233 | シティタワーズ東京ベイ | 2019 | 0 |
| 13 | 25/08 | 27F | 70.27㎡ | 16,950 | 241 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 14 | 25/08 | 15F | 72.92㎡ | 16,180 | 222 | シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 2019 | 0 |
| 15 | 25/08 | 28F | 70.41㎡ | 16,000 | 227 | シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 2019 | 0 |
| 16 | 25/08 | 17F | 70.27㎡ | 15,980 | 227 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 17 | 25/08 | 20F | 70.25㎡ | 15,800 | 225 | シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 2019 | 0 |
| 18 | 25/08 | 21F | 70.25㎡ | 14,700 | 209 | シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 2019 | 0 |
| 19 | 25/08 | 5F | 56.17㎡ | 14,000 | 249 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 20 | 25/08 | 9F | 54.24㎡ | 13,500 | 249 | シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 2019 | 0 |
| 21 | 25/08 | 30F | 54.24㎡ | 12,800 | 236 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 22 | 25/08 | 22F | 55.34㎡ | 12,500 | 226 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 23 | 25/08 | 22F | 55.34㎡ | 12,500 | 226 | シティタワーズ東京ベイ | 2019 | 0 |
| 24 | 25/08 | 4F | 54.21㎡ | 12,300 | 227 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 25 | 25/08 | 22F | 55.71㎡ | 12,200 | 219 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 26 | 25/08 | 4F | 56.17㎡ | 12,000 | 214 | シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 2019 | 0 |
| 27 | 25/08 | 25F | 55.34㎡ | 11,900 | 215 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 28 | 25/08 | 25F | 55.34㎡ | 11,900 | 215 | シティタワーズ東京ベイ | 2019 | 0 |
| 29 | 25/08 | 21F | 55.32㎡ | 11,800 | 213 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 30 | 25/08 | 12F | 54.24㎡ | 11,700 | 216 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 31 | 25/08 | 13F | 55.32㎡ | 11,500 | 208 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 32 | 25/08 | 11F | 55.26㎡ | 11,490 | 208 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 33 | 25/08 | 17F | 55.26㎡ | 11,470 | 208 | シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 2019 | 0 |
| 34 | 25/08 | 6F | 54.24㎡ | 10,680 | 197 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 35 | 25/08 | 19F | 43.37㎡ | 8,480 | 196 | シティタワーズ東京ベイ | 2019 | 0 |
| 36 | 25/08 | 14F | 43.37㎡ | 8,250 | 190 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 37 | 25/08 | 4F | 42.51㎡ | 8,200 | 193 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 38 | 25/08 | 25F | 70.49㎡ | 17,000 | 241 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 39 | 25/08 | 30F | 73.28㎡ | 22,800 | 311 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 40 | 25/08 | 25F | 80.99㎡ | 19,800 | 244 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 41 | 25/08 | 30F | 72.76㎡ | 18,800 | 258 | シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 2019 | 0 |
| 42 | 25/08 | 26F | 79.88㎡ | 18,280 | 229 | シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 2019 | 0 |
| 43 | 25/08 | 19F | 54.24㎡ | 12,500 | 230 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 44 | 25/08 | 33F | 109.83㎡ | 32,800 | 299 | シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 2019 | 0 |
| 45 | 25/08 | 33F | 109.83㎡ | 32,800 | 299 | シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 2019 | 0 |
| 46 | 25/08 | 32F | 100.62㎡ | 29,980 | 298 | シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 2019 | 0 |
| 47 | 25/08 | 33F | 110.5㎡ | 28,000 | 253 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |
| 48 | 25/08 | 32F | 72.76㎡ | 22,000 | 302 | シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 2019 | 0 |
| 49 | 25/08 | 25F | 80.99㎡ | 19,800 | 244 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 2019 | 0 |
| 50 | 25/08 | 30F | 70.41㎡ | 19,000 | 270 | シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 2019 | 0 |