Overview
| address | 東京都千代田区神田美土代町-11-9 | ||
|---|---|---|---|
| 淡路町 駅 徒歩1分 | |||
| 築 / 構造 | 2017 / RC 13階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 72 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 5F | 西 | 40.44㎡ | 8,280 | 205 |
売り出しデータがありません
| address | 東京都千代田区神田美土代町-11-9 | ||
|---|---|---|---|
| 淡路町 駅 徒歩1分 | |||
| 築 / 構造 | 2017 / RC 13階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 72 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 5F | 西 | 40.44㎡ | 8,280 | 205 |
売り出しデータがありません