Overview
| address | 東京都中央区湊2-14-2 | ||
|---|---|---|---|
| 八丁堀 駅 徒歩6分 | |||
| 築 / 構造 | 2017 / RC一部S 36階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 419 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 31F | 西 | 73.17㎡ | 25,980 | 355 | 0 |
| 2 | 25/08 | 5F | 東 | 70.79㎡ | 20,480 | 289 | 0 |
| 3 | 25/08 | 31F | 西 | 72.49㎡ | 29,980 | 414 | 0 |
| 4 | 25/08 | 5F | 東 | 70.74㎡ | 19,800 | 280 | 0 |
| 5 | 25/08 | 28F | 南 | 76.59㎡ | 35,000 | 457 | 0 |
| 6 | 25/07 | 5F | 南東 | 70.79㎡ | 20,480 | 289 | 0 |
| 7 | 25/07 | 31F | 西 | 73.17㎡ | 25,980 | 355 | 0 |
| 8 | 25/07 | 29F | 西 | 72.49㎡ | 24,900 | 343 | 0 |
| 9 | 25/07 | 28F | 南東 | 76.59㎡ | 35,000 | 457 | 0 |
| 10 | 25/07 | 19F | 南 | 59.64㎡ | 21,000 | 352 | 0 |
| 11 | 25/07 | 30F | 東 | 64.04㎡ | 26,800 | 418 | 0 |
| 12 | 25/07 | 5F | 東 | 70.79㎡ | 22,000 | 311 | 0 |
| 13 | 25/06 | 19F | 南 | 59.64㎡ | 21,000 | 352 | |
| 14 | 25/06 | 5F | 東 | 70.79㎡ | 22,000 | 311 | |
| 15 | 25/06 | 19F | 南 | 59.64㎡ | 22,800 | 382 | |
| 16 | 25/06 | 13F | 北 | 62.11㎡ | 19,800 | 319 | |
| 17 | 25/06 | 29F | 西 | 72.49㎡ | 24,900 | 343 | |
| 18 | 25/06 | 14F | 北 | 62.11㎡ | 22,800 | 367 | |
| 19 | 25/06 | 31F | 南 | 53.69㎡ | 14,000 | 261 | |
| 20 | 25/06 | 5F | 東 | 70.79㎡ | 23,500 | 332 | |
| 21 | 25/06 | 14F | 東 | 62.11㎡ | 21,800 | 351 | |
| 22 | 25/06 | 35F | 西 | 112.66㎡ | 46,600 | 414 | |
| 23 | 25/06 | 14F | 北 | 62.11㎡ | 21,800 | 351 | |
| 24 | 25/05 | 5F | 東 | 70.79㎡ | 23,500 | 332 | |
| 25 | 25/05 | 14F | 東 | 62.11㎡ | 21,800 | 351 | |
| 26 | 25/05 | 31F | 南 | 53.69㎡ | 14,000 | 261 | |
| 27 | 25/05 | 35F | 西 | 112.66㎡ | 46,600 | 414 | |
| 28 | 25/05 | 19F | 南 | 59.64㎡ | 22,800 | 382 | |
| 29 | 25/05 | 13F | 北 | 62.11㎡ | 19,800 | 319 | |
| 30 | 25/05 | 29F | 西 | 72.49㎡ | 24,900 | 343 | |
| 31 | 25/05 | 14F | 北 | 62.11㎡ | 22,800 | 367 | |
| 32 | 25/05 | 15F | 北 | 51.18㎡ | 14,480 | 283 | |
| 33 | 25/05 | 14F | 北 | 62.11㎡ | 21,800 | 351 | |
| 34 | 25/05 | 14F | 62.11㎡ | 22,800 | 367 | 1 | |
| 35 | 25/05 | 72.49㎡ | 24,900 | 343 | |||
| 36 | 25/05 | 51.18㎡ | 14,480 | 283 | |||
| 37 | 25/05 | 115.78㎡ | 46,100 | 398 | |||
| 38 | 25/05 | 40.19㎡ | 11,499 | 286 | |||
| 39 | 25/05 | 29F | 72.49㎡ | 24,900 | 343 | ||
| 40 | 25/05 | 62.11㎡ | 22,800 | 367 | |||
| 41 | 25/05 | 59.64㎡ | 22,800 | 382 | |||
| 42 | 25/05 | 53.69㎡ | 14,000 | 261 | |||
| 43 | 25/05 | 8F | 75.03㎡ | 24,980 | 333 | ||
| 44 | 25/05 | 70.79㎡ | 23,500 | 332 | |||
| 45 | 25/05 | 62.11㎡ | 19,800 | 319 | |||
| 46 | 25/05 | 72.02㎡ | 22,800 | 317 | |||
| 47 | 25/05 | 35F | 112.66㎡ | 46,600 | 414 | ||
| 48 | 25/05 | 15F | 61.07㎡ | 24,800 | 406 | ||
| 49 | 25/05 | 112.66㎡ | 46,600 | 414 | |||
| 50 | 25/04 | 59.64㎡ | 22,800 | 382 | |||
| 51 | 25/04 | 61.07㎡ | 24,800 | 406 | 1 | ||
| 52 | 25/04 | 4F | 40.19㎡ | 10,980 | 273 | ||
| 53 | 25/04 | 40.19㎡ | 11,499 | 286 | |||
| 54 | 25/04 | 62.11㎡ | 19,800 | 319 | |||
| 55 | 25/04 | 112.66㎡ | 46,600 | 414 | |||
| 56 | 25/04 | 62.11㎡ | 22,800 | 367 | 1 | ||
| 57 | 25/04 | 8F | 75.03㎡ | 24,980 | 333 | ||
| 58 | 25/04 | 53.69㎡ | 14,000 | 261 | |||
| 59 | 25/04 | 35F | 112.66㎡ | 46,600 | 414 | ||
| 60 | 25/03 | 62.11㎡ | 19,800 | 319 | |||
| 61 | 25/03 | 61.07㎡ | 24,800 | 406 | 1 | ||
| 62 | 25/03 | 53.69㎡ | 14,000 | 261 | |||
| 63 | 25/03 | 14F | 62.11㎡ | 22,800 | 367 | ||
| 64 | 25/03 | 35F | 112.66㎡ | 46,600 | 414 | ||
| 65 | 25/03 | 31F | 53.69㎡ | 14,000 | 261 | ||
| 66 | 25/03 | 75.03㎡ | 24,980 | 333 | |||
| 67 | 25/03 | 4F | 40.19㎡ | 10,980 | 273 | ||
| 68 | 25/03 | 112.66㎡ | 46,600 | 414 | |||
| 69 | 25/03 | 40.19㎡ | 11,499 | 286 | |||
| 70 | 25/02 | 31F | 53.69㎡ | 14,000 | 261 | ||
| 71 | 25/02 | 35F | 112.66㎡ | 46,600 | 414 | ||
| 72 | 25/02 | 115.78㎡ | 46,600 | 402 | |||
| 73 | 25/02 | 53.69㎡ | 14,000 | 261 | |||
| 74 | 25/02 | 4F | 40.19㎡ | 11,499 | 286 | ||
| 75 | 25/02 | 112.66㎡ | 46,600 | 414 | |||
| 76 | 25/02 | 75.03㎡ | 24,980 | 333 | |||
| 77 | 25/01 | 4F | 40.19㎡ | 11,499 | 286 | ||
| 78 | 25/01 | 53.69㎡ | 14,000 | 261 | |||
| 79 | 25/01 | 26F | 77.03㎡ | 32,800 | 426 | ||
| 80 | 25/01 | 75.03㎡ | 24,980 | 333 | |||
| 81 | 25/01 | 77.03㎡ | 32,800 | 426 | |||
| 82 | 24/12 | 53.69㎡ | 14,000 | 261 | |||
| 83 | 24/12 | 77.03㎡ | 32,800 | 426 | 1 | ||
| 84 | 24/12 | 26F | 77.03㎡ | 32,800 | 426 | ||
| 85 | 24/12 | 31F | 53.69㎡ | 14,000 | 261 |
八丁堀駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:湊2)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 28F | 76.59㎡ | 35,000 | 457 | パークシティ中央湊 ザ タワー | 2017 | 0 |
| 2 | 25/08 | 31F | 72.49㎡ | 29,980 | 414 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 3 | 25/08 | 31F | 73.17㎡ | 25,980 | 355 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 4 | 25/08 | 5F | 70.79㎡ | 20,480 | 289 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 5 | 25/08 | 5F | 70.74㎡ | 19,800 | 280 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 6 | 25/08 | 11F | 74.04㎡ | 16,800 | 227 | グランスイート八丁堀 | 2015 | 0 |
| 7 | 25/08 | 7F | 55.1㎡ | 14,900 | 270 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 8 | 25/08 | 3F | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 9 | 25/08 | 12F | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 10 | 25/08 | 12F | 45.75㎡ | 12,450 | 272 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 11 | 25/08 | 12F | 45.75㎡ | 12,450 | 272 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 12 | 25/08 | 20F | 44.28㎡ | 11,480 | 259 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 13 | 25/08 | 10F | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 14 | 25/08 | 10F | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 15 | 25/08 | 2F | 40.46㎡ | 7,398 | 183 | グリーンパーク中央湊 | 2019 | 0 |
| 16 | 25/08 | 9F | 44.48㎡ | 5,299 | 119 | GSハイム築地 | 1982 | 0 |
| 17 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 18 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 19 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 20 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 0 |
| 21 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 22 | 25/08 | 10F | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 23 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 24 | 25/08 | 4F | 44.28㎡ | 4,499 | 102 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 25 | 25/08 | 17F | 76.66㎡ | 26,980 | 352 | シティタワー銀座東 | 2019 | 2025 |
| 26 | 25/08 | 6F | 74.39㎡ | 14,800 | 199 | アスコットパーク東京八丁堀 | 2011 | 0 |
| 27 | 25/08 | 19F | 45.65㎡ | 12,000 | 263 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 28 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 29 | 25/08 | 28F | 76.59㎡ | 35,000 | 457 | パークシティ中央湊 ザ タワー | 2017 | 0 |
| 30 | 25/08 | 31F | 72.49㎡ | 29,980 | 414 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 31 | 25/08 | 17F | 76.66㎡ | 26,980 | 352 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 32 | 25/08 | 31F | 73.17㎡ | 25,980 | 355 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 33 | 25/08 | 5F | 70.79㎡ | 20,480 | 289 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 34 | 25/08 | 5F | 70.74㎡ | 19,800 | 280 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 35 | 25/08 | 8F | 72.63㎡ | 18,400 | 253 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 36 | 25/08 | 11F | 74.04㎡ | 16,800 | 227 | グランスイート八丁堀 | 2015 | 0 |
| 37 | 25/08 | 7F | 55.1㎡ | 14,900 | 270 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 38 | 25/08 | 3F | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 39 | 25/08 | 12F | 45.75㎡ | 12,450 | 272 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 40 | 25/08 | 12F | 45.75㎡ | 12,450 | 272 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 41 | 25/08 | 20F | 44.28㎡ | 11,480 | 259 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 42 | 25/08 | 10F | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 43 | 25/08 | 2F | 40.46㎡ | 7,398 | 183 | グリーンパーク中央湊 | 2019 | 0 |
| 44 | 25/08 | 9F | 44.48㎡ | 5,299 | 119 | GSハイム築地 | 1982 | 0 |
| 45 | 25/08 | 10F | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 46 | 25/08 | 12F | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 47 | 25/08 | 6F | 74.39㎡ | 14,800 | 199 | アスコットパーク東京八丁堀 | 2011 | 0 |
| 48 | 25/08 | 19F | 45.65㎡ | 12,000 | 263 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 49 | 25/08 | 31F | 72.49㎡ | 29,980 | 414 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 50 | 25/08 | 17F | 76.66㎡ | 26,980 | 352 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |