Overview
| address | 東京都港区東新橋1-10-2 | ||
|---|---|---|---|
| 汐留 駅 徒歩2分 | |||
| 築 / 構造 | 2002 / RC 47階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 423 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 42F | 南西 | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | 0 |
| 2 | 25/07 | 29F | 北西 | 77.06㎡ | 34,800 | 452 | 0 |
| 3 | 25/07 | 35F | 北東 | 100.37㎡ | 54,800 | 546 | 0 |
| 4 | 25/07 | 41F | 北西 | 95.58㎡ | 34,800 | 364 | 0 |
| 5 | 25/07 | 37F | 南東 | 93.04㎡ | 45,980 | 494 | 0 |
| 6 | 25/07 | 42F | 南 | 130.62㎡ | 69,800 | 534 | 0 |
| 7 | 25/07 | 42F | 南西 | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | 0 |
| 8 | 25/06 | 36F | 北西 | 91.16㎡ | 35,800 | 393 | |
| 9 | 25/06 | 8F | 北西 | 53.7㎡ | 12,600 | 235 | |
| 10 | 25/06 | 47F | 南西 | 168.23㎡ | 131,000 | 779 | |
| 11 | 25/06 | 32F | 南 | 106.23㎡ | 48,800 | 459 | |
| 12 | 25/06 | 41F | 北西 | 95.58㎡ | 34,800 | 364 | |
| 13 | 25/06 | 42F | 南 | 130.62㎡ | 80,000 | 612 | |
| 14 | 25/06 | 32F | 南西 | 106.23㎡ | 48,800 | 459 | |
| 15 | 25/06 | 29F | 北西 | 77.06㎡ | 34,800 | 452 | |
| 16 | 25/06 | 32F | 北西 | 106.23㎡ | 48,800 | 459 | |
| 17 | 25/06 | 38F | 北西 | 91.16㎡ | 31,800 | 349 | |
| 18 | 25/06 | 42F | 南西 | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | |
| 19 | 25/06 | 43F | 北西 | 95.58㎡ | 36,890 | 386 | |
| 20 | 25/05 | 42F | 南 | 130.62㎡ | 80,000 | 612 | |
| 21 | 25/05 | 36F | 北西 | 91.16㎡ | 37,800 | 415 | |
| 22 | 25/05 | 8F | 北西 | 53.7㎡ | 12,600 | 235 | |
| 23 | 25/05 | 32F | 北西 | 106.23㎡ | 48,800 | 459 | |
| 24 | 25/05 | 29F | 北西 | 77.06㎡ | 34,800 | 452 | |
| 25 | 25/05 | 47F | 南西 | 168.23㎡ | 131,000 | 779 | |
| 26 | 25/05 | 32F | 南 | 106.23㎡ | 48,800 | 459 | |
| 27 | 25/05 | 41F | 北西 | 95.58㎡ | 34,800 | 364 | |
| 28 | 25/05 | 42F | 南西 | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | |
| 29 | 25/05 | 38F | 北西 | 91.16㎡ | 31,800 | 349 | |
| 30 | 25/05 | 32F | 南西 | 106.23㎡ | 48,800 | 459 | |
| 31 | 25/05 | 37F | 西 | 106.23㎡ | 39,800 | 375 | |
| 32 | 25/05 | 43F | 北西 | 95.58㎡ | 37,890 | 396 | |
| 33 | 25/05 | 95.58㎡ | 34,800 | 364 | |||
| 34 | 25/05 | 41F | 95.58㎡ | 36,800 | 385 | ||
| 35 | 25/05 | 47F | 168.23㎡ | 131,000 | 779 | 1 | |
| 36 | 25/05 | 32F | 106.23㎡ | 48,800 | 459 | ||
| 37 | 25/05 | 95.58㎡ | 37,890 | 396 | |||
| 38 | 25/05 | 77.06㎡ | 34,800 | 452 | |||
| 39 | 25/05 | 106.23㎡ | 39,800 | 375 | |||
| 40 | 25/05 | 168.23㎡ | 131,000 | 779 | |||
| 41 | 25/05 | 53.7㎡ | 12,600 | 235 | |||
| 42 | 25/05 | 95.58㎡ | 39,800 | 416 | |||
| 43 | 25/05 | 91.16㎡ | 34,800 | 382 | 1 | ||
| 44 | 25/05 | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | |||
| 45 | 25/05 | 91.16㎡ | 37,800 | 415 | |||
| 46 | 25/05 | 106.23㎡ | 48,800 | 459 | |||
| 47 | 25/05 | 95.58㎡ | 36,800 | 385 | |||
| 48 | 25/04 | 106.23㎡ | 48,800 | 459 | 1 | ||
| 49 | 25/04 | 77.06㎡ | 34,800 | 452 | |||
| 50 | 25/04 | 53.7㎡ | 12,600 | 235 | |||
| 51 | 25/04 | 91.16㎡ | 34,800 | 382 | 1 | ||
| 52 | 25/04 | 168.23㎡ | 131,000 | 779 | |||
| 53 | 25/04 | 91.16㎡ | 37,800 | 415 | |||
| 54 | 25/04 | 95.58㎡ | 39,800 | 416 | 1 | ||
| 55 | 25/04 | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | |||
| 56 | 25/04 | 106.23㎡ | 39,800 | 375 | |||
| 57 | 25/04 | 95.58㎡ | 38,800 | 406 | |||
| 58 | 25/03 | 47F | 168.23㎡ | 131,000 | 779 | 1 | |
| 59 | 25/03 | 53.7㎡ | 12,600 | 235 | |||
| 60 | 25/03 | 106.23㎡ | 46,800 | 441 | |||
| 61 | 25/03 | 69.51㎡ | 2,800 | 40 | |||
| 62 | 25/03 | 95.58㎡ | 38,800 | 406 | |||
| 63 | 25/03 | 91.16㎡ | 34,800 | 382 | 1 | ||
| 64 | 25/03 | 53.7㎡ | 12,999 | 242 | |||
| 65 | 25/03 | 91.16㎡ | 37,800 | 415 | |||
| 66 | 25/03 | 95.58㎡ | 39,800 | 416 | |||
| 67 | 25/03 | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | |||
| 68 | 25/03 | 8F | 53.7㎡ | 12,600 | 235 | ||
| 69 | 25/03 | 106.23㎡ | 44,800 | 422 | |||
| 70 | 25/02 | 30F | 106.23㎡ | 44,800 | 422 | ||
| 71 | 25/02 | 95.58㎡ | 39,800 | 416 | |||
| 72 | 25/02 | 106.23㎡ | 44,800 | 422 | |||
| 73 | 25/02 | 53.7㎡ | 12,999 | 242 | |||
| 74 | 25/02 | 106.23㎡ | 46,800 | 441 | |||
| 75 | 25/02 | 65.81㎡ | 27,980 | 425 | |||
| 76 | 25/02 | 91.16㎡ | 37,800 | 415 | 1 | ||
| 77 | 25/02 | 95.58㎡ | 38,800 | 406 | |||
| 78 | 25/02 | 69.51㎡ | 2,800 | 40 | |||
| 79 | 25/02 | 91.16㎡ | 34,800 | 382 | 1 | ||
| 80 | 25/02 | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | |||
| 81 | 25/01 | 95.58㎡ | 38,800 | 406 | |||
| 82 | 25/01 | 91.16㎡ | 34,800 | 382 | 1 | ||
| 83 | 25/01 | 65.81㎡ | 27,980 | 425 | |||
| 84 | 25/01 | 91.16㎡ | 36,800 | 404 | 1 | ||
| 85 | 25/01 | 106.23㎡ | 44,000 | 414 | |||
| 86 | 25/01 | 53.7㎡ | 12,999 | 242 | |||
| 87 | 25/01 | 106.23㎡ | 46,800 | 441 | |||
| 88 | 25/01 | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | |||
| 89 | 25/01 | 91.16㎡ | 37,800 | 415 | 1 | ||
| 90 | 24/12 | 106.23㎡ | 46,800 | 441 | |||
| 91 | 24/12 | 106.23㎡ | 44,000 | 414 | |||
| 92 | 24/12 | 53.7㎡ | 12,999 | 242 | |||
| 93 | 24/12 | 54.77㎡ | 14,980 | 274 | 1 | ||
| 94 | 24/12 | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | |||
| 95 | 24/12 | 91.16㎡ | 36,800 | 404 | 1 | ||
| 96 | 24/12 | 65.81㎡ | 27,980 | 425 |
汐留駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:東新橋1)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス | 2002 | 2025 |
| 2 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 48,800 | 421 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 3 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 48,800 | 421 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2025 |
| 4 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2022 |
| 5 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 6 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 7 | 25/08 | 26F | 89.77㎡ | 33,480 | 373 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 8 | 25/08 | 4F | 88.81㎡ | 31,000 | 349 | 東京ツインパークス | 2002 | 0 |
| 9 | 25/08 | 18F | 104.89㎡ | 49,800 | 475 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 10 | 25/08 | 43F | 116.01㎡ | 49,800 | 429 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 2025 |
| 11 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 12 | 25/08 | 43F | 116.1㎡ | 52,500 | 452 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 13 | 25/08 | 42F | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | 東京ツインパークス ライトウイング | 2002 | 0 |
| 14 | 25/08 | 5F | 50.34㎡ | 17,600 | 350 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2025 |
| 15 | 25/08 | 43F | 116.01㎡ | 49,800 | 429 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 16 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2025 |
| 17 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス | 2002 | 2025 |
| 18 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 19 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 48,800 | 421 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2025 |
| 20 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 21 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2022 |
| 22 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 23 | 25/08 | 26F | 89.77㎡ | 33,480 | 373 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 24 | 25/08 | 5F | 50.34㎡ | 17,600 | 350 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2025 |
| 25 | 25/08 | 18F | 104.89㎡ | 55,000 | 524 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 26 | 25/08 | 43F | 116.01㎡ | 49,800 | 429 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 2025 |
| 27 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 28 | 25/08 | 43F | 116.1㎡ | 52,500 | 452 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 29 | 25/08 | 42F | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | 東京ツインパークス ライトウイング | 2002 | 0 |
| 30 | 25/08 | 43F | 116.01㎡ | 49,800 | 429 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 31 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 32 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2025 |
| 33 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2025 |
| 34 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス | 2002 | 2025 |
| 35 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 36 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 37 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2022 |
| 38 | 25/08 | 26F | 89.77㎡ | 33,480 | 373 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 39 | 25/08 | 5F | 50.34㎡ | 17,600 | 350 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2025 |
| 40 | 25/08 | 18F | 104.89㎡ | 55,000 | 524 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 41 | 25/08 | 43F | 116.01㎡ | 49,800 | 429 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 2025 |
| 42 | 25/08 | 37F | 102.98㎡ | 39,800 | 386 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 43 | 25/08 | 43F | 116.1㎡ | 52,500 | 452 | 東京ツインパークスレフトウィング | 2002 | 0 |
| 44 | 25/08 | 42F | 99.1㎡ | 49,800 | 503 | 東京ツインパークス ライトウイング | 2002 | 0 |
| 45 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2025 |
| 46 | 25/08 | 43F | 116.01㎡ | 49,800 | 429 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |
| 47 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2025 |
| 48 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス | 2002 | 2025 |
| 49 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 2025 |
| 50 | 25/08 | 42F | 116.01㎡ | 49,000 | 422 | 東京ツインパークス レフトウィング | 2002 | 0 |