Overview
| address | 東京都港区芝浦2-9-1 | ||
|---|---|---|---|
| 田町 駅 徒歩8分 | |||
| 築 / 構造 | 2021 / RC 32階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 482 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 9F | 西 | 40.18㎡ | 9,880 | 246 | 0 |
| 2 | 25/08 | 29F | 南東 | 85.77㎡ | 33,500 | 391 | 0 |
| 3 | 25/08 | 13F | 南西 | 87.95㎡ | 26,980 | 307 | 0 |
| 4 | 25/08 | 12F | 西 | 63.91㎡ | 20,200 | 316 | 0 |
| 5 | 25/08 | 11F | 東 | 68.44㎡ | 22,000 | 321 | 0 |
| 6 | 25/08 | 31F | 西 | 100.35㎡ | 43,800 | 436 | 0 |
| 7 | 25/08 | 26F | 南西 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | 0 |
| 8 | 25/08 | 10F | 南西 | 85.72㎡ | 27,000 | 315 | 0 |
| 9 | 25/08 | 12F | 北東 | 65.16㎡ | 21,500 | 330 | 0 |
| 10 | 25/08 | 26F | 東 | 85.77㎡ | 35,000 | 408 | 0 |
| 11 | 25/08 | 10F | 南西 | 85.72㎡ | 29,000 | 338 | 0 |
| 12 | 25/08 | 13F | 北西 | 80.15㎡ | 26,380 | 329 | 0 |
| 13 | 25/08 | 31F | 南西 | 105.71㎡ | 47,000 | 445 | 0 |
| 14 | 25/08 | 8F | 南東 | 40.79㎡ | 9,480 | 232 | 0 |
| 15 | 25/08 | 29F | 南東 | 85.77㎡ | 34,500 | 402 | 0 |
| 16 | 25/08 | 18F | 北西 | 81.1㎡ | 28,980 | 357 | 0 |
| 17 | 25/08 | 13F | 南西 | 87.95㎡ | 28,000 | 318 | 0 |
| 18 | 25/08 | 11F | 北東 | 40.74㎡ | 9,980 | 245 | 0 |
| 19 | 25/08 | 31F | 南東 | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | 0 |
| 20 | 25/08 | 9F | 南 | 69.8㎡ | 24,980 | 358 | 0 |
| 21 | 25/07 | 13F | 北西 | 80.15㎡ | 26,380 | 329 | 0 |
| 22 | 25/07 | 26F | 東 | 85.77㎡ | 35,000 | 408 | 0 |
| 23 | 25/07 | 11F | 東 | 68.44㎡ | 22,000 | 321 | 0 |
| 24 | 25/07 | 13F | 南東 | 40.03㎡ | 9,800 | 245 | 0 |
| 25 | 25/07 | 9F | 南 | 69.8㎡ | 24,980 | 358 | 0 |
| 26 | 25/07 | 11F | 北東 | 40.74㎡ | 9,980 | 245 | 0 |
| 27 | 25/07 | 18F | 北西 | 81.1㎡ | 28,980 | 357 | 0 |
| 28 | 25/07 | 8F | 南東 | 40.79㎡ | 9,480 | 232 | 0 |
| 29 | 25/07 | 26F | 南 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | 0 |
| 30 | 25/07 | 29F | 南東 | 85.77㎡ | 34,500 | 402 | 0 |
| 31 | 25/07 | 13F | 南西 | 87.95㎡ | 28,000 | 318 | 0 |
| 32 | 25/07 | 31F | 南東 | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | 0 |
| 33 | 25/07 | 31F | 南西 | 105.71㎡ | 47,000 | 445 | 0 |
| 34 | 25/07 | 9F | 南東 | 68.44㎡ | 19,200 | 281 | 0 |
| 35 | 25/07 | 10F | 南西 | 85.72㎡ | 29,000 | 338 | 0 |
| 36 | 25/07 | 10F | 南西 | 85.72㎡ | 27,000 | 315 | 0 |
| 37 | 25/07 | 26F | 南西 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | 0 |
| 38 | 25/07 | 31F | 西 | 100.35㎡ | 43,800 | 436 | 0 |
| 39 | 25/06 | 9F | 南東 | 68.44㎡ | 19,200 | 281 | 0 |
| 40 | 25/06 | 29F | 南東 | 85.77㎡ | 34,500 | 402 | |
| 41 | 25/06 | 11F | 北東 | 40.74㎡ | 9,980 | 245 | |
| 42 | 25/06 | 31F | 南西 | 105.71㎡ | 47,000 | 445 | |
| 43 | 25/06 | 18F | 北西 | 81.1㎡ | 28,980 | 357 | |
| 44 | 25/06 | 26F | 南東 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | |
| 45 | 25/06 | 13F | 南西 | 87.95㎡ | 28,000 | 318 | |
| 46 | 25/06 | 10F | 南西 | 85.72㎡ | 29,000 | 338 | |
| 47 | 25/06 | 10F | 南西 | 85.72㎡ | 27,000 | 315 | |
| 48 | 25/06 | 31F | 西 | 100.35㎡ | 43,800 | 436 | |
| 49 | 25/06 | 8F | 南東 | 40.79㎡ | 9,480 | 232 | |
| 50 | 25/06 | 26F | 南 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | |
| 51 | 25/06 | 31F | 南東 | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | |
| 52 | 25/06 | 26F | 南西 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | |
| 53 | 25/05 | 4F | 北西 | 40.79㎡ | 9,080 | 223 | |
| 54 | 25/05 | 26F | 南東 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | |
| 55 | 25/05 | 26F | 南東 | 80.07㎡ | 29,999 | 375 | |
| 56 | 25/05 | 10F | 南西 | 85.72㎡ | 27,000 | 315 | |
| 57 | 25/05 | 26F | 東 | 80.07㎡ | 29,999 | 375 | |
| 58 | 25/05 | 10F | 南西 | 85.72㎡ | 29,000 | 338 | |
| 59 | 25/05 | 8F | 南東 | 40.79㎡ | 9,480 | 232 | |
| 60 | 25/05 | 31F | 西 | 100.35㎡ | 43,800 | 436 | |
| 61 | 25/05 | 26F | 北東 | 80.07㎡ | 29,999 | 375 | |
| 62 | 25/05 | 13F | 南西 | 87.95㎡ | 28,000 | 318 | |
| 63 | 25/05 | 26F | 南 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | |
| 64 | 25/05 | 31F | 南東 | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | |
| 65 | 25/05 | 26F | 南西 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | |
| 66 | 25/05 | 85.72㎡ | 27,000 | 315 | |||
| 67 | 25/05 | 87.95㎡ | 28,000 | 318 | |||
| 68 | 25/05 | 40.79㎡ | 9,480 | 232 | |||
| 69 | 25/05 | 85.72㎡ | 29,000 | 338 | |||
| 70 | 25/05 | 40.79㎡ | 9,080 | 223 | |||
| 71 | 25/05 | 80.07㎡ | 29,999 | 375 | |||
| 72 | 25/05 | 100.35㎡ | 43,800 | 436 | |||
| 73 | 25/05 | 8F | 40.79㎡ | 9,480 | 232 | ||
| 74 | 25/05 | 40.79㎡ | 9,780 | 240 | |||
| 75 | 25/05 | 87.95㎡ | 29,500 | 335 | |||
| 76 | 25/05 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | |||
| 77 | 25/05 | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | |||
| 78 | 25/04 | 8F | 40.79㎡ | 9,480 | 232 | ||
| 79 | 25/04 | 55.15㎡ | 15,000 | 272 | |||
| 80 | 25/04 | 85.77㎡ | 35,000 | 408 | |||
| 81 | 25/04 | 80.15㎡ | 22,000 | 274 | |||
| 82 | 25/04 | 80.07㎡ | 29,999 | 375 | |||
| 83 | 25/04 | 55.98㎡ | 16,900 | 302 | |||
| 84 | 25/04 | 40.18㎡ | 9,280 | 231 | |||
| 85 | 25/04 | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | |||
| 86 | 25/04 | 40.79㎡ | 9,080 | 223 | |||
| 87 | 25/04 | 87.95㎡ | 29,500 | 335 | |||
| 88 | 25/04 | 61.06㎡ | 17,500 | 287 | |||
| 89 | 25/04 | 85.72㎡ | 29,000 | 338 | |||
| 90 | 25/04 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | |||
| 91 | 25/04 | 9F | 68.44㎡ | 18,700 | 273 | ||
| 92 | 25/03 | 85.72㎡ | 29,000 | 338 | |||
| 93 | 25/03 | 40.03㎡ | 9,500 | 237 | |||
| 94 | 25/03 | 80.07㎡ | 29,999 | 375 | |||
| 95 | 25/03 | 87.95㎡ | 29,500 | 335 | |||
| 96 | 25/03 | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | |||
| 97 | 25/03 | 40.03㎡ | 9,380 | 234 | |||
| 98 | 25/03 | 40.79㎡ | 9,080 | 223 | |||
| 99 | 25/03 | 80.07㎡ | 29,990 | 375 | |||
| 100 | 25/03 | 40.18㎡ | 9,280 | 231 | |||
| 101 | 25/03 | 31F | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | ||
| 102 | 25/03 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | |||
| 103 | 25/03 | 55.98㎡ | 16,900 | 302 | |||
| 104 | 25/03 | 61.06㎡ | 17,500 | 287 | |||
| 105 | 25/03 | 26F | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | ||
| 106 | 25/03 | 9F | 68.44㎡ | 18,700 | 273 | 1 | |
| 107 | 25/02 | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | |||
| 108 | 25/02 | 31F | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | ||
| 109 | 25/02 | 85.72㎡ | 29,000 | 338 | |||
| 110 | 25/02 | 9F | 68.44㎡ | 18,700 | 273 | ||
| 111 | 25/02 | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | |||
| 112 | 25/02 | 85.72㎡ | 33,800 | 394 | |||
| 113 | 25/02 | 55.98㎡ | 16,900 | 302 | |||
| 114 | 25/02 | 61.06㎡ | 17,500 | 287 | |||
| 115 | 25/02 | 85.77㎡ | 34,800 | 406 | |||
| 116 | 25/02 | 68.44㎡ | 18,700 | 273 | |||
| 117 | 25/02 | 40.03㎡ | 9,380 | 234 | |||
| 118 | 25/02 | 24F | 87.95㎡ | 26,800 | 305 | ||
| 119 | 25/02 | 80.07㎡ | 29,990 | 375 | |||
| 120 | 25/02 | 40.18㎡ | 9,280 | 231 | |||
| 121 | 25/01 | 85.77㎡ | 34,800 | 406 | |||
| 122 | 25/01 | 68.44㎡ | 18,700 | 273 | |||
| 123 | 25/01 | 40.18㎡ | 9,280 | 231 | |||
| 124 | 25/01 | 82.99㎡ | 26,960 | 325 | |||
| 125 | 25/01 | 24F | 87.95㎡ | 26,800 | 305 | ||
| 126 | 25/01 | 68.44㎡ | 19,280 | 282 | |||
| 127 | 25/01 | 61.06㎡ | 17,500 | 287 | |||
| 128 | 25/01 | 85.72㎡ | 33,800 | 394 | |||
| 129 | 25/01 | 68.44㎡ | 22,000 | 321 | |||
| 130 | 25/01 | 55.98㎡ | 16,900 | 302 | |||
| 131 | 25/01 | 40.03㎡ | 9,380 | 234 | |||
| 132 | 25/01 | 87.95㎡ | 25,800 | 293 | |||
| 133 | 25/01 | 80.07㎡ | 29,990 | 375 | |||
| 134 | 24/12 | 87.95㎡ | 25,800 | 293 | |||
| 135 | 24/12 | 29F | 85.72㎡ | 33,800 | 394 | ||
| 136 | 24/12 | 68.44㎡ | 19,280 | 282 | |||
| 137 | 24/12 | 61.06㎡ | 17,500 | 287 | |||
| 138 | 24/12 | 85.72㎡ | 33,800 | 394 | |||
| 139 | 24/12 | 24F | 87.95㎡ | 26,800 | 305 | ||
| 140 | 24/12 | 55.98㎡ | 16,900 | 302 | |||
| 141 | 24/12 | 40.03㎡ | 9,380 | 234 | |||
| 142 | 24/12 | 68.44㎡ | 22,000 | 321 | |||
| 143 | 24/12 | 40.18㎡ | 9,280 | 231 | |||
| 144 | 24/12 | 82.99㎡ | 26,960 | 325 | |||
| 145 | 24/12 | 80.07㎡ | 29,990 | 375 |
田町駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:芝浦2)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 31F | 105.71㎡ | 47,000 | 445 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 2 | 25/08 | 31F | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 3 | 25/08 | 31F | 103.11㎡ | 45,800 | 444 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 4 | 25/08 | 31F | 100.35㎡ | 43,800 | 436 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 5 | 25/08 | 26F | 85.77㎡ | 35,000 | 408 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 6 | 25/08 | 29F | 85.77㎡ | 33,500 | 391 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 7 | 25/08 | 26F | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 8 | 25/08 | 26F | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 9 | 25/08 | 10F | 85.72㎡ | 29,000 | 338 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 10 | 25/08 | 18F | 81.1㎡ | 28,980 | 357 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 11 | 25/08 | 20F | 94.04㎡ | 27,980 | 298 | パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング | 2005 | 2025 |
| 12 | 25/08 | 10F | 85.72㎡ | 27,000 | 315 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 13 | 25/08 | 13F | 87.95㎡ | 26,980 | 307 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 14 | 25/08 | 13F | 80.15㎡ | 26,380 | 329 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 15 | 25/08 | 9F | 69.8㎡ | 24,980 | 358 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 16 | 25/08 | 11F | 68.44㎡ | 22,000 | 321 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 17 | 25/08 | 12F | 65.16㎡ | 21,500 | 330 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 18 | 25/08 | 16F | 94.04㎡ | 20,500 | 218 | パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング | 2005 | 0 |
| 19 | 25/08 | 12F | 63.91㎡ | 20,200 | 316 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 20 | 25/08 | 21F | 77.81㎡ | 18,980 | 244 | パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング | 2005 | 0 |
| 21 | 25/08 | 13F | 84.41㎡ | 17,480 | 207 | パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング | 2005 | 0 |
| 22 | 25/08 | 15F | 57.73㎡ | 16,000 | 277 | インプレストタワー芝浦エアレジデンス | 2014 | 0 |
| 23 | 25/08 | 15F | 57.73㎡ | 16,000 | 277 | インプレストタワー芝浦エアレジデンス | 2014 | 0 |
| 24 | 25/08 | 15F | 57.73㎡ | 16,000 | 277 | インプレストタワー芝浦エアレジデンス | 2014 | 0 |
| 25 | 25/08 | 20F | 69.43㎡ | 15,900 | 229 | インプレストタワー芝浦エアレジデンス | 2014 | 0 |
| 26 | 25/08 | 13F | 65.44㎡ | 13,980 | 214 | パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング | 2005 | 2021 |
| 27 | 25/08 | 6F | 61.95㎡ | 10,980 | 177 | サンフル芝浦キャナルオーパス | 2003 | 2025 |
| 28 | 25/08 | 9F | 40.18㎡ | 9,880 | 246 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 29 | 25/08 | 13F | 69.73㎡ | 9,480 | 136 | グランドメゾン田町 | 1983 | 0 |
| 30 | 25/08 | 5F | 38.56㎡ | 8,080 | 210 | インプレストタワー芝浦エアレジデンス | 2014 | 0 |
| 31 | 25/08 | 6F | 52.51㎡ | 6,300 | 120 | 秀和田町レジデンス | 1982 | 0 |
| 32 | 25/08 | 9F | 44.2㎡ | 6,099 | 138 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 2025 |
| 33 | 25/08 | 9F | 44.2㎡ | 6,099 | 138 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 2025 |
| 34 | 25/08 | 9F | 44.2㎡ | 6,099 | 138 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 0 |
| 35 | 25/08 | 9F | 44.2㎡ | 6,099 | 138 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 2025 |
| 36 | 25/08 | 9F | 44.2㎡ | 6,099 | 138 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 2025 |
| 37 | 25/08 | 9F | 44.2㎡ | 6,099 | 138 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 2025 |
| 38 | 25/08 | 9F | 44.2㎡ | 6,099 | 138 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 2025 |
| 39 | 25/08 | 9F | 44.2㎡ | 6,099 | 138 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 2025 |
| 40 | 25/08 | 9F | 44.2㎡ | 6,099 | 138 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 2025 |
| 41 | 25/08 | 9F | 44.2㎡ | 6,099 | 138 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 2025 |
| 42 | 25/08 | 9F | 44.2㎡ | 6,099 | 138 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 2025 |
| 43 | 25/08 | 7F | 52.48㎡ | 5,550 | 106 | ネオハイツ田町 | 1981 | 0 |
| 44 | 25/08 | 1F | 54.04㎡ | 5,480 | 101 | ネオハイツ田町 | 1981 | 0 |
| 45 | 25/08 | 1F | 54.04㎡ | 5,480 | 101 | ネオハイツ田町 | 1981 | 2015 |
| 46 | 25/08 | 10F | 44.2㎡ | 5,290 | 120 | キョウエイハイツ田町 | 1980 | 0 |
| 47 | 25/08 | 5F | 36.67㎡ | 4,150 | 113 | ニューハイム田町 | 1980 | 2025 |
| 48 | 25/08 | 5F | 36.67㎡ | 4,150 | 113 | ニューハイム田町 | 1980 | 2025 |
| 49 | 25/08 | 26F | 82.99㎡ | 32,000 | 386 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |
| 50 | 25/08 | 13F | 87.95㎡ | 28,000 | 318 | ブランズタワー芝浦 | 2021 | 0 |