Overview
address | 東京都新宿区早稲田南町-45- | ||
---|---|---|---|
早稲田 駅 徒歩2分 | |||
築 / 構造 | 1998 / RC 6階建 | ||
戸数 / 権利 | 39 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
早稲田 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:早稲田南町)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都新宿区早稲田南町-45- | ||
---|---|---|---|
早稲田 駅 徒歩2分 | |||
築 / 構造 | 1998 / RC 6階建 | ||
戸数 / 権利 | 39 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|