Overview
| address | 東京都江東区豊洲3-4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 豊洲 駅 徒歩4分 | |||
| 築 / 構造 | 2009 / RC 48階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 602 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 41F | 北 | 54.5㎡ | 13,600 | 250 | 0 |
| 2 | 25/08 | 41F | 北 | 56.86㎡ | 13,600 | 239 | 2025 |
| 3 | 25/08 | 16F | 北 | 80.28㎡ | 16,800 | 209 | 0 |
| 4 | 25/08 | 35F | 西 | 75.34㎡ | 14,580 | 194 | 0 |
| 5 | 25/08 | 28F | 北 | 57.73㎡ | 10,780 | 187 | 0 |
| 6 | 25/08 | 26F | 西 | 87.44㎡ | 19,800 | 226 | 0 |
| 7 | 25/08 | 20F | 北東 | 82.64㎡ | 15,880 | 192 | 0 |
| 8 | 25/08 | 41F | 北 | 54.5㎡ | 14,000 | 257 | 0 |
| 9 | 25/08 | 40F | 南 | 106.03㎡ | 29,800 | 281 | 2025 |
| 10 | 25/08 | 16F | 南 | 87.44㎡ | 18,800 | 215 | 0 |
| 11 | 25/08 | 42F | 北 | 70.13㎡ | 14,970 | 213 | 0 |
| 12 | 25/08 | 41F | 北東 | 56.86㎡ | 14,000 | 246 | 2025 |
| 13 | 25/08 | 24F | 東 | 86.65㎡ | 19,900 | 230 | 0 |
| 14 | 25/08 | 16F | 西 | 87.44㎡ | 18,800 | 215 | 0 |
| 15 | 25/08 | 41F | 北 | 56.86㎡ | 14,000 | 246 | 2025 |
| 16 | 25/07 | 41F | 北東 | 56.86㎡ | 14,000 | 246 | 0 |
| 17 | 25/07 | 41F | 北 | 54.5㎡ | 14,000 | 257 | 0 |
| 18 | 25/07 | 40F | 南 | 106.03㎡ | 29,800 | 281 | 0 |
| 19 | 25/07 | 35F | 西 | 75.34㎡ | 14,580 | 194 | 0 |
| 20 | 25/07 | 16F | 南 | 87.44㎡ | 19,500 | 223 | 0 |
| 21 | 25/07 | 42F | 北 | 70.13㎡ | 14,970 | 213 | 0 |
| 22 | 25/07 | 7F | 南 | 75.13㎡ | 13,480 | 179 | 0 |
| 23 | 25/07 | 26F | 西 | 87.44㎡ | 19,800 | 226 | 0 |
| 24 | 25/07 | 16F | 北 | 80.28㎡ | 16,800 | 209 | 0 |
| 25 | 25/07 | 20F | 西 | 78.2㎡ | 14,280 | 183 | 0 |
| 26 | 25/07 | 28F | 北 | 57.73㎡ | 10,780 | 187 | 0 |
| 27 | 25/07 | 16F | 西 | 87.44㎡ | 19,500 | 223 | 0 |
| 28 | 25/07 | 20F | 北東 | 82.64㎡ | 15,880 | 192 | 0 |
| 29 | 25/07 | 41F | 北 | 56.86㎡ | 14,000 | 246 | 0 |
| 30 | 25/07 | 24F | 東 | 86.65㎡ | 19,900 | 230 | 0 |
| 31 | 25/06 | 16F | 北 | 80.28㎡ | 16,800 | 209 | |
| 32 | 25/06 | 7F | 南 | 75.13㎡ | 13,480 | 179 | |
| 33 | 25/06 | 16F | 南 | 87.44㎡ | 19,500 | 223 | |
| 34 | 25/06 | 16F | 西 | 85.08㎡ | 19,900 | 234 | |
| 35 | 25/06 | 16F | 西 | 87.44㎡ | 19,500 | 223 | |
| 36 | 25/06 | 16F | 西 | 87.44㎡ | 19,900 | 228 | |
| 37 | 25/06 | 42F | 北 | 70.13㎡ | 14,970 | 213 | |
| 38 | 25/06 | 24F | 東 | 86.65㎡ | 19,900 | 230 | |
| 39 | 25/06 | 28F | 北 | 57.73㎡ | 10,780 | 187 | |
| 40 | 25/06 | 31F | 西 | 52.46㎡ | 9,800 | 187 | |
| 41 | 25/06 | 20F | 西 | 78.2㎡ | 14,280 | 183 | |
| 42 | 25/05 | 28F | 北 | 57.73㎡ | 10,780 | 187 | |
| 43 | 25/05 | 16F | 西 | 85.08㎡ | 19,900 | 234 | |
| 44 | 25/05 | 24F | 東 | 86.65㎡ | 19,900 | 230 | |
| 45 | 25/05 | 31F | 西 | 52.46㎡ | 9,800 | 187 | |
| 46 | 25/05 | 16F | 西 | 87.44㎡ | 19,900 | 228 | |
| 47 | 25/05 | 42F | 北 | 70.13㎡ | 14,970 | 213 | |
| 48 | 25/05 | 16F | 南 | 87.44㎡ | 19,900 | 228 | |
| 49 | 25/05 | 20F | 西 | 78.2㎡ | 14,280 | 183 | |
| 50 | 25/05 | 70.13㎡ | 14,970 | 213 | |||
| 51 | 25/05 | 16F | 87.44㎡ | 19,900 | 228 | ||
| 52 | 25/05 | 87.44㎡ | 19,890 | 227 | |||
| 53 | 25/05 | 16F | 87.44㎡ | 19,890 | 227 | 1 | |
| 54 | 25/05 | 86.65㎡ | 19,900 | 230 | |||
| 55 | 25/05 | 52.46㎡ | 9,800 | 187 | |||
| 56 | 25/05 | 78.2㎡ | 14,280 | 183 | |||
| 57 | 25/05 | 85.08㎡ | 19,900 | 234 | 1 | ||
| 58 | 25/05 | 87.44㎡ | 19,900 | 228 | |||
| 59 | 25/04 | 86.65㎡ | 19,900 | 230 | |||
| 60 | 25/04 | 87.44㎡ | 19,900 | 228 | |||
| 61 | 25/04 | 67.74㎡ | 14,000 | 207 | |||
| 62 | 25/04 | 16F | 87.44㎡ | 19,900 | 228 | ||
| 63 | 25/04 | 75.25㎡ | 14,500 | 193 | |||
| 64 | 25/04 | 24F | 86.65㎡ | 19,900 | 230 | ||
| 65 | 25/04 | 87.44㎡ | 19,890 | 227 | |||
| 66 | 25/04 | 86.65㎡ | 18,900 | 218 | |||
| 67 | 25/04 | 78.2㎡ | 14,280 | 183 | |||
| 68 | 25/04 | 16F | 87.44㎡ | 19,890 | 227 | ||
| 69 | 25/04 | 75.25㎡ | 15,800 | 210 | |||
| 70 | 25/04 | 52.46㎡ | 9,800 | 187 | |||
| 71 | 25/04 | 85.08㎡ | 19,890 | 234 | 1 | ||
| 72 | 25/03 | 78.2㎡ | 14,280 | 183 | |||
| 73 | 25/03 | 75.25㎡ | 15,800 | 210 | |||
| 74 | 25/03 | 67.74㎡ | 14,000 | 207 | |||
| 75 | 25/03 | 52.46㎡ | 9,800 | 187 | |||
| 76 | 25/03 | 78.2㎡ | 14,580 | 186 | |||
| 77 | 25/03 | 85.08㎡ | 19,890 | 234 | 1 | ||
| 78 | 25/03 | 16F | 87.44㎡ | 19,890 | 227 | ||
| 79 | 25/03 | 65.1㎡ | 11,980 | 184 | |||
| 80 | 25/03 | 86.65㎡ | 18,900 | 218 | |||
| 81 | 25/02 | 67.74㎡ | 14,000 | 207 | |||
| 82 | 25/02 | 16F | 87.44㎡ | 19,890 | 227 | ||
| 83 | 25/02 | 78.2㎡ | 14,580 | 186 | |||
| 84 | 25/02 | 87.44㎡ | 19,890 | 227 | |||
| 85 | 25/02 | 65.38㎡ | 12,980 | 199 | 1 | ||
| 86 | 25/02 | 65.1㎡ | 11,980 | 184 | |||
| 87 | 25/02 | 86.65㎡ | 18,900 | 218 | |||
| 88 | 25/02 | 85.08㎡ | 19,890 | 234 | 1 | ||
| 89 | 25/01 | 65.38㎡ | 12,980 | 199 | 1 | ||
| 90 | 25/01 | 67.74㎡ | 14,000 | 207 | |||
| 91 | 25/01 | 86.65㎡ | 18,900 | 218 | |||
| 92 | 25/01 | 78.2㎡ | 14,580 | 186 | |||
| 93 | 25/01 | 87.44㎡ | 19,890 | 227 | 1 | ||
| 94 | 25/01 | 16F | 87.44㎡ | 19,890 | 227 | ||
| 95 | 25/01 | 65.1㎡ | 11,980 | 184 | |||
| 96 | 25/01 | 65.38㎡ | 13,480 | 206 | 1 | ||
| 97 | 25/01 | 85.08㎡ | 19,890 | 234 | 1 | ||
| 98 | 24/12 | 65.1㎡ | 11,980 | 184 | |||
| 99 | 24/12 | 86.65㎡ | 18,900 | 218 | |||
| 100 | 24/12 | 78.2㎡ | 14,580 | 186 | |||
| 101 | 24/12 | 87.44㎡ | 19,890 | 227 | |||
| 102 | 24/12 | 16F | 87.44㎡ | 19,890 | 227 | ||
| 103 | 24/12 | 65.38㎡ | 13,800 | 211 | 1 | ||
| 104 | 24/12 | 85.08㎡ | 19,890 | 234 | 1 | ||
| 105 | 24/12 | 67.74㎡ | 14,000 | 207 | |||
| 106 | 24/12 | 24F | 86.65㎡ | 18,900 | 218 |
豊洲駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:豊洲3)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 41F | 180.52㎡ | 49,800 | 276 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン | 2009 | 2013 |
| 2 | 25/08 | 40F | 106.03㎡ | 29,800 | 281 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスタワー | 2009 | 2025 |
| 3 | 25/08 | 31F | 85.13㎡ | 21,000 | 247 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン | 2009 | 0 |
| 4 | 25/08 | 24F | 86.65㎡ | 19,900 | 230 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスタワー | 2009 | 0 |
| 5 | 25/08 | 26F | 87.44㎡ | 19,800 | 226 | シティタワーズ豊洲ザ・ツインサウスタワー | 2009 | 0 |
| 6 | 25/08 | 16F | 87.44㎡ | 18,800 | 215 | シティタワーズ豊洲ザ・ツインサウスタワー | 2009 | 0 |
| 7 | 25/08 | 16F | 87.44㎡ | 18,800 | 215 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン | 2009 | 0 |
| 8 | 25/08 | 23F | 82.35㎡ | 18,600 | 226 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 9 | 25/08 | 23F | 82.35㎡ | 18,600 | 226 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 10 | 25/08 | 23F | 80.2㎡ | 18,600 | 232 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 11 | 25/08 | 23F | 82.35㎡ | 18,600 | 226 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 12 | 25/08 | 23F | 82.35㎡ | 18,600 | 226 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 13 | 25/08 | 23F | 82.35㎡ | 18,600 | 226 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 14 | 25/08 | 29F | 87.49㎡ | 18,500 | 211 | シティタワーズ豊洲・ザ・ツイン ノースタワー | 2009 | 0 |
| 15 | 25/08 | 43F | 80.81㎡ | 18,500 | 229 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン | 2009 | 2024 |
| 16 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,800 | 247 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 17 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 18 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 19 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 20 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 21 | 25/08 | 39F | 70.04㎡ | 17,500 | 250 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 22 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 23 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 24 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 25 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 26 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 27 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 28 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 29 | 25/08 | 39F | 72.19㎡ | 17,500 | 242 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 30 | 25/08 | 42F | 82.48㎡ | 17,300 | 210 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン ノースタワー | 2009 | 2024 |
| 31 | 25/08 | 16F | 80.28㎡ | 16,800 | 209 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスタワー | 2009 | 0 |
| 32 | 25/08 | 35F | 77.78㎡ | 15,900 | 204 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 33 | 25/08 | 20F | 82.64㎡ | 15,880 | 192 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスタワー | 2009 | 0 |
| 34 | 25/08 | 17F | 70.15㎡ | 15,800 | 225 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 2025 |
| 35 | 25/08 | 46F | 70.99㎡ | 15,200 | 214 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン ノースタワー | 2009 | 0 |
| 36 | 25/08 | 46F | 70.99㎡ | 15,200 | 214 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン | 2009 | 0 |
| 37 | 25/08 | 40F | 75.01㎡ | 14,980 | 200 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 38 | 25/08 | 42F | 70.13㎡ | 14,970 | 213 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスタワー | 2009 | 0 |
| 39 | 25/08 | 38F | 72.29㎡ | 14,970 | 207 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 40 | 25/08 | 34F | 75.43㎡ | 14,900 | 198 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン | 2009 | 0 |
| 41 | 25/08 | 19F | 78.44㎡ | 14,800 | 189 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン | 2009 | 2025 |
| 42 | 25/08 | 46F | 70.99㎡ | 14,800 | 208 | シティタワーズ豊洲ザ・ツインノースタワー | 2009 | 0 |
| 43 | 25/08 | 37F | 75.35㎡ | 14,800 | 196 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 44 | 25/08 | 19F | 78.44㎡ | 14,800 | 189 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン ノースタワー | 2009 | 0 |
| 45 | 25/08 | 37F | 75.35㎡ | 14,800 | 196 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2010 | 0 |
| 46 | 25/08 | 37F | 75.63㎡ | 14,800 | 196 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | 2009 | 0 |
| 47 | 25/08 | 19F | 78.44㎡ | 14,800 | 189 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン | 2009 | 0 |
| 48 | 25/08 | 46F | 70.99㎡ | 14,800 | 208 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン | 2009 | 0 |
| 49 | 25/08 | 35F | 75.34㎡ | 14,580 | 194 | シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン サウスタワー | 2009 | 0 |
| 50 | 25/08 | 26F | 77.46㎡ | 14,280 | 184 | シティタワーズ豊洲ザ・ツイン ノースタワー | 2009 | 0 |