Overview
address | 東京都江東区潮見1-24-3 | ||
---|---|---|---|
潮見 駅 徒歩5分 | |||
築 / 構造 | 2009 / RC 8階建 | ||
戸数 / 権利 | 69 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
潮見 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:潮見1)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/09 | 70.18㎡ | 6,880 | 98 | クレストスカイウイング | 2012 |
address | 東京都江東区潮見1-24-3 | ||
---|---|---|---|
潮見 駅 徒歩5分 | |||
築 / 構造 | 2009 / RC 8階建 | ||
戸数 / 権利 | 69 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/09 | 70.18㎡ | 6,880 | 98 | クレストスカイウイング | 2012 |