Overview
| address | 東京都江東区有明1-4-20 | ||
|---|---|---|---|
| 有明テニスの森 駅 徒歩5分 | |||
| 築 / 構造 | 2011 / RC一部S 33階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 1089 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 24F | 南東 | 66.3㎡ | 11,900 | 179 | 0 |
| 2 | 25/08 | 4F | 南東 | 83.31㎡ | 12,970 | 156 | 0 |
| 3 | 25/08 | 33F | 南東 | 115.51㎡ | 26,400 | 229 | 2020 |
| 4 | 25/08 | 14F | 北西 | 40.01㎡ | 7,950 | 199 | 2025 |
| 5 | 25/08 | 8F | 北西 | 43.76㎡ | 7,180 | 164 | 0 |
| 6 | 25/08 | 16F | 南東 | 63.56㎡ | 11,900 | 187 | 0 |
| 7 | 25/07 | 14F | 北西 | 40.01㎡ | 7,950 | 199 | 0 |
| 8 | 25/07 | 4F | 南東 | 83.31㎡ | 12,970 | 156 | 0 |
| 9 | 25/07 | 33F | 南東 | 115.51㎡ | 26,400 | 229 | 0 |
| 10 | 25/07 | 30F | 南東 | 71.18㎡ | 13,000 | 183 | 0 |
| 11 | 25/07 | 16F | 南東 | 63.56㎡ | 11,900 | 187 | 0 |
| 12 | 25/07 | 16F | 南東 | 71.18㎡ | 11,980 | 168 | 0 |
| 13 | 25/07 | 33F | 南東 | 115.51㎡ | 27,800 | 241 | 0 |
| 14 | 25/07 | 8F | 北西 | 43.76㎡ | 7,180 | 164 | 0 |
| 15 | 25/07 | 4F | 南東 | 83.31㎡ | 13,480 | 162 | 0 |
| 16 | 25/06 | 4F | 南東 | 83.31㎡ | 13,480 | 162 | |
| 17 | 25/06 | 33F | 南東 | 115.51㎡ | 27,800 | 241 | |
| 18 | 25/06 | 4F | 南東 | 83.31㎡ | 13,980 | 168 | |
| 19 | 25/06 | 16F | 南東 | 71.18㎡ | 11,980 | 168 | |
| 20 | 25/06 | 5F | 北西 | 57.3㎡ | 9,080 | 158 | |
| 21 | 25/06 | 8F | 北西 | 43.76㎡ | 7,180 | 164 | |
| 22 | 25/06 | 30F | 南東 | 40.02㎡ | 7,480 | 187 | |
| 23 | 25/05 | 8F | 北西 | 43.76㎡ | 7,180 | 164 | |
| 24 | 25/05 | 16F | 南東 | 71.18㎡ | 11,980 | 168 | |
| 25 | 25/05 | 33F | 南東 | 115.51㎡ | 27,800 | 241 | |
| 26 | 25/05 | 5F | 北西 | 57.3㎡ | 9,080 | 158 | |
| 27 | 25/05 | 4F | 南東 | 83.31㎡ | 13,980 | 168 | |
| 28 | 25/05 | 30F | 南東 | 40.02㎡ | 7,480 | 187 | |
| 29 | 25/05 | 32F | 70.03㎡ | 12,780 | 182 | ||
| 30 | 25/05 | 57.3㎡ | 9,080 | 158 | |||
| 31 | 25/05 | 83.31㎡ | 13,980 | 168 | |||
| 32 | 25/05 | 40.02㎡ | 6,980 | 174 | |||
| 33 | 25/05 | 115.51㎡ | 29,000 | 251 | |||
| 34 | 25/05 | 23F | 63.56㎡ | 9,380 | 148 | ||
| 35 | 25/05 | 57.3㎡ | 9,150 | 160 | |||
| 36 | 25/05 | 71.18㎡ | 11,980 | 168 | |||
| 37 | 25/05 | 40.02㎡ | 7,280 | 182 | |||
| 38 | 25/05 | 56.63㎡ | 8,780 | 155 | |||
| 39 | 25/05 | 7F | 53.22㎡ | 7,980 | 150 | ||
| 40 | 25/05 | 43.76㎡ | 7,180 | 164 | |||
| 41 | 25/05 | 43.76㎡ | 6,980 | 160 | |||
| 42 | 25/04 | 57.3㎡ | 9,150 | 160 | |||
| 43 | 25/04 | 56.63㎡ | 8,780 | 155 | |||
| 44 | 25/04 | 23F | 63.56㎡ | 9,380 | 148 | ||
| 45 | 25/04 | 43.76㎡ | 6,980 | 160 | |||
| 46 | 25/04 | 71.18㎡ | 11,980 | 168 | |||
| 47 | 25/04 | 40.02㎡ | 7,280 | 182 | |||
| 48 | 25/04 | 7F | 53.22㎡ | 7,980 | 150 | ||
| 49 | 25/04 | 28F | 70.03㎡ | 11,980 | 171 | ||
| 50 | 25/04 | 56.63㎡ | 8,800 | 155 | |||
| 51 | 25/04 | 57.3㎡ | 9,180 | 160 | |||
| 52 | 25/04 | 62.5㎡ | 9,200 | 147 | |||
| 53 | 25/04 | 43.76㎡ | 6,780 | 155 | |||
| 54 | 25/03 | 57.3㎡ | 9,180 | 160 | |||
| 55 | 25/03 | 28F | 70.03㎡ | 11,980 | 171 | ||
| 56 | 25/03 | 62.5㎡ | 9,200 | 147 | |||
| 57 | 25/03 | 71.52㎡ | 11,500 | 161 | |||
| 58 | 25/03 | 43.76㎡ | 6,780 | 155 | |||
| 59 | 25/03 | 68.28㎡ | 13,500 | 198 | |||
| 60 | 25/03 | 2F | 61.96㎡ | 9,250 | 149 | ||
| 61 | 25/03 | 41.17㎡ | 6,580 | 160 | 1 | ||
| 62 | 25/03 | 56.63㎡ | 8,800 | 155 | |||
| 63 | 25/03 | 7F | 53.22㎡ | 7,980 | 150 | ||
| 64 | 25/03 | 17F | 71.52㎡ | 11,500 | 161 | ||
| 65 | 25/02 | 56.63㎡ | 8,800 | 155 | |||
| 66 | 25/02 | 71.52㎡ | 11,500 | 161 | |||
| 67 | 25/02 | 2F | 61.96㎡ | 9,250 | 149 | ||
| 68 | 25/02 | 7F | 53.22㎡ | 7,980 | 150 | ||
| 69 | 25/02 | 41.17㎡ | 6,580 | 160 | |||
| 70 | 25/02 | 6F | 61.17㎡ | 8,480 | 139 | ||
| 71 | 25/02 | 68.28㎡ | 13,500 | 198 | |||
| 72 | 25/02 | 43.76㎡ | 6,780 | 155 | |||
| 73 | 25/02 | 30F | 58.99㎡ | 9,300 | 158 | ||
| 74 | 25/01 | 83.31㎡ | 12,980 | 156 | |||
| 75 | 25/01 | 57.04㎡ | 8,480 | 149 | |||
| 76 | 25/01 | 5F | 83.31㎡ | 12,980 | 156 | ||
| 77 | 25/01 | 7F | 53.22㎡ | 7,980 | 150 | ||
| 78 | 25/01 | 30F | 58.99㎡ | 9,300 | 158 | ||
| 79 | 25/01 | 11F | 56.63㎡ | 8,380 | 148 | ||
| 80 | 25/01 | 57.04㎡ | 7,980 | 140 | |||
| 81 | 25/01 | 68.28㎡ | 13,500 | 198 | |||
| 82 | 25/01 | 41.17㎡ | 6,580 | 160 | |||
| 83 | 25/01 | 43.76㎡ | 6,780 | 155 | |||
| 84 | 25/01 | 32F | 70.03㎡ | 11,980 | 171 | ||
| 85 | 24/12 | 30F | 58.99㎡ | 9,300 | 158 | ||
| 86 | 24/12 | 11F | 56.63㎡ | 8,380 | 148 | ||
| 87 | 24/12 | 43.76㎡ | 6,780 | 155 | |||
| 88 | 24/12 | 43.76㎡ | 6,380 | 146 | |||
| 89 | 24/12 | 41.17㎡ | 6,580 | 160 | 1 | ||
| 90 | 24/12 | 7F | 53.22㎡ | 7,980 | 150 | ||
| 91 | 24/12 | 70.03㎡ | 11,980 | 171 | |||
| 92 | 24/12 | 5F | 83.31㎡ | 12,980 | 156 | ||
| 93 | 24/12 | 57.04㎡ | 7,980 | 140 | |||
| 94 | 24/12 | 68.28㎡ | 13,500 | 198 |
有明テニスの森駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:有明1)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 22F | 97.3㎡ | 31,800 | 327 | ブリリアマーレ有明 | 2008 | 2015 |
| 2 | 25/08 | 33F | 115.51㎡ | 26,400 | 229 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 2020 |
| 3 | 25/08 | 24F | 83.39㎡ | 23,000 | 276 | ブリリアマーレ有明 | 2008 | 0 |
| 4 | 25/08 | 24F | 89.69㎡ | 20,000 | 223 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 5 | 25/08 | 25F | 102.09㎡ | 18,000 | 176 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 6 | 25/08 | 24F | 82.86㎡ | 15,980 | 193 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 7 | 25/08 | 10F | 82.38㎡ | 15,800 | 192 | プレミスト有明ガーデンズ | 2020 | 0 |
| 8 | 25/08 | 26F | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 9 | 25/08 | 31F | 69.98㎡ | 14,780 | 211 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 10 | 25/08 | 17F | 68.12㎡ | 14,000 | 206 | ガレリアグランデ | 2006 | 2023 |
| 11 | 25/08 | 4F | 83.31㎡ | 12,970 | 156 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 12 | 25/08 | 23F | 55.38㎡ | 12,500 | 226 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 13 | 25/08 | 22F | 78.09㎡ | 12,480 | 160 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 14 | 25/08 | 22F | 70.65㎡ | 12,000 | 170 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 15 | 25/08 | 10F | 65.88㎡ | 11,980 | 182 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 16 | 25/08 | 20F | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 17 | 25/08 | 16F | 63.56㎡ | 11,900 | 187 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 18 | 25/08 | 24F | 66.3㎡ | 11,900 | 179 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 19 | 25/08 | 11F | 64.79㎡ | 11,500 | 177 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 20 | 25/08 | 8F | 80.14㎡ | 11,390 | 142 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 21 | 25/08 | 17F | 75.95㎡ | 11,300 | 149 | ガレリア グランデ | 2006 | 0 |
| 22 | 25/08 | 5F | 68.12㎡ | 11,000 | 161 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 23 | 25/08 | 25F | 55.94㎡ | 10,980 | 196 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 24 | 25/08 | 23F | 67.23㎡ | 9,980 | 148 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 25 | 25/08 | 14F | 65.28㎡ | 9,980 | 153 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 26 | 25/08 | 8F | 55.38㎡ | 9,800 | 177 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 27 | 25/08 | 25F | 45.17㎡ | 7,480 | 166 | シティタワー有明 | 2009 | 0 |
| 28 | 25/08 | 5F | 47.76㎡ | 7,200 | 151 | シティタワー有明 | 2009 | 0 |
| 29 | 25/08 | 13F | 47.76㎡ | 7,180 | 150 | シティタワー有明 | 2009 | 0 |
| 30 | 25/08 | 10F | 70.89㎡ | 12,980 | 183 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 31 | 25/08 | 23F | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 32 | 25/08 | 16F | 63.56㎡ | 11,900 | 187 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 33 | 25/08 | 12F | 54.32㎡ | 7,990 | 147 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 34 | 25/08 | 14F | 40.01㎡ | 7,950 | 199 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 2025 |
| 35 | 25/08 | 33F | 115.51㎡ | 26,400 | 229 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 2020 |
| 36 | 25/08 | 24F | 83.39㎡ | 23,000 | 276 | ブリリアマーレ有明 | 2008 | 0 |
| 37 | 25/08 | 24F | 89.69㎡ | 20,000 | 223 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 38 | 25/08 | 25F | 102.09㎡ | 18,000 | 176 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 39 | 25/08 | 24F | 82.86㎡ | 15,980 | 193 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 40 | 25/08 | 10F | 82.38㎡ | 15,800 | 192 | プレミスト有明ガーデンズ | 2020 | 0 |
| 41 | 25/08 | 26F | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 42 | 25/08 | 31F | 69.98㎡ | 14,780 | 211 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 43 | 25/08 | 17F | 68.12㎡ | 14,000 | 206 | ガレリアグランデ | 2006 | 2023 |
| 44 | 25/08 | 4F | 83.31㎡ | 12,970 | 156 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 45 | 25/08 | 23F | 55.38㎡ | 12,500 | 226 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 46 | 25/08 | 22F | 78.09㎡ | 12,480 | 160 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 47 | 25/08 | 22F | 70.65㎡ | 12,000 | 170 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 48 | 25/08 | 20F | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 49 | 25/08 | 10F | 65.88㎡ | 11,980 | 182 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 50 | 25/08 | 16F | 63.56㎡ | 11,900 | 187 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |