Overview
| address | 東京都江東区有明1-5-2 | ||
|---|---|---|---|
| 有明テニスの森 駅 徒歩8分 | |||
| 築 / 構造 | 2014 / RC一部S 33階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 601 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 10F | 南東 | 65.88㎡ | 11,980 | 182 | 0 |
| 2 | 25/08 | 23F | 南東 | 70.58㎡ | 11,600 | 164 | 0 |
| 3 | 25/08 | 26F | 南東 | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | 0 |
| 4 | 25/08 | 25F | 北西 | 55.94㎡ | 10,980 | 196 | 0 |
| 5 | 25/08 | 23F | 北西 | 55.38㎡ | 12,500 | 226 | 0 |
| 6 | 25/08 | 8F | 北西 | 55.38㎡ | 9,800 | 177 | 0 |
| 7 | 25/08 | 26F | 南東 | 65.88㎡ | 10,780 | 164 | 0 |
| 8 | 25/08 | 10F | 南西 | 70.89㎡ | 12,980 | 183 | 0 |
| 9 | 25/07 | 25F | 南西 | 70.89㎡ | 13,100 | 185 | 0 |
| 10 | 25/07 | 10F | 南西 | 70.89㎡ | 12,980 | 183 | 0 |
| 11 | 25/07 | 26F | 南東 | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | 0 |
| 12 | 25/07 | 25F | 南西 | 70.89㎡ | 13,800 | 195 | 0 |
| 13 | 25/07 | 23F | 南東 | 70.58㎡ | 11,600 | 164 | 0 |
| 14 | 25/07 | 7F | 南東 | 70.63㎡ | 10,450 | 148 | 0 |
| 15 | 25/07 | 26F | 南東 | 65.88㎡ | 10,780 | 164 | 0 |
| 16 | 25/07 | 22F | 南西 | 54.82㎡ | 12,800 | 233 | 0 |
| 17 | 25/07 | 25F | 北西 | 55.94㎡ | 11,480 | 205 | 0 |
| 18 | 25/07 | 8F | 北西 | 55.38㎡ | 9,800 | 177 | 0 |
| 19 | 25/07 | 18F | 北西 | 75.91㎡ | 19,680 | 259 | 0 |
| 20 | 25/07 | 10F | 南西 | 70.89㎡ | 13,280 | 187 | 0 |
| 21 | 25/07 | 23F | 北西 | 55.38㎡ | 12,500 | 226 | 0 |
| 22 | 25/07 | 12F | 南東 | 70.63㎡ | 10,980 | 155 | 0 |
| 23 | 25/06 | 25F | 南西 | 70.89㎡ | 13,800 | 195 | 0 |
| 24 | 25/06 | 12F | 南東 | 70.63㎡ | 10,980 | 155 | 0 |
| 25 | 25/06 | 22F | 南西 | 54.82㎡ | 12,800 | 233 | |
| 26 | 25/06 | 18F | 北西 | 75.91㎡ | 16,800 | 221 | |
| 27 | 25/06 | 23F | 南東 | 70.58㎡ | 11,600 | 164 | |
| 28 | 25/06 | 6F | 南東 | 70.58㎡ | 10,580 | 150 | |
| 29 | 25/06 | 26F | 南東 | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | |
| 30 | 25/06 | 25F | 北西 | 55.94㎡ | 11,480 | 205 | |
| 31 | 25/06 | 7F | 南東 | 70.63㎡ | 10,450 | 148 | |
| 32 | 25/06 | 10F | 南西 | 70.89㎡ | 13,280 | 187 | |
| 33 | 25/06 | 23F | 北西 | 55.38㎡ | 12,500 | 226 | |
| 34 | 25/06 | 26F | 南東 | 65.88㎡ | 10,780 | 164 | |
| 35 | 25/06 | 8F | 北西 | 55.38㎡ | 9,800 | 177 | |
| 36 | 25/05 | 18F | 北西 | 75.91㎡ | 16,800 | 221 | |
| 37 | 25/05 | 23F | 南東 | 70.58㎡ | 11,600 | 164 | |
| 38 | 25/05 | 8F | 北西 | 55.38㎡ | 9,800 | 177 | |
| 39 | 25/05 | 22F | 南西 | 54.82㎡ | 12,800 | 233 | |
| 40 | 25/05 | 26F | 南東 | 65.88㎡ | 10,780 | 164 | |
| 41 | 25/05 | 23F | 北西 | 55.38㎡ | 12,500 | 226 | |
| 42 | 25/05 | 6F | 南東 | 70.58㎡ | 10,580 | 150 | |
| 43 | 25/05 | 10F | 南西 | 70.89㎡ | 13,280 | 187 | |
| 44 | 25/05 | 26F | 南東 | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | |
| 45 | 25/05 | 26F | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | ||
| 46 | 25/05 | 55.38㎡ | 9,800 | 177 | |||
| 47 | 25/05 | 55.38㎡ | 12,500 | 226 | |||
| 48 | 25/05 | 70.63㎡ | 1,780 | 25 | |||
| 49 | 25/05 | 75.91㎡ | 16,800 | 221 | |||
| 50 | 25/05 | 70.63㎡ | 1,180 | 17 | |||
| 51 | 25/05 | 70.58㎡ | 1,580 | 22 | |||
| 52 | 25/05 | 70.58㎡ | 11,600 | 164 | |||
| 53 | 25/05 | 65.88㎡ | 1,980 | 30 | |||
| 54 | 25/05 | 54.82㎡ | 12,800 | 233 | |||
| 55 | 25/05 | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | |||
| 56 | 25/05 | 70.89㎡ | 13,280 | 187 | 1 | ||
| 57 | 25/05 | 78.35㎡ | 11,980 | 153 | |||
| 58 | 25/05 | 55.38㎡ | 1,300 | 23 | |||
| 59 | 25/04 | 70.63㎡ | 1,180 | 17 | |||
| 60 | 25/04 | 75.91㎡ | 16,800 | 221 | |||
| 61 | 25/04 | 70.58㎡ | 1,580 | 22 | |||
| 62 | 25/04 | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | |||
| 63 | 25/04 | 70.63㎡ | 1,480 | 21 | |||
| 64 | 25/04 | 78.35㎡ | 11,980 | 153 | |||
| 65 | 25/04 | 70.58㎡ | 11,600 | 164 | |||
| 66 | 25/04 | 78.35㎡ | 14,000 | 179 | |||
| 67 | 25/04 | 65.88㎡ | 1,980 | 30 | |||
| 68 | 25/03 | 70.63㎡ | 1,480 | 21 | |||
| 69 | 25/03 | 70.58㎡ | 11,980 | 170 | |||
| 70 | 25/03 | 45.94㎡ | 7,180 | 156 | |||
| 71 | 25/03 | 70.58㎡ | 11,600 | 164 | |||
| 72 | 25/03 | 65.88㎡ | 1,980 | 30 | |||
| 73 | 25/03 | 78.35㎡ | 14,000 | 179 | |||
| 74 | 25/03 | 55.94㎡ | 9,280 | 166 | |||
| 75 | 25/03 | 78.35㎡ | 11,980 | 153 | |||
| 76 | 25/02 | 55.94㎡ | 9,280 | 166 | |||
| 77 | 25/02 | 70.63㎡ | 1,480 | 21 | |||
| 78 | 25/02 | 32F | 83.71㎡ | 25,000 | 299 | ||
| 79 | 25/02 | 78.35㎡ | 14,000 | 179 | |||
| 80 | 25/02 | 70.58㎡ | 11,600 | 164 | |||
| 81 | 25/02 | 45.94㎡ | 8,070 | 176 | |||
| 82 | 25/02 | 78.35㎡ | 11,980 | 153 | |||
| 83 | 25/02 | 70.58㎡ | 11,980 | 170 | |||
| 84 | 25/02 | 65.88㎡ | 1,980 | 30 | |||
| 85 | 25/02 | 45.94㎡ | 7,180 | 156 | |||
| 86 | 25/02 | 55.92㎡ | 8,480 | 152 | |||
| 87 | 25/02 | 75.91㎡ | 12,500 | 165 | |||
| 88 | 25/01 | 75.91㎡ | 12,500 | 165 | |||
| 89 | 25/01 | 55.94㎡ | 7,490 | 134 | |||
| 90 | 25/01 | 4F | 55.94㎡ | 7,490 | 134 | ||
| 91 | 25/01 | 78.35㎡ | 11,980 | 153 | |||
| 92 | 25/01 | 45.94㎡ | 7,180 | 156 | |||
| 93 | 25/01 | 78.35㎡ | 14,000 | 179 | |||
| 94 | 25/01 | 70.58㎡ | 11,980 | 170 | |||
| 95 | 25/01 | 65.88㎡ | 1,980 | 30 | |||
| 96 | 25/01 | 55.92㎡ | 8,480 | 152 | |||
| 97 | 25/01 | 55.94㎡ | 7,980 | 143 | |||
| 98 | 25/01 | 32F | 83.71㎡ | 25,000 | 299 | ||
| 99 | 25/01 | 45.94㎡ | 6,550 | 143 | |||
| 100 | 25/01 | 45.94㎡ | 8,070 | 176 | |||
| 101 | 24/12 | 55.38㎡ | 7,480 | 135 | |||
| 102 | 24/12 | 70.58㎡ | 11,980 | 170 | |||
| 103 | 24/12 | 32F | 83.71㎡ | 25,000 | 299 | ||
| 104 | 24/12 | 45.94㎡ | 6,550 | 143 | |||
| 105 | 24/12 | 45.94㎡ | 8,070 | 176 | |||
| 106 | 24/12 | 70.58㎡ | 1,880 | 27 | |||
| 107 | 24/12 | 55.38㎡ | 8,250 | 149 | |||
| 108 | 24/12 | 45.94㎡ | 6,950 | 151 | |||
| 109 | 24/12 | 55.94㎡ | 7,980 | 143 | |||
| 110 | 24/12 | 78.35㎡ | 14,000 | 179 | |||
| 111 | 24/12 | 55.92㎡ | 8,480 | 152 |
有明テニスの森駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:有明1)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 22F | 97.3㎡ | 31,800 | 327 | ブリリアマーレ有明 | 2008 | 2015 |
| 2 | 25/08 | 33F | 115.51㎡ | 26,400 | 229 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 2020 |
| 3 | 25/08 | 24F | 83.39㎡ | 23,000 | 276 | ブリリアマーレ有明 | 2008 | 0 |
| 4 | 25/08 | 24F | 89.69㎡ | 20,000 | 223 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 5 | 25/08 | 25F | 102.09㎡ | 18,000 | 176 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 6 | 25/08 | 24F | 82.86㎡ | 15,980 | 193 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 7 | 25/08 | 10F | 82.38㎡ | 15,800 | 192 | プレミスト有明ガーデンズ | 2020 | 0 |
| 8 | 25/08 | 26F | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 9 | 25/08 | 31F | 69.98㎡ | 14,780 | 211 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 10 | 25/08 | 17F | 68.12㎡ | 14,000 | 206 | ガレリアグランデ | 2006 | 2023 |
| 11 | 25/08 | 4F | 83.31㎡ | 12,970 | 156 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 12 | 25/08 | 23F | 55.38㎡ | 12,500 | 226 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 13 | 25/08 | 22F | 78.09㎡ | 12,480 | 160 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 14 | 25/08 | 22F | 70.65㎡ | 12,000 | 170 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 15 | 25/08 | 10F | 65.88㎡ | 11,980 | 182 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 16 | 25/08 | 20F | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 17 | 25/08 | 16F | 63.56㎡ | 11,900 | 187 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 18 | 25/08 | 24F | 66.3㎡ | 11,900 | 179 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 19 | 25/08 | 11F | 64.79㎡ | 11,500 | 177 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 20 | 25/08 | 8F | 80.14㎡ | 11,390 | 142 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 21 | 25/08 | 17F | 75.95㎡ | 11,300 | 149 | ガレリア グランデ | 2006 | 0 |
| 22 | 25/08 | 5F | 68.12㎡ | 11,000 | 161 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 23 | 25/08 | 25F | 55.94㎡ | 10,980 | 196 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 24 | 25/08 | 23F | 67.23㎡ | 9,980 | 148 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 25 | 25/08 | 14F | 65.28㎡ | 9,980 | 153 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 26 | 25/08 | 8F | 55.38㎡ | 9,800 | 177 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 27 | 25/08 | 25F | 45.17㎡ | 7,480 | 166 | シティタワー有明 | 2009 | 0 |
| 28 | 25/08 | 5F | 47.76㎡ | 7,200 | 151 | シティタワー有明 | 2009 | 0 |
| 29 | 25/08 | 13F | 47.76㎡ | 7,180 | 150 | シティタワー有明 | 2009 | 0 |
| 30 | 25/08 | 10F | 70.89㎡ | 12,980 | 183 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 31 | 25/08 | 23F | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 32 | 25/08 | 16F | 63.56㎡ | 11,900 | 187 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 33 | 25/08 | 12F | 54.32㎡ | 7,990 | 147 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 34 | 25/08 | 14F | 40.01㎡ | 7,950 | 199 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 2025 |
| 35 | 25/08 | 33F | 115.51㎡ | 26,400 | 229 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 2020 |
| 36 | 25/08 | 24F | 83.39㎡ | 23,000 | 276 | ブリリアマーレ有明 | 2008 | 0 |
| 37 | 25/08 | 24F | 89.69㎡ | 20,000 | 223 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 38 | 25/08 | 25F | 102.09㎡ | 18,000 | 176 | オリゾンマーレ | 2004 | 0 |
| 39 | 25/08 | 24F | 82.86㎡ | 15,980 | 193 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 40 | 25/08 | 10F | 82.38㎡ | 15,800 | 192 | プレミスト有明ガーデンズ | 2020 | 0 |
| 41 | 25/08 | 26F | 78.35㎡ | 15,500 | 198 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 42 | 25/08 | 31F | 69.98㎡ | 14,780 | 211 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2021 | 0 |
| 43 | 25/08 | 17F | 68.12㎡ | 14,000 | 206 | ガレリアグランデ | 2006 | 2023 |
| 44 | 25/08 | 4F | 83.31㎡ | 12,970 | 156 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |
| 45 | 25/08 | 23F | 55.38㎡ | 12,500 | 226 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 46 | 25/08 | 22F | 78.09㎡ | 12,480 | 160 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 47 | 25/08 | 22F | 70.65㎡ | 12,000 | 170 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 48 | 25/08 | 20F | 75.95㎡ | 11,980 | 158 | ガレリアグランデ | 2006 | 0 |
| 49 | 25/08 | 10F | 65.88㎡ | 11,980 | 182 | ブリリア有明シティタワー | 2014 | 0 |
| 50 | 25/08 | 16F | 63.56㎡ | 11,900 | 187 | ブリリア有明スカイタワー | 2010 | 0 |