Overview
address | 東京都品川区戸越4-2-6 | ||
---|---|---|---|
戸越銀座 駅 徒歩4分 | |||
築 / 構造 | 1998 / RC 6階建 | ||
戸数 / 権利 | 21 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
戸越銀座 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:戸越4)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/07 | 68.14㎡ | 9,780 | 144 | ブリリア品川戸越パークス | 2018 |
address | 東京都品川区戸越4-2-6 | ||
---|---|---|---|
戸越銀座 駅 徒歩4分 | |||
築 / 構造 | 1998 / RC 6階建 | ||
戸数 / 権利 | 21 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/07 | 68.14㎡ | 9,780 | 144 | ブリリア品川戸越パークス | 2018 |