Overview
| address | 東京都品川区大崎2-9-2 | ||
|---|---|---|---|
| 大崎 駅 徒歩3分 | |||
| 築 / 構造 | 2009 / RC一部S/SRC 39階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 586 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 9F | 南東 | 60.59㎡ | 14,800 | 244 | 0 |
| 2 | 25/08 | 8F | 南西 | 81.18㎡ | 20,500 | 253 | 2025 |
| 3 | 25/08 | 29F | 南 | 87.03㎡ | 27,800 | 319 | 2024 |
| 4 | 25/08 | 11F | 東 | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | 0 |
| 5 | 25/08 | 26F | 北 | 70.02㎡ | 22,200 | 317 | 0 |
| 6 | 25/08 | 22F | 北 | 43.03㎡ | 11,300 | 263 | 0 |
| 7 | 25/08 | 38F | 北東 | 109.14㎡ | 41,800 | 383 | 0 |
| 8 | 25/08 | 8F | 南西 | 81.18㎡ | 21,800 | 269 | 0 |
| 9 | 25/08 | 6F | 北西 | 46.64㎡ | 11,000 | 236 | 0 |
| 10 | 25/07 | 8F | 南西 | 81.18㎡ | 21,800 | 269 | 0 |
| 11 | 25/07 | 22F | 北 | 43.03㎡ | 11,300 | 263 | 0 |
| 12 | 25/07 | 38F | 北東 | 109.14㎡ | 41,800 | 383 | 0 |
| 13 | 25/07 | 11F | 東 | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | 0 |
| 14 | 25/07 | 29F | 南 | 87.03㎡ | 27,800 | 319 | 0 |
| 15 | 25/07 | 22F | 北 | 43.03㎡ | 11,800 | 274 | 0 |
| 16 | 25/07 | 26F | 北 | 70.02㎡ | 22,200 | 317 | 0 |
| 17 | 25/07 | 6F | 北西 | 46.64㎡ | 11,000 | 236 | 0 |
| 18 | 25/06 | 29F | 南 | 87.03㎡ | 27,800 | 319 | 0 |
| 19 | 25/06 | 22F | 北 | 43.03㎡ | 11,800 | 274 | |
| 20 | 25/06 | 26F | 北 | 70.02㎡ | 22,200 | 317 | |
| 21 | 25/06 | 21F | 北東 | 78.55㎡ | 18,200 | 232 | |
| 22 | 25/06 | 22F | 南 | 57.78㎡ | 14,800 | 256 | |
| 23 | 25/06 | 6F | 北西 | 46.64㎡ | 10,998 | 236 | |
| 24 | 25/06 | 11F | 東 | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | |
| 25 | 25/06 | 5F | 北西 | 66.24㎡ | 13,980 | 211 | |
| 26 | 25/05 | 22F | 南 | 57.78㎡ | 14,800 | 256 | |
| 27 | 25/05 | 26F | 北 | 70.02㎡ | 22,200 | 317 | |
| 28 | 25/05 | 14F | 西 | 60.73㎡ | 14,350 | 236 | |
| 29 | 25/05 | 21F | 北東 | 78.55㎡ | 18,200 | 232 | |
| 30 | 25/05 | 6F | 北西 | 46.64㎡ | 10,998 | 236 | |
| 31 | 25/05 | 11F | 東 | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | |
| 32 | 25/05 | 5F | 北西 | 66.24㎡ | 13,980 | 211 | |
| 33 | 25/05 | 70.02㎡ | 22,200 | 317 | |||
| 34 | 25/05 | 66.24㎡ | 13,980 | 211 | |||
| 35 | 25/05 | 66.63㎡ | 17,480 | 262 | |||
| 36 | 25/05 | 60.73㎡ | 14,350 | 236 | |||
| 37 | 25/05 | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | |||
| 38 | 25/05 | 46.64㎡ | 1,998 | 43 | |||
| 39 | 25/05 | 57.78㎡ | 14,800 | 256 | 1 | ||
| 40 | 25/05 | 78.55㎡ | 18,200 | 232 | |||
| 41 | 25/05 | 66.24㎡ | 14,480 | 219 | |||
| 42 | 25/04 | 66.24㎡ | 14,480 | 219 | |||
| 43 | 25/04 | 57.78㎡ | 14,800 | 256 | 1 | ||
| 44 | 25/04 | 78.55㎡ | 18,200 | 232 | |||
| 45 | 25/04 | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | |||
| 46 | 25/04 | 46.64㎡ | 1,998 | 43 | |||
| 47 | 25/03 | 106.35㎡ | 3,800 | 36 | |||
| 48 | 25/03 | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | |||
| 49 | 25/03 | 46.64㎡ | 9,880 | 212 | |||
| 50 | 25/03 | 44.75㎡ | 1,480 | 33 | 1 | ||
| 51 | 25/03 | 78.55㎡ | 18,200 | 232 | |||
| 52 | 25/02 | 44.75㎡ | 1,480 | 33 | 1 | ||
| 53 | 25/02 | 106.35㎡ | 3,800 | 36 | |||
| 54 | 25/02 | 19F | 65.69㎡ | 16,800 | 256 | 1 | |
| 55 | 25/02 | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | |||
| 56 | 25/02 | 46.64㎡ | 1,480 | 32 | |||
| 57 | 25/02 | 65.69㎡ | 16,800 | 256 | |||
| 58 | 25/02 | 106.35㎡ | 31,800 | 299 | 1 | ||
| 59 | 25/02 | 87.29㎡ | 23,600 | 270 | |||
| 60 | 25/02 | 78.55㎡ | 18,200 | 232 | |||
| 61 | 25/02 | 46.64㎡ | 9,880 | 212 | |||
| 62 | 25/01 | 65.69㎡ | 16,800 | 256 | |||
| 63 | 25/01 | 24F | 79.55㎡ | 18,990 | 239 | ||
| 64 | 25/01 | 24F | 79.55㎡ | 19,490 | 245 | ||
| 65 | 25/01 | 46.64㎡ | 9,880 | 212 | |||
| 66 | 25/01 | 106.35㎡ | 31,800 | 299 | 1 | ||
| 67 | 25/01 | 64.77㎡ | 14,500 | 224 | |||
| 68 | 25/01 | 117.82㎡ | 38,980 | 331 | |||
| 69 | 25/01 | 78.55㎡ | 18,200 | 232 | |||
| 70 | 25/01 | 46.64㎡ | 1,480 | 32 | |||
| 71 | 25/01 | 87.29㎡ | 23,600 | 270 | |||
| 72 | 25/01 | 79.55㎡ | 18,990 | 239 | |||
| 73 | 25/01 | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | |||
| 74 | 25/01 | 79.55㎡ | 19,900 | 250 | |||
| 75 | 24/12 | 117.82㎡ | 38,980 | 331 | |||
| 76 | 24/12 | 106.35㎡ | 31,800 | 299 | 1 | ||
| 77 | 24/12 | 46.64㎡ | 9,880 | 212 | |||
| 78 | 24/12 | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | |||
| 79 | 24/12 | 64.77㎡ | 15,580 | 241 | |||
| 80 | 24/12 | 24F | 79.55㎡ | 19,490 | 245 | ||
| 81 | 24/12 | 117.82㎡ | 39,800 | 338 | |||
| 82 | 24/12 | 65.69㎡ | 14,880 | 227 | |||
| 83 | 24/12 | 79.55㎡ | 19,900 | 250 | |||
| 84 | 24/12 | 79.55㎡ | 18,990 | 239 | |||
| 85 | 24/12 | 87.29㎡ | 23,800 | 273 | |||
| 86 | 24/12 | 46.64㎡ | 1,980 | 42 | |||
| 87 | 24/12 | 87.29㎡ | 23,600 | 270 |
大崎駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:大崎2)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 38F | 109.14㎡ | 41,800 | 383 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |
| 2 | 25/08 | 29F | 105.37㎡ | 30,500 | 289 | 大崎ウエストシティタワーズ | 2009 | 0 |
| 3 | 25/08 | 29F | 105.37㎡ | 30,500 | 289 | 大崎ウエストシティタワーズE棟 | 2009 | 0 |
| 4 | 25/08 | 36F | 99.98㎡ | 30,000 | 300 | 大崎ウエストシティタワーズ | 2009 | 0 |
| 5 | 25/08 | 29F | 87.03㎡ | 27,800 | 319 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 2024 |
| 6 | 25/08 | 26F | 80.36㎡ | 23,320 | 290 | 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 2009 | 0 |
| 7 | 25/08 | 8F | 81.18㎡ | 20,500 | 253 | 大崎ウエストシティタワーズW棟 | 2009 | 2025 |
| 8 | 25/08 | 22F | 54.83㎡ | 17,980 | 328 | 大崎ウエストシティタワーズE棟 | 2009 | 0 |
| 9 | 25/08 | 5F | 66.05㎡ | 16,500 | 250 | 大崎ウエストシティタワーズE棟 | 2009 | 0 |
| 10 | 25/08 | 9F | 60.59㎡ | 14,800 | 244 | 大崎ウエストシティタワーズW棟 | 2009 | 0 |
| 11 | 25/08 | 9F | 62.13㎡ | 14,480 | 233 | ル・サンク大崎ウィズタワー | 2014 | 0 |
| 12 | 25/08 | 11F | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |
| 13 | 25/08 | 22F | 43.03㎡ | 11,300 | 263 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |
| 14 | 25/08 | 6F | 46.64㎡ | 11,000 | 236 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |
| 15 | 25/08 | 5F | 41.25㎡ | 10,780 | 261 | 大崎ウエストシティタワーズ | 2009 | 0 |
| 16 | 25/08 | 7F | 41.44㎡ | 9,500 | 229 | 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 2009 | 0 |
| 17 | 25/08 | 5F | 53.86㎡ | 6,800 | 126 | ウエストレジデンス大崎 | 2008 | 0 |
| 18 | 25/08 | 5F | 53.86㎡ | 6,800 | 126 | ウエストレジデンス大崎 | 2008 | 0 |
| 19 | 25/08 | 5F | 53.86㎡ | 6,800 | 126 | ウエストレジデンス大崎 | 2008 | 0 |
| 20 | 25/08 | 5F | 53.86㎡ | 6,800 | 126 | ウエストレジデンス大崎 | 2008 | 0 |
| 21 | 25/08 | 38F | 109.14㎡ | 41,800 | 383 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |
| 22 | 25/08 | 29F | 105.37㎡ | 30,500 | 289 | 大崎ウエストシティタワーズE棟 | 2009 | 0 |
| 23 | 25/08 | 36F | 99.98㎡ | 30,000 | 300 | 大崎ウエストシティタワーズ | 2009 | 0 |
| 24 | 25/08 | 29F | 87.03㎡ | 27,800 | 319 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 2024 |
| 25 | 25/08 | 26F | 80.36㎡ | 23,320 | 290 | 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 2009 | 0 |
| 26 | 25/08 | 8F | 81.18㎡ | 21,800 | 269 | 大崎ウエストシティタワーズW棟 | 2009 | 2025 |
| 27 | 25/08 | 22F | 54.83㎡ | 17,980 | 328 | 大崎ウエストシティタワーズE棟 | 2009 | 0 |
| 28 | 25/08 | 5F | 66.05㎡ | 16,500 | 250 | 大崎ウエストシティタワーズE棟 | 2009 | 0 |
| 29 | 25/08 | 9F | 62.13㎡ | 14,480 | 233 | ル・サンク大崎ウィズタワー | 2014 | 0 |
| 30 | 25/08 | 11F | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |
| 31 | 25/08 | 22F | 43.03㎡ | 11,300 | 263 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |
| 32 | 25/08 | 6F | 46.64㎡ | 11,000 | 236 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |
| 33 | 25/08 | 5F | 41.25㎡ | 10,780 | 261 | 大崎ウエストシティタワーズ | 2009 | 0 |
| 34 | 25/08 | 7F | 41.44㎡ | 9,500 | 229 | 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 2009 | 0 |
| 35 | 25/08 | 5F | 53.86㎡ | 6,800 | 126 | ウエストレジデンス大崎 | 2008 | 0 |
| 36 | 25/08 | 5F | 53.86㎡ | 6,800 | 126 | ウエストレジデンス大崎 | 2008 | 0 |
| 37 | 25/08 | 5F | 53.86㎡ | 6,800 | 126 | ウエストレジデンス大崎 | 2008 | 0 |
| 38 | 25/08 | 5F | 53.86㎡ | 6,800 | 126 | ウエストレジデンス大崎 | 2008 | 0 |
| 39 | 25/08 | 38F | 109.14㎡ | 41,800 | 383 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |
| 40 | 25/08 | 29F | 105.37㎡ | 30,500 | 289 | 大崎ウエストシティタワーズE棟 | 2009 | 0 |
| 41 | 25/08 | 36F | 99.98㎡ | 30,000 | 300 | 大崎ウエストシティタワーズ | 2009 | 0 |
| 42 | 25/08 | 29F | 87.03㎡ | 27,800 | 319 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 2024 |
| 43 | 25/08 | 26F | 80.36㎡ | 23,320 | 290 | 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 2009 | 0 |
| 44 | 25/08 | 26F | 70.02㎡ | 22,200 | 317 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |
| 45 | 25/08 | 8F | 81.18㎡ | 21,800 | 269 | 大崎ウエストシティタワーズW棟 | 2009 | 0 |
| 46 | 25/08 | 22F | 54.83㎡ | 17,980 | 328 | 大崎ウエストシティタワーズE棟 | 2009 | 0 |
| 47 | 25/08 | 5F | 66.05㎡ | 16,500 | 250 | 大崎ウエストシティタワーズE棟 | 2009 | 0 |
| 48 | 25/08 | 9F | 62.13㎡ | 14,480 | 233 | ル・サンク大崎ウィズタワー | 2014 | 0 |
| 49 | 25/08 | 11F | 46.39㎡ | 11,800 | 254 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |
| 50 | 25/08 | 22F | 43.03㎡ | 11,300 | 263 | 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2009 | 0 |