Overview
address | 東京都品川区戸越4-11-17 | ||
---|---|---|---|
戸越公園 駅 徒歩4分 | |||
築 / 構造 | 2014 / RC 10階建 | ||
戸数 / 権利 | 26 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
戸越公園 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:戸越4)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/07 | 68.14㎡ | 9,780 | 144 | ブリリア品川戸越パークス | 2018 |
address | 東京都品川区戸越4-11-17 | ||
---|---|---|---|
戸越公園 駅 徒歩4分 | |||
築 / 構造 | 2014 / RC 10階建 | ||
戸数 / 権利 | 26 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/07 | 68.14㎡ | 9,780 | 144 | ブリリア品川戸越パークス | 2018 |