Overview
address | 東京都世田谷区成城7-18-16 | ||
---|---|---|---|
成城学園前 駅 徒歩13分 | |||
築 / 構造 | 2017 / RC 2階建 | ||
戸数 / 権利 | 15 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
成城学園前 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:成城7)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/11 | 81.09㎡ | 7,380 | 91 | パーク・ハイム成城 | 1994 |
address | 東京都世田谷区成城7-18-16 | ||
---|---|---|---|
成城学園前 駅 徒歩13分 | |||
築 / 構造 | 2017 / RC 2階建 | ||
戸数 / 権利 | 15 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/11 | 81.09㎡ | 7,380 | 91 | パーク・ハイム成城 | 1994 |