Overview
| address | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15 | ||
|---|---|---|---|
| 北参道 駅 徒歩1分 | |||
| 築 / 構造 | 2023 / RC 27階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 472 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 東 | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | 0 |
| 2 | 25/08 | 18F | 北東 | 67.83㎡ | 32,100 | 473 | 0 |
| 3 | 25/08 | 8F | 北東 | 40.8㎡ | 14,400 | 353 | 0 |
| 4 | 25/08 | 17F | 北西 | 82.22㎡ | 38,980 | 474 | 0 |
| 5 | 25/08 | 17F | 南東 | 61.35㎡ | 28,900 | 471 | 0 |
| 6 | 25/08 | 5F | 西 | 40.66㎡ | 14,300 | 352 | 0 |
| 7 | 25/08 | 17F | 北東 | 82.22㎡ | 38,980 | 474 | 0 |
| 8 | 25/08 | 7F | 南東 | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | 0 |
| 9 | 25/08 | 5F | 南西 | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | 0 |
| 10 | 25/08 | 8F | 北西 | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | 0 |
| 11 | 25/08 | 5F | 南 | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | 0 |
| 12 | 25/08 | 17F | 東 | 61.35㎡ | 28,900 | 471 | 0 |
| 13 | 25/07 | 17F | 東 | 82.22㎡ | 39,800 | 484 | 0 |
| 14 | 25/07 | 17F | 北東 | 82.22㎡ | 38,980 | 474 | 0 |
| 15 | 25/07 | 17F | 北西 | 82.22㎡ | 38,980 | 474 | 0 |
| 16 | 25/07 | 18F | 北東 | 67.83㎡ | 32,100 | 473 | 0 |
| 17 | 25/07 | 8F | 北西 | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | 0 |
| 18 | 25/07 | 5F | 西 | 40.66㎡ | 14,300 | 352 | 0 |
| 19 | 25/07 | 17F | 東 | 61.35㎡ | 28,900 | 471 | 0 |
| 20 | 25/07 | 11F | 西 | 84.56㎡ | 39,800 | 471 | 0 |
| 21 | 25/07 | 7F | 南東 | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | 0 |
| 22 | 25/07 | 5F | 南 | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | 0 |
| 23 | 25/07 | 5F | 南西 | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | 0 |
| 24 | 25/07 | 17F | 南東 | 61.35㎡ | 28,900 | 471 | 0 |
| 25 | 25/07 | 8F | 北東 | 40.8㎡ | 14,400 | 353 | 0 |
| 26 | 25/07 | 23F | 北西 | 82.22㎡ | 39,800 | 484 | 0 |
| 27 | 25/07 | 5F | 東 | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | 0 |
| 28 | 25/07 | 23F | 北西 | 51.84㎡ | 22,800 | 440 | 0 |
| 29 | 25/06 | 5F | 東 | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | 0 |
| 30 | 25/06 | 17F | 南東 | 61.35㎡ | 28,900 | 471 | 0 |
| 31 | 25/06 | 5F | 南 | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | |
| 32 | 25/06 | 5F | 南西 | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | |
| 33 | 25/06 | 17F | 東 | 61.35㎡ | 28,900 | 471 | |
| 34 | 25/06 | 23F | 北西 | 51.84㎡ | 22,800 | 440 | |
| 35 | 25/06 | 7F | 南東 | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | |
| 36 | 25/06 | 5F | 西 | 40.66㎡ | 14,300 | 352 | |
| 37 | 25/06 | 11F | 西 | 84.56㎡ | 39,800 | 471 | |
| 38 | 25/06 | 23F | 北西 | 51.84㎡ | 23,500 | 453 | |
| 39 | 25/06 | 23F | 北東 | 90.57㎡ | 43,800 | 484 | |
| 40 | 25/06 | 8F | 北東 | 40.8㎡ | 14,400 | 353 | |
| 41 | 25/06 | 11F | 西 | 84.56㎡ | 41,800 | 494 | |
| 42 | 25/06 | 25F | 東 | 93.17㎡ | 48,800 | 524 | |
| 43 | 25/06 | 23F | 北西 | 82.22㎡ | 39,800 | 484 | |
| 44 | 25/06 | 23F | 南東 | 90.57㎡ | 43,800 | 484 | |
| 45 | 25/05 | 16F | 東 | 61.35㎡ | 27,600 | 450 | |
| 46 | 25/05 | 8F | 北東 | 40.8㎡ | 14,400 | 353 | |
| 47 | 25/05 | 11F | 西 | 84.56㎡ | 41,800 | 494 | |
| 48 | 25/05 | 23F | 北西 | 51.84㎡ | 23,500 | 453 | |
| 49 | 25/05 | 25F | 東 | 93.17㎡ | 48,800 | 524 | |
| 50 | 25/05 | 17F | 北西 | 82.22㎡ | 35,000 | 426 | |
| 51 | 25/05 | 7F | 南東 | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | |
| 52 | 25/05 | 23F | 北東 | 90.57㎡ | 43,800 | 484 | |
| 53 | 25/05 | 23F | 南東 | 90.57㎡ | 43,800 | 484 | |
| 54 | 25/05 | 23F | 北西 | 82.22㎡ | 40,800 | 496 | |
| 55 | 25/05 | 25F | 93.17㎡ | 48,800 | 524 | ||
| 56 | 25/05 | 16F | 61.35㎡ | 27,600 | 450 | ||
| 57 | 25/05 | 82.22㎡ | 4,800 | 58 | |||
| 58 | 25/05 | 40.8㎡ | 14,400 | 353 | |||
| 59 | 25/05 | 61.35㎡ | 27,600 | 450 | |||
| 60 | 25/05 | 90.57㎡ | 46,980 | 519 | |||
| 61 | 25/05 | 40.66㎡ | 14,500 | 357 | |||
| 62 | 25/05 | 82.22㎡ | 35,000 | 426 | |||
| 63 | 25/05 | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | |||
| 64 | 25/05 | 86.21㎡ | 37,800 | 438 | |||
| 65 | 25/05 | 82.22㎡ | 41,800 | 508 | |||
| 66 | 25/04 | 82.22㎡ | 41,800 | 508 | |||
| 67 | 25/04 | 90.57㎡ | 46,980 | 519 | |||
| 68 | 25/04 | 40.66㎡ | 14,500 | 357 | |||
| 69 | 25/04 | 61.35㎡ | 28,200 | 460 | |||
| 70 | 25/04 | 100.32㎡ | 52,800 | 526 | |||
| 71 | 25/04 | 61.35㎡ | 29,800 | 486 | |||
| 72 | 25/04 | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | |||
| 73 | 25/04 | 86.21㎡ | 37,800 | 438 | |||
| 74 | 25/04 | 11F | 72.27㎡ | 27,840 | 385 | ||
| 75 | 25/04 | 82.22㎡ | 42,800 | 521 | |||
| 76 | 25/04 | 40.8㎡ | 14,400 | 353 | |||
| 77 | 25/04 | 61.35㎡ | 27,600 | 450 | |||
| 78 | 25/04 | 82.22㎡ | 35,000 | 426 | |||
| 79 | 25/04 | 90.57㎡ | 53,980 | 596 | |||
| 80 | 25/03 | 40.8㎡ | 14,400 | 353 | |||
| 81 | 25/03 | 86.21㎡ | 37,800 | 438 | |||
| 82 | 25/03 | 90.57㎡ | 53,980 | 596 | |||
| 83 | 25/03 | 61.35㎡ | 27,600 | 450 | |||
| 84 | 25/03 | 16F | 61.35㎡ | 27,600 | 450 | ||
| 85 | 25/03 | 84.56㎡ | 34,000 | 402 | |||
| 86 | 25/03 | 82.22㎡ | 35,000 | 426 | |||
| 87 | 25/03 | 19F | 61.35㎡ | 28,200 | 460 | ||
| 88 | 25/03 | 19F | 61.35㎡ | 29,800 | 486 | ||
| 89 | 25/03 | 84.99㎡ | 38,800 | 457 | |||
| 90 | 25/03 | 40.66㎡ | 12,880 | 317 | |||
| 91 | 25/03 | 16F | 85.46㎡ | 41,500 | 486 | ||
| 92 | 25/03 | 21F | 86.21㎡ | 37,800 | 438 | ||
| 93 | 25/03 | 84.56㎡ | 35,000 | 414 | |||
| 94 | 25/03 | 82.22㎡ | 42,800 | 521 | |||
| 95 | 25/03 | 82.22㎡ | 34,000 | 414 | |||
| 96 | 25/03 | 11F | 72.27㎡ | 27,840 | 385 | ||
| 97 | 25/03 | 25F | 100.32㎡ | 52,800 | 526 | ||
| 98 | 25/03 | 12F | 51.84㎡ | 17,980 | 347 | ||
| 99 | 25/03 | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | |||
| 100 | 25/03 | 40.66㎡ | 14,500 | 357 | |||
| 101 | 25/02 | 21F | 86.21㎡ | 37,800 | 438 | ||
| 102 | 25/02 | 100.32㎡ | 52,800 | 526 | 1 | ||
| 103 | 25/02 | 19F | 61.35㎡ | 29,800 | 486 | ||
| 104 | 25/02 | 25F | 100.32㎡ | 54,800 | 546 | ||
| 105 | 25/02 | 86.21㎡ | 39,800 | 462 | |||
| 106 | 25/02 | 11F | 72.27㎡ | 27,840 | 385 | ||
| 107 | 25/02 | 16F | 85.46㎡ | 41,500 | 486 | ||
| 108 | 25/02 | 51.84㎡ | 17,980 | 347 | |||
| 109 | 25/02 | 40.66㎡ | 14,500 | 357 | |||
| 110 | 25/02 | 40.66㎡ | 12,880 | 317 | |||
| 111 | 25/02 | 70.76㎡ | 29,980 | 424 | |||
| 112 | 25/02 | 82.22㎡ | 42,800 | 521 | |||
| 113 | 25/02 | 12F | 51.84㎡ | 17,980 | 347 | ||
| 114 | 25/02 | 100.32㎡ | 54,800 | 546 | |||
| 115 | 25/02 | 40.66㎡ | 12,500 | 307 | |||
| 116 | 25/02 | 40.66㎡ | 14,300 | 352 | |||
| 117 | 25/02 | 61.35㎡ | 29,800 | 486 | |||
| 118 | 25/02 | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | |||
| 119 | 25/02 | 12F | 51.84㎡ | 19,980 | 385 | ||
| 120 | 25/02 | 40.51㎡ | 13,500 | 333 | |||
| 121 | 25/02 | 84.99㎡ | 38,800 | 457 | |||
| 122 | 25/02 | 84.56㎡ | 35,000 | 414 | |||
| 123 | 25/02 | 21F | 86.21㎡ | 39,800 | 462 | ||
| 124 | 25/02 | 82.22㎡ | 34,000 | 414 |
北参道駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:千駄ヶ谷4)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 2 | 25/08 | 5F | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 3 | 25/08 | 17F | 61.35㎡ | 28,900 | 471 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 4 | 25/08 | 17F | 61.35㎡ | 28,900 | 471 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 5 | 25/08 | 7F | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 6 | 25/08 | 8F | 40.8㎡ | 14,400 | 353 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 7 | 25/08 | 5F | 40.66㎡ | 14,300 | 352 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 8 | 25/08 | 3F | 41.01㎡ | 10,280 | 251 | パークリュクス渋谷北参道mono | 2014 | 0 |
| 9 | 25/08 | 5F | 54.42㎡ | 9,180 | 169 | 北参道ダイヤモンドパレス | 1983 | 2025 |
| 10 | 25/08 | 5F | 54.42㎡ | 9,180 | 169 | 北参道ダイヤモンドパレス | 1983 | 2025 |
| 11 | 25/08 | 6F | 54.42㎡ | 8,999 | 165 | 北参道ダイヤモンドパレス | 1983 | 2025 |
| 12 | 25/08 | 14F | 30.06㎡ | 7,940 | 264 | パークリュクス渋谷北参道mono | 2014 | 0 |
| 13 | 25/08 | 14F | 35.17㎡ | 7,680 | 218 | クオリア代々木 | 2005 | 0 |
| 14 | 25/08 | 3F | 30.55㎡ | 7,500 | 245 | パークリュクス渋谷北参道mono | 2014 | 0 |
| 15 | 25/08 | 3F | 50.88㎡ | 6,999 | 138 | シャトレー代々木 | 1976 | 2025 |
| 16 | 25/08 | 3F | 50.88㎡ | 6,999 | 138 | シャトレー代々木 | 1976 | 2025 |
| 17 | 25/08 | 3F | 50.88㎡ | 6,999 | 138 | シャトレー代々木 | 1976 | 0 |
| 18 | 25/08 | 4F | 50.88㎡ | 6,980 | 137 | シャトレー代々木 | 1976 | 2017 |
| 19 | 25/08 | 7F | 48.24㎡ | 4,499 | 93 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 0 |
| 20 | 25/08 | 7F | 48.24㎡ | 4,499 | 93 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 0 |
| 21 | 25/08 | 7F | 48.24㎡ | 4,499 | 93 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 22 | 25/08 | 7F | 48.24㎡ | 4,499 | 93 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 23 | 25/08 | 7F | 48.24㎡ | 4,499 | 93 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 24 | 25/08 | 7F | 48.24㎡ | 4,499 | 93 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 25 | 25/08 | 7F | 48.24㎡ | 4,499 | 93 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 26 | 25/08 | 7F | 48.24㎡ | 4,499 | 93 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 0 |
| 27 | 25/08 | 5F | 43.92㎡ | 3,990 | 91 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 0 |
| 28 | 25/08 | 5F | 43.92㎡ | 3,890 | 89 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 29 | 25/08 | 5F | 40.2㎡ | 3,890 | 97 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 0 |
| 30 | 25/08 | 5F | 43.92㎡ | 3,890 | 89 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 31 | 25/08 | 5F | 43.92㎡ | 3,890 | 89 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 32 | 25/08 | 5F | 43.92㎡ | 3,890 | 89 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 33 | 25/08 | 5F | 43.92㎡ | 3,890 | 89 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 34 | 25/08 | 5F | 43.92㎡ | 3,890 | 89 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 35 | 25/08 | 5F | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 36 | 25/08 | 8F | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 37 | 25/08 | 3F | 50.88㎡ | 6,999 | 138 | シャトレー代々木 | 1976 | 2025 |
| 38 | 25/08 | 5F | 43.92㎡ | 3,890 | 89 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2024 |
| 39 | 25/08 | 5F | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 40 | 25/08 | 18F | 67.83㎡ | 32,100 | 473 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 41 | 25/08 | 4F | 35.17㎡ | 6,780 | 193 | クオリア代々木 | 2005 | 0 |
| 42 | 25/08 | 4F | 35.17㎡ | 6,780 | 193 | クオリア代々木 | 2005 | 0 |
| 43 | 25/08 | 7F | 48.24㎡ | 4,499 | 93 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 44 | 25/08 | 5F | 43.92㎡ | 3,890 | 89 | ニュー外苑ハイツ | 1969 | 2025 |
| 45 | 25/08 | 5F | 97.14㎡ | 55,000 | 566 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 46 | 25/08 | 17F | 82.22㎡ | 38,980 | 474 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 47 | 25/08 | 17F | 61.35㎡ | 28,900 | 471 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 48 | 25/08 | 17F | 61.35㎡ | 28,900 | 471 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 49 | 25/08 | 7F | 40.66㎡ | 15,000 | 369 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |
| 50 | 25/08 | 8F | 40.8㎡ | 14,400 | 353 | パークコート神宮北参道ザタワー | 2023 | 0 |