Overview
address | 東京都板橋区上板橋1-19-2 | ||
---|---|---|---|
上板橋 駅 徒歩4分 | |||
築 / 構造 | 2013 / RC 7階建 | ||
戸数 / 権利 | 55 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
上板橋 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:上板橋1)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都板橋区上板橋1-19-2 | ||
---|---|---|---|
上板橋 駅 徒歩4分 | |||
築 / 構造 | 2013 / RC 7階建 | ||
戸数 / 権利 | 55 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|