Overview
| address | 東京都練馬区三原台3-31-14 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1984 / SRC 8階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 55 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05 | 6F | 44.31㎡ | 2,680 | 60 | 1 |
売り出しデータがありません
| address | 東京都練馬区三原台3-31-14 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1984 / SRC 8階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 55 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05 | 6F | 44.31㎡ | 2,680 | 60 | 1 |
売り出しデータがありません