Overview
| address | 東京都足立区鹿浜5-22-11 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1978 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 12 / | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 47.59㎡ | 1,280 | 27 |
売り出しデータがありません
| address | 東京都足立区鹿浜5-22-11 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1978 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 12 / | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 47.59㎡ | 1,280 | 27 |
売り出しデータがありません