Overview
| address | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴-1450-1 | ||
|---|---|---|---|
| 真鶴 駅 徒歩15分 | |||
| 築 / 構造 | 1989 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 53 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 南西 | 82.83㎡ | 3,480 | 42 | 2025 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴-1450-1 | ||
|---|---|---|---|
| 真鶴 駅 徒歩15分 | |||
| 築 / 構造 | 1989 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 53 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 南西 | 82.83㎡ | 3,480 | 42 | 2025 |
売り出しデータがありません