Overview
| address | 神奈川県横浜市鶴見区梶山1-28-5 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 8階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 27 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 南西 | 79.15㎡ | 2,780 | 35 | 0 |
| 2 | 25/08 | 5F | 南 | 75.98㎡ | 2,780 | 37 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県横浜市鶴見区梶山1-28-5 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 8階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 27 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 南西 | 79.15㎡ | 2,780 | 35 | 0 |
| 2 | 25/08 | 5F | 南 | 75.98㎡ | 2,780 | 37 | 0 |
売り出しデータがありません