Overview
| address | 神奈川県厚木市森の里3-12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 17 / | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 3F | 南西 | 109.11㎡ | 1,250 | 11 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県厚木市森の里3-12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 17 / | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 3F | 南西 | 109.11㎡ | 1,250 | 11 |
売り出しデータがありません