Overview
address | 東京都日野市新町2-9-13 | ||
---|---|---|---|
日野 駅 徒歩7分 | |||
築 / 構造 | 1979 / RC 4階建 | ||
戸数 / 権利 | 14 / | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
日野 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:新町2)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都日野市新町2-9-13 | ||
---|---|---|---|
日野 駅 徒歩7分 | |||
築 / 構造 | 1979 / RC 4階建 | ||
戸数 / 権利 | 14 / | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|