Overview
| address | 神奈川県足柄下郡箱根町強羅-1300-135 | ||
|---|---|---|---|
| 中強羅 駅 徒歩5分 | |||
| 築 / 構造 | 1992 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 31 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 4F | 南東 | 55.65㎡ | 350 | 6 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県足柄下郡箱根町強羅-1300-135 | ||
|---|---|---|---|
| 中強羅 駅 徒歩5分 | |||
| 築 / 構造 | 1992 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 31 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 4F | 南東 | 55.65㎡ | 350 | 6 |
売り出しデータがありません