Overview
address | 東京都日野市程久保1-26-19 | ||
---|---|---|---|
程久保 駅 徒歩8分 | |||
築 / 構造 | 1997 / RC 3階建 | ||
戸数 / 権利 | 21 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
程久保 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:程久保1)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都日野市程久保1-26-19 | ||
---|---|---|---|
程久保 駅 徒歩8分 | |||
築 / 構造 | 1997 / RC 3階建 | ||
戸数 / 権利 | 21 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|