Overview
| address | 神奈川県藤沢市石川1-21-5 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1994 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 48 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 1F | 南東 | 67.8㎡ | 2,490 | 37 | |
| 2 | 25/06 | 2F | 南東 | 67.8㎡ | 2,490 | 37 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県藤沢市石川1-21-5 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1994 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 48 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 1F | 南東 | 67.8㎡ | 2,490 | 37 | |
| 2 | 25/06 | 2F | 南東 | 67.8㎡ | 2,490 | 37 |
売り出しデータがありません