Overview
address | 東京都小金井市東町4-8- | ||
---|---|---|---|
新小金井 駅 徒歩3分 | |||
築 / 構造 | 2016 / RC 5階建 | ||
戸数 / 権利 | 22 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
新小金井 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:東町4)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都小金井市東町4-8- | ||
---|---|---|---|
新小金井 駅 徒歩3分 | |||
築 / 構造 | 2016 / RC 5階建 | ||
戸数 / 権利 | 22 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|