Overview
| address | 東京都町田市南大谷-705-6 | ||
|---|---|---|---|
| 玉川学園前 駅 徒歩14分 | |||
| 築 / 構造 | 2006 / RC 10階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 589 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 3F | 南東 | 81.27㎡ | 3,980 | 49 | 0 |
| 2 | 25/08 | 1F | 南西 | 86.44㎡ | 3,490 | 40 | 0 |
| 3 | 25/08 | 5F | 南西 | 85.29㎡ | 4,390 | 51 | 2025 |
| 4 | 25/08 | 9F | 西 | 77.26㎡ | 2,990 | 39 | 0 |
| 5 | 25/08 | 1F | 南西 | 86.44㎡ | 3,680 | 43 | 0 |
| 6 | 25/08 | 8F | 西 | 74.28㎡ | 3,480 | 47 | 0 |
| 7 | 25/08 | 1F | 南東 | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | 0 |
| 8 | 25/08 | 5F | 南西 | 85.29㎡ | 4,590 | 54 | 0 |
| 9 | 25/08 | 9F | 東 | 77.26㎡ | 2,990 | 39 | 0 |
| 10 | 25/08 | 5F | 南西 | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | 0 |
| 11 | 25/07 | 5F | 南西 | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | 0 |
| 12 | 25/07 | 9F | 西 | 77.26㎡ | 2,990 | 39 | 0 |
| 13 | 25/07 | 8F | 西 | 74.28㎡ | 3,480 | 47 | 0 |
| 14 | 25/07 | 1F | 南西 | 86.44㎡ | 3,680 | 43 | 0 |
| 15 | 25/07 | 10F | 南東 | 68.87㎡ | 3,100 | 45 | 0 |
| 16 | 25/07 | 5F | 南東 | 72.16㎡ | 3,280 | 45 | 0 |
| 17 | 25/07 | 8F | 西 | 74.28㎡ | 3,680 | 50 | 0 |
| 18 | 25/07 | 1F | 南西 | 86.44㎡ | 3,880 | 45 | 0 |
| 19 | 25/07 | 9F | 東 | 77.26㎡ | 2,990 | 39 | 0 |
| 20 | 25/07 | 1F | 南東 | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | 0 |
| 21 | 25/07 | 8F | 南東 | 63.9㎡ | 2,790 | 44 | 0 |
| 22 | 25/07 | 5F | 南西 | 85.29㎡ | 4,590 | 54 | 0 |
| 23 | 25/06 | 5F | 南西 | 85.29㎡ | 4,590 | 54 | |
| 24 | 25/06 | 1F | 南東 | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | |
| 25 | 25/06 | 9F | 東 | 77.26㎡ | 2,990 | 39 | |
| 26 | 25/06 | 1F | 南東 | 70.87㎡ | 3,980 | 56 | |
| 27 | 25/06 | 9F | 東 | 77.26㎡ | 3,380 | 44 | |
| 28 | 25/06 | 1F | 南西 | 86.44㎡ | 3,880 | 45 | |
| 29 | 25/06 | 5F | 南東 | 72.16㎡ | 3,280 | 45 | |
| 30 | 25/06 | 5F | 南西 | 85.29㎡ | 4,680 | 55 | |
| 31 | 25/06 | 11F | 南東 | 85.2㎡ | 3,780 | 44 | |
| 32 | 25/06 | 8F | 南東 | 63.9㎡ | 2,790 | 44 | |
| 33 | 25/06 | 8F | 西 | 74.28㎡ | 3,680 | 50 | |
| 34 | 25/05 | 5F | 南東 | 72.16㎡ | 3,480 | 48 | |
| 35 | 25/05 | 5F | 南西 | 85.29㎡ | 4,680 | 55 | |
| 36 | 25/05 | 9F | 東 | 77.26㎡ | 3,380 | 44 | |
| 37 | 25/05 | 1F | 南東 | 70.87㎡ | 3,980 | 56 | |
| 38 | 25/05 | 11F | 南東 | 85.2㎡ | 3,780 | 44 | |
| 39 | 25/05 | 8F | 南東 | 63.9㎡ | 2,790 | 44 | |
| 40 | 25/05 | 8F | 西 | 74.28㎡ | 3,680 | 50 | |
| 41 | 25/05 | 74.28㎡ | 3,680 | 50 | |||
| 42 | 25/05 | 72.16㎡ | 3,480 | 48 | |||
| 43 | 25/05 | 68.87㎡ | 3,100 | 45 | |||
| 44 | 25/05 | 83.67㎡ | 3,380 | 40 | |||
| 45 | 25/05 | 68.93㎡ | 3,080 | 45 | |||
| 46 | 25/05 | 9F | 84.11㎡ | 3,620 | 43 | ||
| 47 | 25/05 | 70.87㎡ | 3,980 | 56 | |||
| 48 | 25/05 | 77.26㎡ | 3,380 | 44 | |||
| 49 | 25/05 | 85.2㎡ | 3,780 | 44 | |||
| 50 | 25/05 | 5F | 85.29㎡ | 4,680 | 55 | ||
| 51 | 25/05 | 1F | 70.87㎡ | 3,980 | 56 | 1 | |
| 52 | 25/04 | 9F | 84.11㎡ | 3,620 | 43 | ||
| 53 | 25/04 | 7F | 68.93㎡ | 3,080 | 45 | ||
| 54 | 25/04 | 77.26㎡ | 3,380 | 44 | |||
| 55 | 25/04 | 85.2㎡ | 3,780 | 44 | |||
| 56 | 25/04 | 83.67㎡ | 3,380 | 40 | |||
| 57 | 25/04 | 5F | 85.29㎡ | 4,680 | 55 | ||
| 58 | 25/04 | 9F | 84.11㎡ | 3,980 | 47 | ||
| 59 | 25/04 | 68.87㎡ | 3,100 | 45 | |||
| 60 | 25/04 | 1F | 70.87㎡ | 4,060 | 57 | 1 | |
| 61 | 25/04 | 68.93㎡ | 3,080 | 45 | |||
| 62 | 25/04 | 1F | 70.87㎡ | 3,980 | 56 | 1 | |
| 63 | 25/04 | 70.87㎡ | 3,980 | 56 | |||
| 64 | 25/03 | 85.2㎡ | 3,780 | 44 | |||
| 65 | 25/03 | 1F | 70.87㎡ | 3,980 | 56 | 1 | |
| 66 | 25/03 | 70.87㎡ | 4,060 | 57 | |||
| 67 | 25/03 | 68.93㎡ | 3,080 | 45 | |||
| 68 | 25/03 | 77.26㎡ | 3,380 | 44 | |||
| 69 | 25/03 | 1F | 70.87㎡ | 4,060 | 57 | 1 | |
| 70 | 25/03 | 71.8㎡ | 3,490 | 49 | 1 | ||
| 71 | 25/03 | 77.26㎡ | 3,680 | 48 | |||
| 72 | 25/03 | 68.87㎡ | 3,100 | 45 | |||
| 73 | 25/03 | 85.2㎡ | 3,880 | 46 | |||
| 74 | 25/03 | 9F | 84.11㎡ | 3,980 | 47 | ||
| 75 | 25/03 | 77.66㎡ | 3,480 | 45 | |||
| 76 | 25/03 | 83.67㎡ | 3,380 | 40 | |||
| 77 | 25/03 | 5F | 85.29㎡ | 4,680 | 55 | ||
| 78 | 25/02 | 5F | 85.29㎡ | 4,680 | 55 | ||
| 79 | 25/02 | 68.87㎡ | 3,100 | 45 | |||
| 80 | 25/02 | 77.66㎡ | 3,480 | 45 | |||
| 81 | 25/02 | 1F | 70.87㎡ | 4,090 | 58 | ||
| 82 | 25/02 | 85.2㎡ | 3,880 | 46 | |||
| 83 | 25/02 | 9F | 84.11㎡ | 3,980 | 47 | ||
| 84 | 25/02 | 70.87㎡ | 4,060 | 57 | |||
| 85 | 25/02 | 83.67㎡ | 3,380 | 40 | |||
| 86 | 25/02 | 1F | 70.87㎡ | 4,060 | 57 | 1 | |
| 87 | 25/02 | 77.26㎡ | 3,680 | 48 | |||
| 88 | 25/02 | 87.96㎡ | 3,480 | 40 | |||
| 89 | 25/02 | 77.66㎡ | 3,790 | 49 | |||
| 90 | 25/02 | 71.8㎡ | 3,490 | 49 | 1 | ||
| 91 | 25/02 | 5F | 81.61㎡ | 3,899 | 48 | ||
| 92 | 25/02 | 68.87㎡ | 3,380 | 49 | |||
| 93 | 25/01 | 87.96㎡ | 3,480 | 40 | |||
| 94 | 25/01 | 6F | 87.96㎡ | 3,480 | 40 | ||
| 95 | 25/01 | 1F | 70.87㎡ | 4,090 | 58 | ||
| 96 | 25/01 | 85.2㎡ | 3,880 | 46 | |||
| 97 | 25/01 | 83.67㎡ | 3,380 | 40 | |||
| 98 | 25/01 | 77.26㎡ | 3,680 | 48 | |||
| 99 | 25/01 | 77.66㎡ | 3,790 | 49 | |||
| 100 | 25/01 | 71.8㎡ | 3,490 | 49 | 1 | ||
| 101 | 25/01 | 1F | 70.87㎡ | 4,060 | 57 | 1 | |
| 102 | 25/01 | 9F | 84.11㎡ | 3,980 | 47 | ||
| 103 | 25/01 | 68.87㎡ | 3,380 | 49 | |||
| 104 | 25/01 | 87.96㎡ | 3,600 | 41 | |||
| 105 | 25/01 | 1F | 70.87㎡ | 4,180 | 59 | ||
| 106 | 25/01 | 8F | 74.28㎡ | 3,680 | 50 | ||
| 107 | 25/01 | 70.87㎡ | 4,060 | 57 | |||
| 108 | 25/01 | 83.67㎡ | 3,450 | 41 | |||
| 109 | 25/01 | 5F | 81.61㎡ | 3,899 | 48 | ||
| 110 | 25/01 | 85.2㎡ | 3,980 | 47 | |||
| 111 | 24/12 | 77.26㎡ | 3,680 | 48 | |||
| 112 | 24/12 | 77.66㎡ | 3,790 | 49 | |||
| 113 | 24/12 | 85.29㎡ | 3,280 | 38 | 1 | ||
| 114 | 24/12 | 70.87㎡ | 4,060 | 57 | |||
| 115 | 24/12 | 1F | 70.87㎡ | 4,060 | 57 | 1 | |
| 116 | 24/12 | 71.8㎡ | 3,490 | 49 | 1 | ||
| 117 | 24/12 | 77.66㎡ | 3,890 | 50 | |||
| 118 | 24/12 | 1F | 70.87㎡ | 4,180 | 59 | 1 | |
| 119 | 24/12 | 5F | 81.61㎡ | 3,899 | 48 | ||
| 120 | 24/12 | 85.2㎡ | 3,980 | 47 | |||
| 121 | 24/12 | 70.87㎡ | 4,180 | 59 | |||
| 122 | 24/12 | 9F | 84.11㎡ | 3,980 | 47 | ||
| 123 | 24/12 | 68.87㎡ | 3,380 | 49 | |||
| 124 | 24/12 | 87.96㎡ | 3,600 | 41 | |||
| 125 | 24/12 | 85.29㎡ | 3,480 | 41 | |||
| 126 | 24/12 | 74.28㎡ | 3,680 | 50 |
玉川学園前駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:南大谷)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,390 | 51 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 2 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,390 | 51 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 3 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,390 | 51 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 4 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2024 |
| 5 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,390 | 51 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 6 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,390 | 51 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 7 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,390 | 51 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 8 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,390 | 51 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 9 | 25/08 | 3F | 81.27㎡ | 3,980 | 49 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 10 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2024 |
| 11 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 12 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2024 |
| 13 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2024 |
| 14 | 25/08 | 1F | 86.44㎡ | 3,490 | 40 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 15 | 25/08 | 1F | 85.66㎡ | 1,680 | 20 | コーポラティブタウン埴の丘 | 1981 | 0 |
| 16 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,390 | 51 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 17 | 25/08 | 8F | 74.28㎡ | 3,480 | 47 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 18 | 25/08 | 9F | 77.26㎡ | 2,990 | 39 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 19 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 20 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 21 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2024 |
| 22 | 25/08 | 9F | 77.26㎡ | 2,990 | 39 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 23 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 24 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 25 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,390 | 51 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 26 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 27 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2024 |
| 28 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2024 |
| 29 | 25/08 | 1F | 86.44㎡ | 3,680 | 43 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 30 | 25/08 | 9F | 77.26㎡ | 2,990 | 39 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 31 | 25/08 | 1F | 85.66㎡ | 1,680 | 20 | コーポラティブタウン埴の丘 | 1981 | 0 |
| 32 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 33 | 25/08 | 8F | 74.28㎡ | 3,480 | 47 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 34 | 25/08 | 9F | 77.26㎡ | 2,990 | 39 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 35 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 36 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 37 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 38 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 39 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2024 |
| 40 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2024 |
| 41 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2024 |
| 42 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2024 |
| 43 | 25/08 | 1F | 70.87㎡ | 3,880 | 55 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 44 | 25/08 | 1F | 86.44㎡ | 3,680 | 43 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 45 | 25/08 | 9F | 77.26㎡ | 2,990 | 39 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 46 | 25/08 | 1F | 85.66㎡ | 1,680 | 20 | コーポラティブタウン埴の丘 | 1981 | 0 |
| 47 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |
| 48 | 25/08 | 8F | 74.28㎡ | 3,480 | 47 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 49 | 25/08 | 9F | 77.26㎡ | 2,990 | 39 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 0 |
| 50 | 25/08 | 5F | 85.29㎡ | 4,490 | 53 | ユニヴェルシオール学園の丘 | 2006 | 2025 |