Overview
| address | 神奈川県中郡大磯町東小磯-200-1 | ||
|---|---|---|---|
| 大磯 駅 徒歩7分 | |||
| 築 / 構造 | 2002 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 49 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07 | 3F | 西 | 84.1㎡ | 4,980 | 59 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県中郡大磯町東小磯-200-1 | ||
|---|---|---|---|
| 大磯 駅 徒歩7分 | |||
| 築 / 構造 | 2002 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 49 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07 | 3F | 西 | 84.1㎡ | 4,980 | 59 | 0 |
売り出しデータがありません