Overview
address | 東京都調布市菊野台2-23-3 | ||
---|---|---|---|
柴崎 駅 徒歩1分 | |||
築 / 構造 | 1981 / RC 5階建 | ||
戸数 / 権利 | 12 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
柴崎 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:菊野台2)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都調布市菊野台2-23-3 | ||
---|---|---|---|
柴崎 駅 徒歩1分 | |||
築 / 構造 | 1981 / RC 5階建 | ||
戸数 / 権利 | 12 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|