Overview
| address | 神奈川県足柄上郡開成町吉田島-4306-3 | ||
|---|---|---|---|
| 開成 駅 徒歩2分 | |||
| 築 / 構造 | 2003 / RC 14階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 132 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 1F | 南 | 103.96㎡ | 3,250 | 31 | 0 |
| 2 | 25/07 | 1F | 南 | 103.96㎡ | 3,250 | 31 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県足柄上郡開成町吉田島-4306-3 | ||
|---|---|---|---|
| 開成 駅 徒歩2分 | |||
| 築 / 構造 | 2003 / RC 14階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 132 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 1F | 南 | 103.96㎡ | 3,250 | 31 | 0 |
| 2 | 25/07 | 1F | 南 | 103.96㎡ | 3,250 | 31 | 0 |
売り出しデータがありません