Overview
| address | 神奈川県横浜市青葉区桂台1-20-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 2014 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 90 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 2F | 70.48㎡ | 4,880 | 69 | ||
| 2 | 25/03 | 70.48㎡ | 4,880 | 69 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県横浜市青葉区桂台1-20-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 2014 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 90 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 2F | 70.48㎡ | 4,880 | 69 | ||
| 2 | 25/03 | 70.48㎡ | 4,880 | 69 |
売り出しデータがありません