Overview
| address | 千葉県船橋市金杉台2-2-17 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1971 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 0 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/12 | 2F | 46.77㎡ | 290 | 6 | ||
| 2 | 24/12 | 46.77㎡ | 290 | 6 |
売り出しデータがありません
| address | 千葉県船橋市金杉台2-2-17 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1971 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 0 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/12 | 2F | 46.77㎡ | 290 | 6 | ||
| 2 | 24/12 | 46.77㎡ | 290 | 6 |
売り出しデータがありません