Overview
| address | 千葉県柏市大津ケ丘2-31-3 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1978 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 250 / | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 1F | 南 | 63㎡ | 1,188 | 19 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 千葉県柏市大津ケ丘2-31-3 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1978 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 250 / | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 1F | 南 | 63㎡ | 1,188 | 19 | 0 |
売り出しデータがありません