Overview
| address | 千葉県柏市増尾台1-12-53 | ||
|---|---|---|---|
| 増尾 駅 徒歩4分 | |||
| 築 / 構造 | 1996 / RC 6階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 35 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 2F | 南西 | 71.39㎡ | 1,980 | 28 |
売り出しデータがありません
| address | 千葉県柏市増尾台1-12-53 | ||
|---|---|---|---|
| 増尾 駅 徒歩4分 | |||
| 築 / 構造 | 1996 / RC 6階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 35 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 2F | 南西 | 71.39㎡ | 1,980 | 28 |
売り出しデータがありません