Overview
| address | 千葉県君津市東坂田1-1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 君津 駅 徒歩1分 | |||
| 築 / 構造 | 2001 / SRC 14階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 73 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 8F | 南 | 70.78㎡ | 2,300 | 32 | 0 |
| 2 | 25/08 | 8F | 南西 | 70.78㎡ | 2,300 | 32 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 千葉県君津市東坂田1-1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 君津 駅 徒歩1分 | |||
| 築 / 構造 | 2001 / SRC 14階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 73 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 8F | 南 | 70.78㎡ | 2,300 | 32 | 0 |
| 2 | 25/08 | 8F | 南西 | 70.78㎡ | 2,300 | 32 | 0 |
売り出しデータがありません