Overview
| address | 千葉県流山市おおたかの森南1-25-2 | ||
|---|---|---|---|
| 流山おおたかの森 駅 徒歩4分 | |||
| 築 / 構造 | 2007 / RC 14階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 108 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 5F | 東 | 75.08㎡ | 6,580 | 88 |
売り出しデータがありません
| address | 千葉県流山市おおたかの森南1-25-2 | ||
|---|---|---|---|
| 流山おおたかの森 駅 徒歩4分 | |||
| 築 / 構造 | 2007 / RC 14階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 108 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 5F | 東 | 75.08㎡ | 6,580 | 88 |
売り出しデータがありません