Overview
| address | 千葉県流山市おおたかの森東1-4-6 | ||
|---|---|---|---|
| 流山おおたかの森 駅 徒歩6分 | |||
| 築 / 構造 | 2014 / RC 12階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 34 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 9F | 南東 | 74.22㎡ | 5,980 | 81 |
売り出しデータがありません
| address | 千葉県流山市おおたかの森東1-4-6 | ||
|---|---|---|---|
| 流山おおたかの森 駅 徒歩6分 | |||
| 築 / 構造 | 2014 / RC 12階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 34 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 9F | 南東 | 74.22㎡ | 5,980 | 81 |
売り出しデータがありません