Overview
| address | 埼玉県さいたま市緑区道祖土4-21-1 | ||
|---|---|---|---|
| 浦和 駅 徒歩35分 | |||
| 築 / 構造 | 1996 / SRC 9階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 93 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 4F | 南東 | 75.13㎡ | 2,990 | 40 |
売り出しデータがありません
| address | 埼玉県さいたま市緑区道祖土4-21-1 | ||
|---|---|---|---|
| 浦和 駅 徒歩35分 | |||
| 築 / 構造 | 1996 / SRC 9階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 93 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 4F | 南東 | 75.13㎡ | 2,990 | 40 |
売り出しデータがありません