Overview
| address | 埼玉県朝霞市栄町4-6-11 | ||
|---|---|---|---|
| 和光市 駅 徒歩16分 | |||
| 築 / 構造 | 2006 / RC 12階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 24 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05 | 12F | 66.2㎡ | 3,200 | 48 |
売り出しデータがありません
| address | 埼玉県朝霞市栄町4-6-11 | ||
|---|---|---|---|
| 和光市 駅 徒歩16分 | |||
| 築 / 構造 | 2006 / RC 12階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 24 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05 | 12F | 66.2㎡ | 3,200 | 48 |
売り出しデータがありません