Overview
| address | 埼玉県蕨市錦町1-1-18 | ||
|---|---|---|---|
| 戸田 駅 徒歩13分 | |||
| 築 / 構造 | 2007 / RC一部S 15階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 74 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 2F | 南東 | 67.48㎡ | 3,680 | 55 |
売り出しデータがありません
| address | 埼玉県蕨市錦町1-1-18 | ||
|---|---|---|---|
| 戸田 駅 徒歩13分 | |||
| 築 / 構造 | 2007 / RC一部S 15階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 74 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 2F | 南東 | 67.48㎡ | 3,680 | 55 |
売り出しデータがありません