Overview
| address | 東京都新宿区西新宿5-5- | ||
|---|---|---|---|
| 西新宿五丁目 駅 徒歩6分 | |||
| 築 / 構造 | 2024 / RC一部S 40階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 470 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 31F | 南東 | 80.7㎡ | 29,500 | 366 | 0 |
| 2 | 25/08 | 6F | 南 | 75.32㎡ | 22,500 | 299 | 0 |
| 3 | 25/08 | 40F | 南 | 64.82㎡ | 27,800 | 429 | 0 |
| 4 | 25/08 | 12F | 東 | 62.18㎡ | 17,390 | 280 | 0 |
| 5 | 25/08 | 14F | 南東 | 80.7㎡ | 27,900 | 346 | 0 |
| 6 | 25/08 | 12F | 北西 | 62.18㎡ | 17,490 | 281 | 0 |
| 7 | 25/08 | 11F | 南 | 60.45㎡ | 16,700 | 276 | 0 |
| 8 | 25/08 | 40F | 南 | 64.82㎡ | 28,800 | 444 | 0 |
| 9 | 25/08 | 12F | 北東 | 62.1㎡ | 17,390 | 280 | 0 |
| 10 | 25/08 | 10F | 南 | 60.45㎡ | 16,600 | 275 | 0 |
| 11 | 25/08 | 31F | 西 | 74.86㎡ | 22,000 | 294 | 0 |
| 12 | 25/08 | 12F | 東 | 62.1㎡ | 17,390 | 280 | 0 |
| 13 | 25/08 | 12F | 東 | 62.18㎡ | 17,490 | 281 | 0 |
| 14 | 25/08 | 23F | 西 | 40.69㎡ | 12,980 | 319 | 0 |
| 15 | 25/08 | 39F | 北 | 61.93㎡ | 19,280 | 311 | 0 |
| 16 | 25/08 | 11F | 南 | 75.32㎡ | 23,500 | 312 | 0 |
| 17 | 25/08 | 40F | 東 | 90.99㎡ | 34,800 | 382 | 0 |
| 18 | 25/08 | 5F | 西 | 32.98㎡ | 8,480 | 257 | 0 |
| 19 | 25/08 | 18F | 北 | 61.71㎡ | 18,000 | 292 | 0 |
| 20 | 25/08 | 12F | 西 | 61.02㎡ | 21,000 | 344 | 0 |
| 21 | 25/08 | 31F | 東 | 80.7㎡ | 29,500 | 366 | 0 |
| 22 | 25/08 | 12F | 東 | 62.1㎡ | 17,900 | 288 | 0 |
| 23 | 25/08 | 37F | 北 | 64.82㎡ | 20,580 | 317 | 0 |
| 24 | 25/08 | 32F | 北 | 80.92㎡ | 25,900 | 320 | 0 |
| 25 | 25/08 | 8F | 東 | 41.78㎡ | 11,650 | 279 | 0 |
| 26 | 25/08 | 12F | 北東 | 62.1㎡ | 18,500 | 298 | 0 |
| 27 | 25/08 | 6F | 南 | 75.32㎡ | 23,000 | 305 | 0 |
| 28 | 25/08 | 24F | 西 | 88.39㎡ | 33,600 | 380 | 0 |
| 29 | 25/08 | 12F | 北西 | 62.18㎡ | 17,980 | 289 | 0 |
| 30 | 25/08 | 22F | 東 | 62.18㎡ | 20,700 | 333 | 0 |
| 31 | 25/08 | 12F | 西 | 83.79㎡ | 27,980 | 334 | 0 |
| 32 | 25/08 | 11F | 東 | 62.18㎡ | 17,800 | 286 | 0 |
| 33 | 25/08 | 30F | 東 | 62.18㎡ | 19,800 | 318 | 0 |
| 34 | 25/08 | 7F | 北 | 80.92㎡ | 24,800 | 306 | 0 |
| 35 | 25/08 | 5F | 西 | 33.25㎡ | 8,580 | 258 | 0 |
| 36 | 25/08 | 18F | 南東 | 60.45㎡ | 18,000 | 298 | 0 |
| 37 | 25/08 | 20F | 西 | 61.02㎡ | 21,500 | 352 | 0 |
| 38 | 25/08 | 36F | 東 | 90.99㎡ | 33,480 | 368 | 0 |
| 39 | 25/08 | 12F | 北東 | 62.1㎡ | 17,900 | 288 | 0 |
| 40 | 25/08 | 14F | 西 | 61.02㎡ | 20,600 | 338 | 0 |
| 41 | 25/08 | 14F | 南東 | 75.32㎡ | 26,800 | 356 | 0 |
| 42 | 25/08 | 12F | 東 | 62.18㎡ | 17,980 | 289 | 0 |
| 43 | 25/08 | 8F | 北 | 42.83㎡ | 11,900 | 278 | 0 |
| 44 | 25/08 | 18F | 東 | 62.1㎡ | 18,800 | 303 | 0 |
| 45 | 25/08 | 39F | 北東 | 90.99㎡ | 33,480 | 368 | 0 |
| 46 | 25/08 | 9F | 北 | 42.48㎡ | 11,800 | 278 | 0 |
| 47 | 25/08 | 39F | 東 | 90.99㎡ | 33,480 | 368 | 0 |
| 48 | 25/08 | 18F | 南 | 60.45㎡ | 18,000 | 298 | 0 |
| 49 | 25/08 | 15F | 南 | 60.45㎡ | 17,500 | 289 | 0 |
| 50 | 25/08 | 14F | 南東 | 80.7㎡ | 28,800 | 357 | 0 |
| 51 | 25/07 | 32F | 北 | 80.92㎡ | 27,800 | 344 | 0 |
| 52 | 25/07 | 5F | 北 | 42.9㎡ | 9,780 | 228 | 0 |
| 53 | 25/07 | 5F | 西 | 33.25㎡ | 8,580 | 258 | 0 |
| 54 | 25/07 | 8F | 北 | 42.83㎡ | 11,900 | 278 | 0 |
| 55 | 25/07 | 5F | 西 | 32.98㎡ | 8,480 | 257 | 0 |
| 56 | 25/07 | 12F | 北西 | 62.18㎡ | 17,900 | 288 | 0 |
| 57 | 25/07 | 40F | 東 | 90.99㎡ | 34,800 | 382 | 0 |
| 58 | 25/07 | 18F | 南 | 60.45㎡ | 18,000 | 298 | 0 |
| 59 | 25/07 | 12F | 北西 | 62.18㎡ | 17,980 | 289 | 0 |
| 60 | 25/07 | 12F | 西 | 61.02㎡ | 21,000 | 344 | 0 |
| 61 | 25/07 | 8F | 東 | 41.78㎡ | 11,650 | 279 | 0 |
| 62 | 25/07 | 12F | 東 | 62.18㎡ | 19,800 | 318 | 0 |
| 63 | 25/07 | 31F | 西 | 74.86㎡ | 22,000 | 294 | 0 |
| 64 | 25/07 | 22F | 北 | 61.6㎡ | 17,000 | 276 | 0 |
| 65 | 25/07 | 18F | 南東 | 60.45㎡ | 18,000 | 298 | 0 |
| 66 | 25/07 | 37F | 北 | 64.82㎡ | 20,580 | 317 | 0 |
| 67 | 25/07 | 12F | 西 | 83.79㎡ | 27,980 | 334 | 0 |
| 68 | 25/07 | 9F | 北 | 42.48㎡ | 11,800 | 278 | 0 |
| 69 | 25/07 | 12F | 東 | 62.18㎡ | 17,980 | 289 | 0 |
| 70 | 25/07 | 12F | 北西 | 62.18㎡ | 18,600 | 299 | 0 |
| 71 | 25/07 | 11F | 南 | 75.32㎡ | 23,500 | 312 | 0 |
| 72 | 25/07 | 24F | 西 | 88.39㎡ | 33,600 | 380 | 0 |
| 73 | 25/07 | 14F | 南東 | 80.7㎡ | 29,800 | 369 | 0 |
| 74 | 25/07 | 11F | 東 | 62.18㎡ | 17,800 | 286 | 0 |
| 75 | 25/07 | 12F | 東 | 62.1㎡ | 18,500 | 298 | 0 |
| 76 | 25/07 | 22F | 東 | 62.18㎡ | 20,700 | 333 | 0 |
| 77 | 25/07 | 31F | 東 | 80.7㎡ | 29,500 | 366 | 0 |
| 78 | 25/07 | 8F | 北 | 42.83㎡ | 12,000 | 280 | 0 |
| 79 | 25/07 | 23F | 西 | 40.69㎡ | 12,980 | 319 | 0 |
| 80 | 25/07 | 34F | 北 | 61.6㎡ | 17,980 | 292 | 0 |
| 81 | 25/07 | 30F | 東 | 62.18㎡ | 19,800 | 318 | 0 |
| 82 | 25/07 | 14F | 南東 | 75.32㎡ | 26,800 | 356 | 0 |
| 83 | 25/07 | 39F | 北東 | 90.99㎡ | 35,000 | 385 | 0 |
| 84 | 25/07 | 5F | 西 | 33.25㎡ | 8,750 | 263 | 0 |
| 85 | 25/07 | 12F | 東 | 62.1㎡ | 17,900 | 288 | 0 |
| 86 | 25/07 | 12F | 東 | 62.18㎡ | 18,600 | 299 | 0 |
| 87 | 25/07 | 6F | 南 | 75.32㎡ | 23,000 | 305 | 0 |
| 88 | 25/07 | 24F | 南 | 88.39㎡ | 33,600 | 380 | 0 |
| 89 | 25/07 | 18F | 東 | 62.1㎡ | 20,000 | 322 | 0 |
| 90 | 25/07 | 15F | 南 | 60.45㎡ | 17,500 | 289 | 0 |
| 91 | 25/07 | 18F | 北 | 61.71㎡ | 18,000 | 292 | 0 |
| 92 | 25/07 | 14F | 西 | 61.02㎡ | 20,600 | 338 | 0 |
| 93 | 25/07 | 40F | 北東 | 75.98㎡ | 28,800 | 379 | 0 |
| 94 | 25/07 | 8F | 東 | 41.78㎡ | 11,800 | 282 | 0 |
| 95 | 25/07 | 34F | 北西 | 61.6㎡ | 17,980 | 292 | 0 |
| 96 | 25/07 | 32F | 南 | 60.45㎡ | 19,000 | 314 | 0 |
| 97 | 25/07 | 7F | 北 | 80.92㎡ | 24,800 | 306 | 0 |
| 98 | 25/07 | 39F | 北 | 90.99㎡ | 34,000 | 374 | 0 |
| 99 | 25/07 | 5F | 西 | 32.98㎡ | 8,670 | 263 | 0 |
| 100 | 25/07 | 12F | 北東 | 62.1㎡ | 17,900 | 288 | 0 |
| 101 | 25/07 | 12F | 北東 | 62.1㎡ | 18,500 | 298 | 0 |
| 102 | 25/07 | 20F | 西 | 61.02㎡ | 21,500 | 352 | 0 |
| 103 | 25/07 | 20F | 北 | 80.92㎡ | 31,000 | 383 | 0 |
| 104 | 25/06 | 8F | 東 | 41.78㎡ | 11,800 | 282 | 0 |
| 105 | 25/06 | 9F | 北 | 42.48㎡ | 11,800 | 278 | 0 |
| 106 | 25/06 | 12F | 北西 | 62.18㎡ | 18,500 | 298 | 0 |
| 107 | 25/06 | 14F | 南東 | 80.7㎡ | 29,800 | 369 | 0 |
| 108 | 25/06 | 5F | 西 | 33.25㎡ | 8,750 | 263 | |
| 109 | 25/06 | 12F | 西 | 83.79㎡ | 27,980 | 334 | |
| 110 | 25/06 | 5F | 西 | 32.98㎡ | 8,670 | 263 | |
| 111 | 25/06 | 7F | 北 | 80.92㎡ | 24,800 | 306 | |
| 112 | 25/06 | 8F | 北東 | 41.78㎡ | 11,800 | 282 | |
| 113 | 25/06 | 31F | 西 | 74.86㎡ | 22,000 | 294 | |
| 114 | 25/06 | 22F | 北 | 61.6㎡ | 17,000 | 276 | |
| 115 | 25/06 | 12F | 東 | 62.1㎡ | 18,500 | 298 | |
| 116 | 25/06 | 14F | 西 | 61.02㎡ | 20,600 | 338 | |
| 117 | 25/06 | 31F | 東 | 80.7㎡ | 29,500 | 366 | |
| 118 | 25/06 | 15F | 南 | 60.45㎡ | 18,000 | 298 | |
| 119 | 25/06 | 32F | 南 | 60.45㎡ | 19,000 | 314 | |
| 120 | 25/06 | 14F | 南東 | 75.32㎡ | 26,800 | 356 | |
| 121 | 25/06 | 11F | 東 | 62.18㎡ | 17,800 | 286 | |
| 122 | 25/06 | 12F | 北西 | 62.18㎡ | 18,600 | 299 | |
| 123 | 25/06 | 6F | 南 | 75.32㎡ | 23,000 | 305 | |
| 124 | 25/06 | 24F | 南 | 88.39㎡ | 33,600 | 380 | |
| 125 | 25/06 | 32F | 南 | 60.45㎡ | 18,000 | 298 | |
| 126 | 25/06 | 37F | 北 | 64.82㎡ | 20,580 | 317 | |
| 127 | 25/06 | 40F | 北東 | 75.98㎡ | 28,800 | 379 | |
| 128 | 25/06 | 34F | 北 | 61.6㎡ | 17,980 | 292 | |
| 129 | 25/06 | 22F | 南 | 60.45㎡ | 18,980 | 314 | |
| 130 | 25/06 | 31F | 西 | 74.86㎡ | 23,800 | 318 | |
| 131 | 25/06 | 39F | 北東 | 90.99㎡ | 35,000 | 385 | |
| 132 | 25/06 | 34F | 東 | 62.18㎡ | 17,700 | 285 | |
| 133 | 25/06 | 12F | 北東 | 62.1㎡ | 18,500 | 298 | |
| 134 | 25/06 | 22F | 東 | 62.18㎡ | 20,700 | 333 | |
| 135 | 25/06 | 20F | 北 | 80.92㎡ | 31,000 | 383 | |
| 136 | 25/06 | 18F | 北 | 61.71㎡ | 18,000 | 292 | |
| 137 | 25/06 | 30F | 東 | 62.18㎡ | 19,800 | 318 | |
| 138 | 25/06 | 12F | 西 | 83.79㎡ | 28,800 | 344 | |
| 139 | 25/06 | 34F | 北西 | 61.6㎡ | 17,980 | 292 | |
| 140 | 25/06 | 12F | 東 | 62.18㎡ | 18,600 | 299 | |
| 141 | 25/06 | 11F | 南 | 75.32㎡ | 23,500 | 312 | |
| 142 | 25/06 | 39F | 北 | 90.99㎡ | 34,000 | 374 | |
| 143 | 25/06 | 8F | 北 | 42.83㎡ | 12,000 | 280 | |
| 144 | 25/06 | 18F | 東 | 62.1㎡ | 20,000 | 322 | |
| 145 | 25/06 | 20F | 西 | 61.02㎡ | 21,500 | 352 |
西新宿五丁目駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:西新宿5)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 60F | 104.56㎡ | 41,800 | 400 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 2 | 25/08 | 60F | 104.56㎡ | 41,800 | 400 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 3 | 25/08 | 40F | 90.99㎡ | 34,800 | 382 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 4 | 25/08 | 39F | 90.99㎡ | 33,480 | 368 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 5 | 25/08 | 23F | 83.79㎡ | 29,800 | 356 | シティタワー新宿 | 2023 | 0 |
| 6 | 25/08 | 31F | 80.7㎡ | 29,500 | 366 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 7 | 25/08 | 31F | 80.7㎡ | 29,500 | 366 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 8 | 25/08 | 12F | 83.79㎡ | 27,980 | 334 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 9 | 25/08 | 32F | 80.92㎡ | 25,900 | 320 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 10 | 25/08 | 7F | 80.92㎡ | 24,800 | 306 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 11 | 25/08 | 48F | 87.49㎡ | 24,000 | 274 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 12 | 25/08 | 29F | 85.35㎡ | 23,980 | 281 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 13 | 25/08 | 11F | 75.32㎡ | 23,500 | 312 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 14 | 25/08 | 52F | 89.31㎡ | 22,900 | 256 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 15 | 25/08 | 45F | 83.37㎡ | 22,800 | 273 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 2025 |
| 16 | 25/08 | 45F | 83.37㎡ | 22,800 | 273 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 17 | 25/08 | 6F | 75.32㎡ | 22,500 | 299 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 18 | 25/08 | 45F | 83.37㎡ | 22,300 | 267 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 19 | 25/08 | 34F | 79.45㎡ | 21,800 | 274 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 20 | 25/08 | 20F | 61.02㎡ | 21,500 | 352 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 21 | 25/08 | 12F | 61.02㎡ | 21,000 | 344 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 22 | 25/08 | 22F | 62.18㎡ | 20,700 | 333 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 23 | 25/08 | 14F | 61.02㎡ | 20,600 | 338 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 24 | 25/08 | 37F | 64.82㎡ | 20,580 | 317 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 25 | 25/08 | 30F | 62.18㎡ | 19,800 | 318 | パークタワー西新宿 | 2025 | 0 |
| 26 | 25/08 | 39F | 61.93㎡ | 19,280 | 311 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 27 | 25/08 | 34F | 78.96㎡ | 18,980 | 240 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 28 | 25/08 | 27F | 76.46㎡ | 18,800 | 246 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 29 | 25/08 | 27F | 76.46㎡ | 18,800 | 246 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 30 | 25/08 | 12F | 62.1㎡ | 18,500 | 298 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 31 | 25/08 | 44F | 75.56㎡ | 18,500 | 245 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 32 | 25/08 | 18F | 60.45㎡ | 18,000 | 298 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 33 | 25/08 | 18F | 60.45㎡ | 18,000 | 298 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 34 | 25/08 | 18F | 61.71㎡ | 18,000 | 292 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 35 | 25/08 | 12F | 62.18㎡ | 17,980 | 289 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 36 | 25/08 | 12F | 62.1㎡ | 17,900 | 288 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 37 | 25/08 | 11F | 62.18㎡ | 17,800 | 286 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 38 | 25/08 | 12F | 62.18㎡ | 17,490 | 281 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 39 | 25/08 | 12F | 62.18㎡ | 17,490 | 281 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 40 | 25/08 | 12F | 62.1㎡ | 17,390 | 280 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 41 | 25/08 | 12F | 62.1㎡ | 17,390 | 280 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 42 | 25/08 | 11F | 60.45㎡ | 16,700 | 276 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 43 | 25/08 | 10F | 60.45㎡ | 16,600 | 275 | パークタワー西新宿 | 2024 | 0 |
| 44 | 25/08 | 56F | 60.1㎡ | 16,500 | 275 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 45 | 25/08 | 36F | 57.94㎡ | 15,980 | 276 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 46 | 25/08 | 36F | 57.94㎡ | 15,980 | 276 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 47 | 25/08 | 35F | 56.39㎡ | 15,300 | 271 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 48 | 25/08 | 43F | 59.51㎡ | 14,800 | 249 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 49 | 25/08 | 11F | 60.21㎡ | 14,800 | 246 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 0 |
| 50 | 25/08 | 14F | 60.21㎡ | 14,380 | 239 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017 | 2025 |